九鼎新材打破瓶颈七连板 多家机构布局海信家电

投资快报
2019-08-25 00:30
机构8月23日买入排名
股票代码 股票名称 交易日期 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
000921 海信家电 2019/8/23 4980.06 4980.06 0 机构专用
000636 风华高科 2019/8/23 2388.61 2388.61 0 机构专用
000058 深赛格 2019/8/23 747.13 747.13 0 机构专用
002769 普路通 2019/8/23 521.28 602.17 -80.89 机构专用
300674 宇信科技 2019/8/23 435.14 435.14 0 机构专用
机构8月23日卖出排名
股票代码 股票名称 交易日期 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
300725 药石科技 2019/8/23 -4847.07 2755.18 -7602.25 机构专用
002402 和而泰 2019/8/23 -4456.89 0 -4456.89 机构专用
300241 瑞丰光电 2019/8/23 -4082.01 0 -4082.01 机构专用
603983 丸美股份 2019/8/23 -2547.63 3081.27 -5628.9 机构专用
603508 思维列控 2019/8/23 -2118.28 0 -2118.28 机构专用
603633 徕木股份 2019/8/23 -263.26 0 -263.26 机构专用
机构5日买入排名
股票代码 股票名称 交易日期 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
603338 浙江鼎力 2019/8/20 10947.71 19045.3 -8097.59 机构专用
601865 福莱特 2019/8/22 8921.25 8921.25 0 机构专用
000921 海信家电 2019/8/23 4980.06 4980.06 0 机构专用
002957 科瑞技术 2019/8/20 2415.24 2415.24 0 机构专用
000636 风华高科 2019/8/23 2388.61 2388.61 0 机构专用
300702 天宇股份 2019/8/22 1933.82 3054.79 -1120.97 机构专用
300118 东方日升 2019/8/21 1816.87 2134.86 -317.99 机构专用
603999 读者传媒 2019/8/19 1582.77 1582.77 0 机构专用
002714 牧原股份 2019/8/19 814.11 18949.55 -18135.44 机构专用
000058 深赛格 2019/8/23 747.13 747.13 0 机构专用
机构5日卖出排名
股票代码 股票名称 交易日期 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
002422 科伦药业 2019/8/20 -12670.18 0 -12670.18 机构专用
300761 立华股份 2019/8/19 -8540.38 1302.93 -9843.31 机构专用
002129 中环股份 2019/8/19 -8533.89 0 -8533.89 机构专用
300725 药石科技 2019/8/23 -4847.07 2755.18 -7602.25 机构专用
600529 山东药玻 2019/8/20 -4672.27 7335.2 -12007.47 机构专用
002402 和而泰 2019/8/23 -4456.89 0 -4456.89 机构专用
300241 瑞丰光电 2019/8/23 -4082.01 0 -4082.01 机构专用
002881 美格智能 2019/8/20 -4024.61 7.74 -4032.35 机构专用
000759 中百集团 2019/8/21 -2688.07 0 -2688.07 机构专用
603983 丸美股份 2019/8/23 -2547.63 3081.27 -5628.9 机构专用
市场延续反弹集体收涨 九鼎新材打破瓶颈七连板
8月23日(星期五),昨日两市平盘开启,指数在金融科技板块高开的情况下迅速拉升,市场氛围回暖,虽盘中有所调整,指数回补了前期的缺口,不过量能没有放出,反弹力度仍是不足,全天保持着强震荡的行情。截止收盘,沪指上涨0.49%,收报2897.43点;深证成指上涨0.13%,收报9362.55点;创业板指上涨0.13%,收报1615.56点。盘面上,市场行业板块出现分化,不过局部赚钱效应明显,行业板块涨幅靠前的有生物疫苗、工业大麻、天津自贸区。
在近期市场逐渐回暖的情况下,高位股九鼎新材(002201)一直在我们的视线当中,据越声理财E投资监测数据显示,华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路、光大证券股份有限公司深圳金田路、西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路、国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路、安信证券股份有限公司广州猎德大道分别买入3397万、2826万、2711万、2100万、2070万。该股昨日一直在高位强势震荡,尾盘被资金推上涨停板上完成反包,目前处于高位爆量的状态,加之市场氛围虽有回暖但仍保持着观望,后续预计该股会有低开的可能性,但不排除会有加速现象出现。
在龙虎榜净买卖个股方面,据E投资监测数据显示,机构参与龙虎榜中个股共涉及12只个股,其中6只被机构净买入,6只被机构净卖出。其中被机构净买入的前三只个股分别是福莱特(601865)、海信家电(000921)、风华高科(000636),净流入金额分别是7439万、4980万、2388万,而被净卖出最多的三只个股分别是药石科技(300725)、和而泰(002402)、瑞丰光电(300241),具体净流出金额分别是4847万、4456万、4082万。
活跃营业部8月23日买入排名
股票代码 股票名称 交易日期 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
002600 领益智造 2019/8/23 3211.26 3237.47 -26.21 中信证券上海溧阳路营业部
000636 风华高科 2019/8/23 2787.88 2818.41 -30.53 中信证券上海溧阳路营业部
002402 和而泰 2019/8/23 2354.63 2367.58 -12.95 中信证券上海溧阳路营业部
300541 先进数通 2019/8/23 1634.7 1635.93 -1.23 国泰君安成都北一环路营业部
600069 银鸽投资 2019/8/23 681.9 681.9 0 银河证券绍兴营业部
300778 新城市 2019/8/23 619.77 624.79 -5.02 国泰君安成都北一环路营业部
603508 思维列控 2019/8/23 495.19 495.19 0 国泰君安深圳益田路营业部
活跃营业部8月23日卖出排名
股票代码 股票名称 交易日期 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
002256 兆新股份 2019/8/23 -6560.26 21.64 -6581.9 国泰君安成都北一环路营业部
002600 领益智造 2019/8/23 -5308.19 141.44 -5449.63 国信证券深圳泰然九路营业部
000038 深大通 2019/8/23 -2096.45 26.58 -2123.03 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
000038 深大通 2019/8/23 -1527.92 8.44 -1536.36 国泰君安上海江苏路营业部
603115 海星股份 2019/8/23 -721.66 0 -721.66 国泰君安成都北一环路营业部
600651 飞乐音响 2019/8/23 -634.18 0 -634.18 中信证券上海溧阳路营业部
002903 宇环数控 2019/8/23 -416.82 23.64 -440.46 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
活跃营业部5日买入排名
股票代码 股票名称 交易日期 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
688321 微芯生物 2019/8/19 -1935.8 0 -1935.8 银河证券绍兴营业部
688022 瀚川智能 2019/8/19 -13.66 855.28 -868.94 安信证券梅州新中路营业部
603999 读者传媒 2019/8/19 1641.99 1641.99 0 华泰证券成都蜀金路营业部
603530 神马电力 2019/8/22 1048.45 1048.45 0 华泰证券上海武定路营业部
603530 神马电力 2019/8/21 7.44 1922.79 -1915.35 华泰证券成都蜀金路营业部
603530 神马电力 2019/8/21 70.93 1786.2 -1715.27 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
603508 思维列控 2019/8/23 495.19 495.19 0 国泰君安深圳益田路营业部
603115 海星股份 2019/8/23 12.7 734.36 -721.66 国泰君安成都北一环路营业部
601236 红塔证券 2019/8/19 3523.81 3523.81 0 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
600651 飞乐音响 2019/8/22 29.25 663.43 -634.18 中信证券上海溧阳路营业部
活跃营业部5日卖出排名
股票代码 股票名称 交易日期 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
002256 兆新股份 2019/8/23 -6560.26 21.64 -6581.9 国泰君安成都北一环路营业部
002600 领益智造 2019/8/23 -5308.19 141.44 -5449.63 国信证券深圳泰然九路营业部
002194 武汉凡谷 2019/8/19 -3364.48 8.81 -3373.29 华泰证券成都蜀金路营业部
688321 微芯生物 2019/8/19 -1935.8 0 -1935.8 银河证券绍兴营业部
002939 长城证券 2019/8/22 -1563.56 530.33 -2093.88 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
300748 金力永磁 2019/8/19 -1449.86 64.03 -1513.89 中信证券上海溧阳路营业部
600651 飞乐音响 2019/8/22 -1281.37 0 -1281.37 中信证券上海恒丰路营业部
300328 宜安科技 2019/8/20 -1254.15 39.53 -1293.68 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
002957 科瑞技术 2019/8/21 -958.48 5.57 -964.04 国泰君安成都北一环路营业部
000088 盐田港 2019/8/20 -925.67 84.86 -1010.53 国信证券深圳泰然九路营业部
多家机构布局海信家电 板块分歧深大通五连板
机构参与龙虎榜中个股共涉及12只个股中,海信家电(000921)被机构净买入4980万,据越声理财E投资监测数据显示,有3家机构合计买入4980万,其他买入席位还有深股通专用、中信证券股份有限公司上海漕溪北路分别买入了3112万与1436万。消息上,:2019中报净利润9.6亿 同比增长21.21% 公司主营国内大型综合白电企业,主营冰洗空,半年报净利润同比增长21%,冰洗业务毛利率提升。该股昨日小幅高开后迅速走强,盘中震荡上板,且根据《艾肯空调制冷网》数据,2019年上半年,海信日立公司三个品牌多联机中央空调产品合计份额在国内市场居行业第一,预计在消息面的刺激和机构布局家电题材的情况下,下一个交易日会有一定的溢价率。
最后再来一提深圳本地股题材的深大通(000038),据越声理财E投资监测数据显示,中国银河证券股份有限公司厦门美湖路、湘财证券股份有限公司台州祥和路、平安证券股份有限公司银川凤凰北街、恒泰证券股份有限公司宁波甬江大道、华鑫证券有限责任公司杭州飞云江路分别买入2256万、1207万、1149万、1004万、887万。近期深圳板块分歧较为明显,深大通作为换手龙头股,今天板上出现了分歧,目前板块内连板个股较少,出现断层现象,预计在这个板块氛围之下下一个交易日溢价率可能会一般,但不排除有冲高的可能。

本文来源财富动力网,未经财富动力网书面授权,禁止转载,违者将被追究法律责任!【合作请联系:周先生(020-66218370)】