本周沪深两市热追踪
投资快报
2019-11-03 00:30
| 代码 | 证券名 | 涨跌幅度(%) | |
| 上海市场 | |||
| 600208 | 新湖中宝 | 61.25 | 趣链科技股东,收获五连板 |
| 603815 | 交建股份 | 60.98 | 低价新股,周五放量开板再封涨停 |
| 600093 | 易见股份 | 47.93 | 参与三项区块链团体标准制定 |
| 603022 | 新通联 | 39.44 | 重大资产重组,五涨停之后巨量震荡 |
| 600615 | 丰华股份 | 33.12 | 前三季净利大升,但控股股东股权冻结 |
| 600797 | 浙大网新 | 26.03 | 趣链科技股东,周四已冲高回落 |
| 603208 | 江山欧派 | 19.47 | 预计全年业绩大增,股价稳步向上 |
| 600779 | 水井坊 | 17.72 | 横盘三个月,本周再次放量向上 |
| 600070 | 浙江富润 | 17.59 | 子公司发布区块链白皮书,成交活跃 |
| 600602 | 云赛智联 | 16.69 | 上海进博会概念股,本周逆势而上 |
| 603787 | 新日股份 | -26.22 | 三季报股东人数才7030,周三股价闪崩 |
| 600579 | 克劳斯 | -23.78 | 三季报亏损,股价单边下跌 |
| 688003 | 天准科技 | -20.86 | 股价走下降通道,不宜抄底 |
| 688068 | 热景生物 | -19.18 | 科创板降温,股价回归 |
| 600242 | 中昌数据 | -18.93 | 收监管工作函,股价打穿箱底 |
| 688030 | 山石网科 | -17.7 | 向上没有得到太多资金追捧,重回起点 |
| 688333 | 铂力特 | -17.64 | 平台向下突破,涨少跌多 |
| 603666 | 亿嘉和 | -17.12 | 巡检机器人龙头,本周突然两根大阴线 |
| 688028 | 沃尔德 | -16.75 | 第一批科创板新股,漫长回归路 |
| 600647 | 同达创业 | -16.13 | 三三工业50亿元借壳,还有不确定性 |
| 代码 | 证券名 | 换手率% | |
| 688139 | 海尔生物 | 278.73 | 主营医疗器械,生不逢时 |
| 688098 | 申联生物 | 250.45 | 专业从事兽用生物制品行业 |
| 603927 | 中科软 | 160.43 | 穿头破脚组合出现,建议止损 |
| 603477 | 振静股份 | 135.75 | 回试20天线,暂且观望 |
| 688030 | 山石网科 | 122.87 | 向上没有得到太多资金追捧,重回起点 |
| 603386 | 广东骏亚 | 112.8 | 主营印制电路板,股价波动较大 |
| 603093 | 南华期货 | 108.51 | 一次性拉升到位,目前走下降通道 |
| 688010 | 福光股份 | 106.74 | 反弹结束,向下寻底 |
| 603081 | 大丰实业 | 101.07 | 文化产业股,20天线支撑股价 |
| 603786 | 科博达 | 98.55 | 汽车控制器领域龙头,有盘稳迹象 |
| 代码 | 证券名 | 震荡幅度 | |
| 688098 | 申联生物 | 82.12 | 专业从事兽用生物制品行业 |
| 688139 | 海尔生物 | 51.17 | 主营医疗器械,生不逢时 |
| 600208 | 新湖中宝 | 46.54 | 趣链科技股东,收获五连板 |
| 603815 | 交建股份 | 46.39 | 低价新股,周五放量开板再封涨停 |
| 603787 | 新日股份 | 43.53 | 三季报股东人数才7030,周三股价闪崩 |
| 603022 | 新通联 | 42.86 | 重大资产重组,五个涨停之后巨量震荡 |
| 600579 | 克劳斯 | 42.16 | 三季报亏损,股价单边下跌 |
| 688010 | 福光股份 | 39.07 | 反弹结束,向下寻底 |
| 600242 | 中昌数据 | 38.92 | 收监管工作函,股价打穿箱底 |
| 600223 | 鲁商发展 | 38.69 | 7后涨停终于止步,本周回调急 |
| 深圳市场 | |||
| 300793 | 佳禾智能 | 61.08 | 主营电声产品,周五开板后直冲涨停 |
| 300089 | 文化长城 | 43.6 | 因区块链而暴涨,本周收到关注函 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 38.25 | 主营汽车五金模具,上市难有高定位 |
| 300795 | 米奥兰特 | 31.07 | 周四吊颈线,后市不乐观 |
| 002351 | 漫步者 | 30.31 | 智能音箱概念股,价升量增 |
| 000676 | 智度股份 | 29.04 | 投资了比特大陆,未直接涉及区块链 |
| 002100 | 天康生物 | 28.08 | 计划年底达到8万头的能繁母猪规模 |
| 002963 | 豪尔赛 | 25.64 | 主营照明工程,上市第四天开板 |
| 300240 | 飞力达 | 25.59 | 物流股,即将受益于双11 |
| 000606 | 顺利办 | 24.69 | 放量走出盘局,但是周三起滞涨 |
| 002892 | 科力尔 | -32 | 诡异跌停背后,疑似一彪悍私募出货 |
| 300071 | 华谊嘉信 | -24.31 | 公司表示与李佳琦无合作,重回起点 |
| 002073 | 软控股份 | -23.02 | 间接持有江苏北人股权,一样下跌 |
| 002372 | 伟星新材 | -20.56 | 三季度业绩下滑,股价被砸两个跌停 |
| 002052 | 同洲电子 | -20.37 | 涉嫌信披违法违规,遭立案调查 |
| 002947 | 恒铭达 | -18.05 | 三季度业绩不及市场预期,M头成立 |
| 300108 | 吉药控股 | -17.21 | 三季报业绩下滑近9成,股价缩量下跌 |
| 000915 | 山大华特 | -16.92 | 久盘不上,本周放量下跌 |
| 300362 | 天翔环境 | -16.84 | 股东拟减持不超2%股份,股价盘跌 |
| 000908 | 景峰医药 | -16.3 | 玻尿酸概念股,炒作一阵风 |
| 代码 | 证券名 | 换手率% | |
| 300790 | 宇瞳光学 | 184.31 | 技术指标顶背驰,落袋为安 |
| 300551 | 古鳌科技 | 178.05 | 三季度营收翻倍,股价坚挺 |
| 002961 | 瑞达期货 | 166.95 | 高位盘跌,减仓操作 |
| 002919 | 名臣健康 | 163.76 | 主营洗发水等,周五有获利资金了结 |
| 300089 | 文化长城 | 137.13 | 因区块链而暴涨,本周收到关注函 |
| 300562 | 乐心医疗 | 135.48 | 智能健康+区块链,周四乌云盖顶 |
| 300795 | 米奥兰特 | 127.13 | 周四吊颈线,后市不乐观 |
| 300792 | 壹网壹创 | 121.1 | 涨势趋缓,见好就收 |
| 300579 | 数字认证 | 116.75 | 区块链概念股,45元以上抛压沉重 |
| 002865 | 钧达股份 | 113.37 | 壳资源股,关注消息面变化 |
| 代码 | 证券名 | 震荡幅度 | |
| 002963 | 豪尔赛 | 59.74 | 主营照明工程,上市第四天开板 |
| 002892 | 科力尔 | 52.38 | 诡异跌停背后,疑似一彪悍私募出货 |
| 300089 | 文化长城 | 47.63 | 因区块链而暴涨,本周收到关注函 |
| 300431 | 暴风集团 | 46.67 | 深交所下关注函,要求确保经营稳定 |
| 300793 | 佳禾智能 | 46.45 | 主营电声产品,周五开板后直冲涨停 |
| 300071 | 华谊嘉信 | 43.84 | 公司表示与李佳琦无合作,重回起点 |
| 300736 | 百邦科技 | 42.68 | 预计全年亏损,K线穿头破脚组合 |
| 300562 | 乐心医疗 | 40.15 | 智能健康+区块链,周四乌云盖顶 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 36.42 | 主营汽车五金模具,上市难有高定位 |
本文来源财富动力网,未经财富动力网书面授权,禁止转载,违者将被追究法律责任!【合作请联系:周先生(020-66218370)】
评论