商誉减值多“爆雷” 怎样防范?

投资快报
2019-11-22 00:30

医药板块向来是商誉减值的高发地,资料显示,自2014年3月国务院印发文件支持企业兼并重组以来,传媒、医药、计算机行业一直是企业并购喜欢扎堆的地带。医药股自2014年以来至今已完成了95起重大重组事件,并购次数位居高位。并购虽然可以扩大公司的业务范畴,但商誉减值却直接影响投资者的利益。

以精华制药为例,2015年底以对价约6.92亿元并购如东东力企业管理有限公司100%股权,由此形成约5.67亿元商誉。好景不常,受2019年3月21日江苏省盐城市响水县天嘉宜化工有限公司发生爆炸事故的影响,所并购的企业东力企管部分客户及下游企业在响水化工园区及连云港化工园区,客户停产导致甲基肼销售量直线下降,精华制药三季报业绩显示2019年1-9月的甲基肼销售量仅为508.46吨,不及2018年的三分一。业绩突然变脸,商誉减值一触即发。

值得留意的是,在业绩正式公布前,精华制药发布了《关于持股5%以上股东减持完成的公告》。该公告显示,综艺投资在今年4月16日至10月13日期间,减持了约1668万股精华制药股票,减持均价为6.344元/股。减持在前,业绩公布在后。公司大股东是否提前预知减持,值得怀疑。深圳证券交易所也及时发出问询函,精华制药于11月18日作出回复,称公司对商誉计提减值准备是充分且及时的。精华制药在公告中还表示:“商誉减值事项能够得到保密,不存在信息泄露情形。”但这次商誉减值与股东减持配合得天衣无缝实在难以服众,对投资者来说这一招来的太猛了。

事实上,上市公司进行并购重组,出发点应是为了获取优质资源,实现协同效应,提高整体效率并降低单位成本,以此增强公司核心竞争力。但对于目前A股市场的高溢价并购所带来的高商誉现象,有市场人士认为,其中不乏有一些公司进行并购是受市值管理的逻辑驱动,在并购过程中,对并购标的公司行业动向甚至实际业绩情况并未做到充分了解,只是一味追求市场热点,最终为业绩承诺期满后的“爆雷”埋下了祸根。

股扒扒刨根问底,梳理了2019年的商誉情况(见附表),其中剔除2018年已经做出大额商誉减值的公司,毕竟那些公司已经提前引爆了“商誉雷”,看看还有哪些公司值得投资者注意的。

附表:上年无大额商誉减值并商誉占净资产比超六成的个股

    商誉           (亿元) 商誉占净资产比
300268.SZ 佳沃股份 15.05  880.26%
002464.SZ 众应互联 21.30  348.16%
600119.SH *ST长投 1.88  316.23%
002180.SZ 纳思达 131.95  196.27%
002621.SZ 美吉姆 20.85  187.12%
600690.SH 海尔智家 235.73  183.35%
603518.SH 锦泓集团 25.26  145.90%
600751.SH 海航科技 157.92  129.37%
600242.SH 中昌数据 21.56  125.22%
300083.SZ 劲胜智能 16.54  123.15%
603598.SH 引力传媒 5.90  118.45%
000606.SZ 顺利办 29.06  109.07%
002647.SZ 仁东控股 9.99  108.65%
002316.SZ 亚联发展 8.63  107.48%
000889.SZ 中嘉博创 29.72  101.19%
300465.SZ 高伟达 9.19  100.19%
600145.SH *ST新亿 6.14  96.44%
300344.SZ 太空智造 4.63  95.28%
000008.SZ 神州高铁 35.96  93.89%
002382.SZ 蓝帆医疗 65.74  93.46%
000150.SZ 宜华健康 19.27  92.96%
603939.SH 益丰药房 29.22  88.39%
603818.SH 曲美家居 12.73  84.54%
600699.SH 均胜电子 83.87  82.99%
002168.SZ 惠程科技 12.21  82.32%
300278.SZ 华昌达 7.35  82.28%
600579.SH 克劳斯 34.44  79.06%
002739.SZ 万达电影 134.53  78.29%
300379.SZ 东方通 10.77  78.08%
300578.SZ 会畅通讯 7.62  77.95%
300149.SZ 量子生物 16.17  77.73%
000711.SZ 京蓝科技 21.76  76.57%
300192.SZ 科斯伍德 5.96  75.78%
000632.SZ 三木集团 1.37  73.99%
300109.SZ 新开源 21.28  72.75%
603858.SH 步长制药 50.67  72.69%
300459.SZ 金科文化 62.61  70.98%
002675.SZ 东诚药业 27.52  70.32%
603883.SH 老百姓 21.30  68.63%
300629.SZ 新劲刚 4.50  68.56%
000697.SZ 炼石航空 24.36  67.94%
002377.SZ 国创高新 32.20  66.85%
000584.SZ 哈工智能 9.47  66.57%
002712.SZ 思美传媒 17.54  66.11%
300339.SZ 润和软件 26.16  65.36%
002123.SZ 梦网集团 25.43  64.38%
002153.SZ 石基信息 22.39  64.10%
002044.SZ 美年健康 51.55  63.62%
603268.SH 松发股份 3.02  63.51%
002212.SZ 南洋股份 45.95  63.14%
300603.SZ 立昂技术 14.19  62.59%
603508.SH 思维列控 22.26  62.35%
300276.SZ 三丰智能 20.72  62.14%
300464.SZ 星徽精密 10.18  61.91%
002291.SZ 星期六 17.27  61.81%
000639.SZ 西王食品 19.90  61.66%
002806.SZ 华锋股份 6.85  61.60%
002425.SZ 凯撒文化 22.35  61.24%
000576.SZ 广东甘化 7.08  61.08%
002467.SZ 二六三 11.10  61.05%
300123.SZ 亚光科技 26.01  60.75%
000938.SZ 紫光股份 139.92  60.36%
300423.SZ 鲁亿通 15.23  60.18%
300296.SZ 利亚德 26.89  60.12%

本文来源财富动力网,未经财富动力网书面授权,禁止转载,违者将被追究法律责任!【合作请联系:吕先生(400-167-7700)】