机构无惧反手做多梦网集团 红宇新材低位反弹游资出逃
投资快报
2019-12-05 00:30
E投资金融量化终端监测到的数据显示,昨日主力净买入2.9亿元,多头占上风。机构方面,重点跟踪的机构交易席位中,昨日交易3只个股,机构净买入3只个股,买入金额1.4亿元,机构昨日无净卖出。
游资方面,昨日重点跟踪的活跃游资席位昨日共发生交易的笔数有6笔,其中4笔为净买入,买入净额1.5亿元,2笔为净卖出,卖出净额1415万元,合计净买入1.3亿元。
机构买入方面,梦网集团被机构买入最多,排在机构买入排行榜首位,龙虎榜数据显示,该股主力净买入120万元,多头占上风,盘面上,该股下跌5.57%。值得注意的是,龙虎榜买入席位中,机构占三位,疑似逢低买入该股。另外,机构还买入了广电计量,龙虎榜数据显示,该股主力净卖出375万元,盘面上,该股下跌5.25%,机构接盘。游资卖出方面,安信证券广州新港东路营业部大笔抛售红宇新材,龙虎榜数据显示,该股主力净卖出1649万元。盘面上,该股低位反弹二连板,游资火速出逃。
机构12月03日买入排名 | |||||||||
股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 占盘比 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 | ||
002123 | 梦网集团 | 43802 | 0 | 9032.7 | 9032.7 | 0 | 机构专用 | ||
002967 | 广电计量 | 43802 | 0.0127 | 3035.98 | 3035.98 | 0 | 机构专用 | ||
300203 | 聚光科技 | 43802 | 0 | 2511.85 | 2511.85 | 0 | 机构专用 | ||
活跃营业部12月03日买入排名 | |||||||||
股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 占盘比 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 | ||
300241 | 瑞丰光电 | 43802 | 0 | 5980.34 | 6013.55 | -33.21 | 财通证券杭州解放东路营业部 | ||
002123 | 梦网集团 | 43802 | 0 | 5975.02 | 5975.02 | 0 | 东方证券杭州龙井路营业部 | ||
300661 | 圣邦股份 | 43802 | 0.002 | 2702.97 | 2702.97 | 0 | 东方证券厦门仙岳路营业部 | ||
002961 | 瑞达期货 | 43802 | 0.005 | 823.27 | 836.86 | -13.59 | 华泰证券成都蜀金路营业部 | ||
活跃营业部12月03日卖出排名 | |||||||||
股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 占盘比 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 | ||
300345 | 红宇新材 | 43802 | 0 | -1141.37 | 524.85 | -1666.22 | 安信证券广州新港东路营业部 | ||
002961 | 瑞达期货 | 43802 | -0.0017 | -273.86 | 445.37 | -719.23 | 西藏东方财富证券拉萨团结路第二营业部 |
本文来源财富动力网,未经财富动力网书面授权,禁止转载,违者将被追究法律责任!【合作请联系:吕先生(400-167-7700)】
评论