漫步者熄火遭机构抛售 两游资合力追涨普元信息

投资快报
2019-12-14 00:30

E投资金融量化终端监测到的数据显示,昨日主力净买入1.7亿元,多头占上风。机构方面,重点跟踪的机构交易席位中,昨日交易9只个股,机构净买入4只个股,买入金额1.5亿元,机构净卖出5只个股,卖出金额4720万元。

游资方面,昨日重点跟踪的活跃游资席位昨日共发生交易的笔数有11笔,其中7笔为净买入,买入净额1亿元,4笔为净卖出,卖出净额3343万元,合计净买入6772万元。

机构方面,立思辰被机构买入最多,排在机构买入排行榜首位,龙虎榜数据显示,该股主力净买入2250万元,盘面上,该股涨停。昨日无线耳机板块开始调整,漫步者被机构卖出最多。游资方面,普元信息同时被游资华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部与华泰证券成都蜀金路营业部同时买入。龙虎榜数据显示,该股主力净买入1994万元。

机构12月12日买入排名
股票代码 股票名称 交易日期 占盘比 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
300010 立思辰 43811 0.0103 9387.8 9387.8 0 机构专用
000823 超声电子 43811 0.0065 4067.06 4067.06 0 机构专用
002967 广电计量 43811 0.0095 2314.79 2314.79 0 机构专用
603006 联明股份 43811 0.0005 105.38 105.38 0 机构专用
机构12月12日卖出排名
股票代码 股票名称 交易日期 占盘比 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
002351 漫步者 43811 -0.0027 -1994.88 0 -1994.88 机构专用
000681 视觉中国 43811 -0.0018 -1904.02 422.04 -2326.06 机构专用
600114 东睦股份 43811 -0.0011 -468.83 0 -468.83 机构专用
000413 东旭光电 43811 -0.0002 -350 0 -350 机构专用
300802 矩子科技 43811 0 -2.58 412.44 -415.02 机构专用
活跃营业部12月12日买入排名
股票代码 股票名称 交易日期 占盘比 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
002351 漫步者 43811 0.0062 4491.61 4504.38 -12.77 中信证券上海溧阳路营业部
300303 聚飞光电 43811 0.0029 1657.67 1663.88 -6.21 国泰君安成都北一环路营业部
688118 普元信息 43811 0 1554.88 1554.88 0 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
688118 普元信息 43811 0 1366.14 1366.14 0 华泰证券成都蜀金路营业部
603815 交建股份 43811 0.0065 625.16 625.16 0 华泰证券成都蜀金路营业部
002256 兆新股份 43811 0.0006 230.05 338.95 -108.9 国信证券深圳泰然九路营业部
688399 硕世生物 43811 0 190.53 498.39 -307.86 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
活跃营业部12月12日卖出排名
股票代码 股票名称 交易日期 占盘比 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
300303 聚飞光电 43811 -0.0028 -1625.88 160.5 -1786.38 国信证券深圳泰然九路营业部
300803 指南针 43811 -0.0047 -1086.11 79.44 -1165.55 华泰证券上海武定路营业部
000835 长城动漫 43811 -0.0021 -329.31 8.28 -337.59 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
000413 东旭光电 43811 -0.0002 -302.44 6.75 -309.19 银河证券绍兴营业部

本文来源财富动力网,未经财富动力网书面授权,禁止转载,违者将被追究法律责任!【合作请联系:吕先生(400-167-7700)】