实力资金翘板南宁百货 引力传媒高位游资减持

投资快报
2020-01-03 00:30

E投资金融量化终端监测到的数据显示,周二主力净买入3.3亿元,多头占上风。机构方面,重点跟踪的机构交易席位中,周二交易10只个股,机构净买入6只个股,买入金额4.3亿元,机构净卖出4只个股,卖出金额1.9亿元。

游资方面,周二重点跟踪的活跃游资席位共发生交易的笔数有12笔,其中7笔为净买入,买入净额1.3亿元,5笔为净卖出,卖出净额3252万元,合计净买入9912元。

活跃游资席位中,游资华泰证券上海武定路营业部翘板南宁百货。龙虎榜数据显示,该股主力净买入9499万元,多头占上风,盘面上,该股下跌2.91%。卖出方面,游资高位大笔减持引力传媒,龙虎榜数据显示,该股主力净买入4897万元。

机构12月31日买入排名
股票代码 股票名称 交易日期 占盘比 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
603721 中广天择 43830 0.088 14274.18 14274.18 0 机构专用
603598 引力传媒 43830 0.0251 11442.92 12974.48 -1531.56 机构专用
002970 锐明技术 43830 0 6010.54 6011.62 -1.08 机构专用
000998 隆平高科 43830 0.0039 5617.16 5617.16 0 机构专用
002041 登海种业 43830 0.0064 5418.18 6846.7 -1428.52 机构专用
002082 万邦德 43830 0.0014 311.02 414.23 -103.21 机构专用
机构12月31日卖出排名
股票代码 股票名称 交易日期 占盘比 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
300773 拉卡拉 43830 -0.0418 -13125.57 0 -13125.57 机构专用
002385 大北农 43830 -0.0028 -3854.52 0 -3854.52 机构专用
002647 仁东控股 43830 -0.0016 -1546.42 0 -1546.42 机构专用
002603 以岭药业 43830 -0.0008 -1007.9 0 -1007.9 机构专用
活跃营业部12月31日买入排名
股票代码 股票名称 交易日期 占盘比 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
600712 南宁百货 43830 0.009 4682.52 4682.52 0 华泰证券上海武定路营业部
002970 锐明技术 43830 0 2449.93 2451.2 -1.27 国泰君安上海江苏路营业部
000955 欣龙控股 43830 0.0043 1888.29 1904.76 -16.47 中信证券上海溧阳路营业部
300773 拉卡拉 43830 0.004 1260.92 1264.06 -3.14 国泰君安成都北一环路营业部
000955 欣龙控股 43830 0.0028 1223.34 1267.36 -44.02 华泰证券成都蜀金路营业部
300586 美联新材 43830 0.0086 1164.58 1359.08 -194.5 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
300707 威唐工业 43830 0.0032 451.85 575.96 -124.11 国信证券深圳泰然九路营业部
活跃营业部12月31日卖出排名
股票代码 股票名称 交易日期 占盘比 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
603598 引力传媒 43830 -0.0027 -1224 0 -1224 华泰证券成都蜀金路营业部
300707 威唐工业 43830 -0.0052 -735.98 12.26 -748.24 财通证券绍兴人民中路营业部
603196 日播时尚 43830 -0.0073 -485.3 0 -485.3 华泰证券成都南一环路第二营业部
002041 登海种业 43830 -0.0006 -480.97 47.09 -528.06 国信证券深圳泰然九路营业部
300432 富临精工 43830 -0.0007 -326.72 22.29 -349.01 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部

本文来源财富动力网,未经财富动力网书面授权,禁止转载,违者将被追究法律责任!【合作请联系:吕先生(400-167-7700)】