游资大哥青睐横店东磁 主力高位抛售星期六
投资快报
2020-01-12 00:30
E投资金融量化终端监测到的数据显示,昨日主力净买入5.6亿元,多头占上风。机构方面,重点跟踪的机构交易席位中,昨日交易18只个股,机构净买入12只个股,买入金额6亿元,机构净卖出6只个股,卖出金额5404万元。
游资方面,昨日重点跟踪的活跃游资席位昨日共发生交易的笔数有16笔,其中10笔为净买入,买入净额1.5亿元,6笔为净卖出,卖出净额1.4亿元,合计净买入1443万元。
活跃游资席位中,游资大哥中信证券上海溧阳路营业部买入横店东磁并排在游资买入排行榜第一席位,龙虎榜数据显示,该股主力净买入2.3亿元。卖出方面,游资国元证券上海虹桥路营业部与游资国泰君安上海江苏路营业部同时抛售星期六,龙虎榜数据显示,该股主力净卖出5100万元。
| 机构1月10日买入排名 | ||||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 占盘比 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 | |
| 300674 | 宇信科技 | 43840 | 0.013 | 13073.5 | 13597.44 | -523.94 | 机构专用 | |
| 300598 | 诚迈科技 | 43840 | 0.0125 | 9894.66 | 9894.66 | 0 | 机构专用 | |
| 000513 | 丽珠集团 | 43840 | 0.002 | 6632.16 | 6684.47 | -52.31 | 机构专用 | |
| 002291 | 星期六 | 43840 | 0.0064 | 6010.18 | 6010.18 | 0 | 机构专用 | |
| 002866 | 传艺科技 | 43840 | 0.0362 | 5043.49 | 5043.49 | 0 | 机构专用 | |
| 002385 | 大北农 | 43840 | 0.0026 | 4983.04 | 4983.04 | 0 | 机构专用 | |
| 002623 | 亚玛顿 | 43840 | 0.0079 | 4393.58 | 4393.58 | 0 | 机构专用 | |
| 002605 | 姚记科技 | 43840 | 0.0043 | 3570.66 | 3570.66 | 0 | 机构专用 | |
| 603626 | 科森科技 | 43840 | 0.0147 | 3145.23 | 3145.23 | 0 | 机构专用 | |
| 001914 | 招商积余 | 43840 | 0.0016 | 2154.68 | 4687.06 | -2532.38 | 机构专用 | |
| 机构1月10日卖出排名 | ||||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 占盘比 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 | |
| 300684 | 中石科技 | 43840 | -0.007 | -2225.95 | 0 | -2225.95 | 机构专用 | |
| 002897 | 意华股份 | 43840 | -0.0042 | -881.88 | 1927.78 | -2809.66 | 机构专用 | |
| 002137 | 麦达数字 | 43840 | -0.0027 | -880 | 0 | -880 | 机构专用 | |
| 300312 | 邦讯技术 | 43840 | -0.0053 | -689.23 | 0 | -689.23 | 机构专用 | |
| 603305 | 旭升股份 | 43840 | -0.0016 | -471.16 | 2839.17 | -3310.33 | 机构专用 | |
| 603920 | 世运电路 | 43840 | -0.0008 | -256.32 | 828.75 | -1085.07 | 机构专用 | |
| 活跃营业部1月10日买入排名 | ||||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 占盘比 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 | |
| 002056 | 横店东磁 | 43840 | 0.0025 | 3989 | 3991.3 | -2.3 | 中信证券上海溧阳路营业部 | |
| 002385 | 大北农 | 43840 | 0.0019 | 3597.46 | 3676.01 | -78.55 | 国泰君安上海江苏路营业部 | |
| 002235 | 安妮股份 | 43840 | 0.0037 | 2086.21 | 2226.47 | -140.26 | 华泰证券上海武定路营业部 | |
| 300391 | 康跃科技 | 43840 | 0.0042 | 1452.55 | 1460.22 | -7.67 | 华泰证券上海武定路营业部 | |
| 002605 | 姚记科技 | 43840 | 0.0015 | 1286.02 | 1286.59 | -0.57 | 国泰君安上海江苏路营业部 | |
| 603366 | 日出东方 | 43840 | 0.0016 | 984.32 | 984.32 | 0 | 华泰证券上海武定路营业部 | |
| 300707 | 威唐工业 | 43840 | 0.0051 | 858.48 | 915.23 | -56.75 | 华泰证券成都蜀金路营业部 | |
| 603536 | 惠发食品 | 43840 | 0.0075 | 741.73 | 741.73 | 0 | 华泰证券成都蜀金路营业部 | |
| 000679 | 大连友谊 | 43840 | 0.0041 | 699.15 | 713.37 | -14.22 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 | |
| 002160 | 常铝股份 | 43840 | 0.0009 | 241.29 | 451.78 | -210.5 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 | |
| 活跃营业部1月10日卖出排名 | ||||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 占盘比 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 | |
| 002291 | 星期六 | 43840 | -0.0051 | -4785.9 | 8.62 | -4794.51 | 国元证券上海虹桥路营业部 | |
| 603536 | 惠发食品 | 43840 | -0.0326 | -3235.56 | 0 | -3235.56 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 | |
| 002291 | 星期六 | 43840 | -0.0031 | -2898.74 | 40.17 | -2938.91 | 国泰君安上海江苏路营业部 | |
| 603536 | 惠发食品 | 43840 | -0.018 | -1783.44 | 0 | -1783.44 | 华泰证券上海武定路营业部 | |
| 002160 | 常铝股份 | 43840 | -0.0042 | -1188.18 | 10.22 | -1198.4 | 中信证券上海溧阳路营业部 | |
| 002623 | 亚玛顿 | 43840 | -0.0011 | -600.44 | 7.47 | -607.91 | 华泰证券成都蜀金路营业部 |
本文来源财富动力网,未经财富动力网书面授权,禁止转载,违者将被追究法律责任!【合作请联系:吕先生(400-167-7700)】
评论