游资不惧延安必康风险 机构逢低买入新华网

投资快报
2020-01-18 00:30

E投资金融量化终端监测到的数据显示,昨日主力净卖出3263万元,空头占上风。机构方面,重点跟踪的机构交易席位中,昨日交易22只个股,机构净买入12只个股,买入金额3.3亿元,机构净卖出10只个股,卖出金额6.6亿元。

游资方面,昨日重点跟踪的活跃游资席位昨日共发生交易的笔数有14笔,其中11笔为净买入,买入净额3.6亿元,3笔为净卖出,卖出净额7022万元,合计净买入2.9亿元。

机构方面,新华网被机构买入7944万元,龙虎榜数据显示,该股主力净买入236万元,疑似机构逢低买入该股。游资方面,游资中信证券上海溧阳路营业部同时买入了漫步者与延安必康,龙虎榜数据显示,延安必康主力净卖出1.4亿元,空头占上风。

机构1月16日买入排名
股票代码 股票名称 交易日期 占盘比 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
688088 虹软科技 43846 0.0353 9098.82 9098.82 0 机构专用
603888 新华网 43846 0.0051 7944.94 7944.94 0 机构专用
000758 中色股份 43846 0.0079 7621.39 8041.29 -419.9 机构专用
002837 英维克 43846 0.0058 2467.01 2467.01 0 机构专用
300687 赛意信息 43846 0.0097 1523.48 2670.36 -1146.88 机构专用
600088 中视传媒 43846 0.0016 1045.28 1045.28 0 机构专用
300598 诚迈科技 43846 0.001 1014.31 1014.31 0 机构专用
300603 立昂技术 43846 0.0043 976.77 976.77 0 机构专用
002740 爱迪尔 43846 0.0049 885.91 885.91 0 机构专用
688181 八亿时空 43846 0 699.75 699.75 0 机构专用
机构1月16日卖出排名
股票代码 股票名称 交易日期 占盘比 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
601816 京沪高铁 43846 0 -48157.66 0 -48157.66 机构专用
002605 姚记科技 43846 -0.0087 -8097.96 1979.14 -10077.1 机构专用
688012 中微公司 43846 -0.0038 -3114.05 2733.65 -5847.7 机构专用
603000 人民网 43846 -0.0008 -2041.95 0 -2041.95 机构专用
300356 光一科技 43846 -0.005 -1477.47 0 -1477.47 机构专用
002969 嘉美包装 43846 -0.0103 -1150.82 39.65 -1190.46 机构专用
688037 芯源微 43846 -0.0054 -893.97 0 -893.97 机构专用
000973 佛塑科技 43846 -0.0017 -768.35 0 -768.35 机构专用
000998 隆平高科 43846 -0.0003 -648.18 4961.02 -5609.2 机构专用
600501 航天晨光 43846 -0.0009 -327.58 0 -327.58 机构专用
活跃营业部1月16日买入排名
股票代码 股票名称 交易日期 占盘比 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
601816 京沪高铁 43846 0 8721.82 8721.82 0 国泰君安上海江苏路营业部
002351 漫步者 43846 0.0092 6848.14 11547.86 -4699.72 中信证券上海溧阳路营业部
002411 延安必康 43846 0.0025 6599.87 6603.63 -3.76 中信证券上海溧阳路营业部
002351 漫步者 43846 0.0054 4022.82 4060.9 -38.08 银河证券绍兴营业部
002291 星期六 43846 0.0026 3460.95 3512.82 -51.87 中信证券上海溧阳路营业部
300598 诚迈科技 43846 0.002 2114.34 2165.5 -51.16 国泰君安上海江苏路营业部
603305 旭升股份 43846 0.0042 1415.42 1415.42 0 国泰君安宁波彩虹北路营业部
300346 南大光电 43846 0.0016 1218.47 1223.59 -5.12 华泰证券成都蜀金路营业部
300811 铂科新材 43846 0.0061 900.2 936.4 -36.2 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
688088 虹软科技 43846 0.0031 804.16 804.16 0 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
活跃营业部1月16日卖出排名
股票代码 股票名称 交易日期 占盘比 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
002291 星期六 43846 -0.0024 -3208.61 2.28 -3210.89 国元证券上海虹桥路营业部
000818 航锦科技 43846 -0.0017 -2612.38 1014.38 -3626.76 国信证券深圳泰然九路营业部
002605 姚记科技 43846 -0.0013 -1201.33 236.24 -1437.57 国泰君安上海江苏路营业部

本文来源财富动力网,未经财富动力网书面授权,禁止转载,违者将被追究法律责任!【合作请联系:吕先生(400-167-7700)】