振德医疗(603301.SH)正向情绪异动指数市场首位,利好事件为【振德医疗:口罩等防护产品收入占主营收入较小】,市场正向情绪急剧升温;华夏航空(603301.SH)负向情绪异动指数市场首位,利空事件为【去哪儿网针对此次疫情推出退改保障政策:1.被确诊为新型冠状病毒肺炎或因疑似新型冠状肺炎被机场(港】市场热度还未消散,投资者需重点关注。
据微沸点情绪异动指数监测数据显示,截止09:00,正向情绪异动排名TOP5的公司为振德医疗(603301.SH)、普洛药业(000739.SZ)、健友股份(603707.SH)、英科医疗(300677.SZ)、精测电子(300567.SZ),公司正向情绪仍在持续升温中,市场评论多为正面。
监测发现原因如下:
| 公司名称 | 正向情绪指数 | 热议讨论事件 | 参与媒体 | 热议媒体 |
|---|---|---|---|---|
| 振德医疗 603301.SH | 99.16 | 【振德医疗:口罩等防护产品收入占主营收入较小】 | 25家媒体 100个微博大V | 媒体:新浪 热度:140.0 |
| 普洛药业 000739.SZ | 98.89 | 【普洛药业大幅拉升3.92%股价创近2个月新高】 | 5家媒体 14个微博大V | 媒体:金融界APP 热度:40.0 |
| 英科医疗 300677.SZ | 98.83 | 【英科医疗:佩戴公司防护手套对预防新型冠状病毒有隔离防护效果】 | 12家媒体 21个微博大V | 媒体:中国证券报・中证网 热度:200.0 |
| 精测电子 300567.SZ | 98.79 | 【炒股能赚钱是好事,但也要控制好回撤,不容忽视!反正做妖妖的真爱粉最简单了,不用瞎操心,昨天止盈欧菲光】 | 5家媒体 37个微博大V | 媒体:金融小妖女 热度:42.0 |
截止09:00,负向情绪异动排名TOP5的公司为华夏航空(002928.SZ)、南方航空(600029.SH)、乐视网(300104.SZ)、金洲慈航(000587.SZ)、宏图高科(600122.SH)市场评论多为负面,上市公司及时发现负向情绪异动,迅速作出反应!
监测发现原因如下:
| 公司名称 | 负向情绪指数 | 热议讨论事件 | 参与媒体 | 热议媒体 |
|---|---|---|---|---|
| 华夏航空 002928.SZ | 99.51 | 【去哪儿网针对此次疫情推出退改保障政策:1.被确诊为新型冠状病毒肺炎或因疑似新型冠状肺炎被机场(港】 | 30家媒体 40个微博大V | 媒体:去哪儿网 热度:2433.0 |
| 南方航空 600029.SH | 99.48 | 【#武汉新增136例新型冠状病毒肺炎病例# 回国的机票在武汉中转,想要保命改个签到别的城市中转都不行吗】 | 32家媒体 79个微博大V | 媒体:桃天天天天 热度:14.0 |
| 乐视网 300104.SZ | 97.56 | 【预亏近113亿!乐视网退市已成定局?28万股民欲哭无泪】 | 19家媒体 149个微博大V | 媒体:央视财经 热度:200.0 |
| 金洲慈航 000587.SZ | 93.86 | 【金洲慈航:2019年预亏55.5亿元-65.5亿元可能被实施退市风险警示】 | 19家媒体 11个微博大V | 媒体:中证网 热度:200.0 |
| 宏图高科 600122.SH | 92.36 | 【南京新百和宏图高科控股股东、实控人被公开谴责】 | 21家媒体 11个微博大V | 媒体:中国证券报・中证网 热度:200.0 |
出品:南财AI新闻实验室
作者:FutureWriter
数据支持:飞笛科技
声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。
评论