机构积极买入安洁科技 新文化再涨游资大哥大买

投资快报
2020-01-24 00:30

E投资金融量化终端监测到的数据显示,昨日主力净买入5亿元,多头占上风。机构方面,重点跟踪的机构交易席位中,昨日交易28只个股,机构净买入18只个股,买入金额7.7亿元,机构净卖出10只个股,卖出金额2.5亿元。

游资方面,昨日重点跟踪的活跃游资席位昨日共发生交易的笔数有21笔,其中11笔为净买入,买入净额2.5亿元,10笔为净卖出,卖出净额2.7亿元,合计净卖出2089万元。

机构方面,买入积极,多股被机构买入过亿,其中安洁科技被买入最多,龙虎榜数据显示,主力净买入1.1亿元。游资方面,新文化昨日继续涨停,游资大哥中信证券上海溧阳路营业部大买。

机构1月22日买入排名
股票代码 股票名称 交易日期 占盘比 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
002635 安洁科技 43852 0.015 13006.7 13006.7 0 机构专用
002837 英维克 43852 0.0251 10677.01 10677.01 0 机构专用
300724 捷佳伟创 43852 0.0108 10647.58 11725.44 -1077.86 机构专用
300182 捷成股份 43852 0.0083 8513.23 8513.23 0 机构专用
002156 通富微电 43852 0.0032 8223.76 8223.76 0 机构专用
603283 赛腾股份 43852 0.0329 6097.48 6978.66 -881.18 机构专用
300750 宁德时代 43852 0.0003 4182.46 11777 -7594.54 机构专用
002709 天赐材料 43852 0.004 3878.7 3878.7 0 机构专用
300753 爱朋医疗 43852 0.0133 2417.17 2417.17 0 机构专用
300598 诚迈科技 43852 0.0021 2248.92 2248.92 0 机构专用
机构1月22日卖出排名
股票代码 股票名称 交易日期 占盘比 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
002396 星网锐捷 43852 -0.0046 -9290.58 1449.18 -10739.76 机构专用
688012 中微公司 43852 -0.005 -4834.26 0 -4834.26 机构专用
300130 新国都 43852 -0.0072 -4526.31 848.28 -5374.59 机构专用
600789 鲁抗医药 43852 -0.005 -4395.66 0 -4395.66 机构专用
600530 交大昂立 43852 -0.0021 -778.18 0 -778.18 机构专用
300812 易天股份 43852 0 -442.08 0 -442.08 机构专用
002107 沃华医药 43852 -0.0007 -268.43 0.13 -268.56 机构专用
000835 长城动漫 43852 -0.0019 -258.89 22.56 -281.44 机构专用
002529 海源复材 43852 -0.0012 -204.01 19.6 -223.6 机构专用
300453 三鑫医疗 43852 -0.0008 -113.13 1.44 -114.56 机构专用
活跃营业部1月22日买入排名
股票代码 股票名称 交易日期 占盘比 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
002074 国轩高科 43852 0.002 4724.24 4765 -40.76 银河证券绍兴营业部
300182 捷成股份 43852 0.0042 4313.74 4330.75 -17.01 国泰君安上海江苏路营业部
300336 新文化 43852 0.0053 3173.11 3175.2 -2.09 中信证券上海溧阳路营业部
000818 航锦科技 43852 0.0012 2606.75 2615.98 -9.23 银河证券绍兴营业部
300236 上海新阳 43852 0.002 2064.01 2089.65 -25.64 国泰君安深圳益田路营业部
600789 鲁抗医药 43852 0.0022 1960.19 1960.19 0 华泰证券上海武定路营业部
300598 诚迈科技 43852 0.0018 1945.54 1947.68 -2.14 国泰君安上海江苏路营业部
300812 易天股份 43852 0 1640.89 1757.19 -116.3 华泰证券上海武定路营业部
600503 华丽家族 43852 0.002 1161.9 1161.9 0 国泰君安成都北一环路营业部
002837 英维克 43852 0.0026 1121.86 1130.07 -8.21 国泰君安上海江苏路营业部
活跃营业部1月22日卖出排名
股票代码 股票名称 交易日期 占盘比 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
300336 新文化 43852 -0.0074 -4449.03 9.15 -4458.18 国元证券上海虹桥路营业部
300598 诚迈科技 43852 -0.004 -4337.81 121.48 -4459.29 华泰证券上海武定路营业部
002074 国轩高科 43852 -0.0017 -3996.46 227.51 -4223.97 华泰证券上海武定路营业部
300750 宁德时代 43852 -0.0002 -3824.54 2062.85 -5887.39 国泰君安宁波彩虹北路营业部
603305 旭升股份 43852 -0.0085 -2956.98 0 -2956.98 国泰君安宁波彩虹北路营业部
300336 新文化 43852 -0.0036 -2151.41 290.27 -2441.68 华泰证券上海武定路营业部
000818 航锦科技 43852 -0.0009 -1869.3 709.16 -2578.46 国信证券深圳泰然九路营业部
300502 新易盛 43852 -0.002 -1735.77 29.95 -1765.72 国泰君安成都北一环路营业部
600789 鲁抗医药 43852 -0.0019 -1659.86 0 -1659.86 国信证券深圳泰然九路营业部
002657 中科金财 43852 -0.0004 -211.12 29.97 -241.09 国泰君安宁波彩虹北路营业部

本文来源财富动力网,未经财富动力网书面授权,禁止转载,违者将被追究法律责任!【合作请联系:吕先生(400-167-7700)】