宁德时代(300750.SZ)正向情绪异动指数市场首位,利好事件为【科技股包括芯片普遍都价格很高,很多锂电池价格并不高】,市场正向情绪急剧升温;TCL集团(300750.SZ)负向情绪异动指数市场首位,利空事件为【#黑莓手机将停产# TCL今年8月底停售】市场热度还未消散,投资者需重点关注。
据微沸点情绪异动指数监测数据显示,截止到2020年2月5日09:00,正向情绪异动排名TOP5的公司为宁德时代(300750.SZ)、金山办公(688111.SH)、赣锋锂业(01772.HK)、模塑科技(000700.SZ)、阿里巴巴(BABA.US),公司正向情绪仍在持续升温中,市场评论多为正面。
监测发现原因如下:
| 公司名称 | 正向情绪指数 | 热议讨论事件 | 参与媒体 | 热议媒体 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 300750.SZ | 98.87 | 【科技股包括芯片普遍都价格很高,这个你们自己操作,锂电池的原因是因为很多锂电池价格并不高,也不是每一个】 | 28家媒体 856个微博大V | 媒体:但斌 热度:328.0 |
| 金山办公 688111.SH | 78.88 | 【远程办公概念乘风起,金山软件涨近11%】 | 6家媒体 95个微博大V | 媒体:富途资讯 热度:120.0 |
| 赣锋锂业 01772.HK | 77.33 | 【锂电池今天的反弹 超过了医药 雅化集团 涨停 赣锋锂业都接近涨停板 】 | 10家媒体 61个微博大V | 媒体:股票情报员周周 热度:379.0 |
| 模塑科技 000700.SZ | 73.92 | 【#星期六 sz002291[股票]##模塑科技 sz000700[股票]#涨停//@北京女侠:节前即】 | 6家媒体 319个微博大V | 媒体:北京女侠 热度:179.0 |
| 阿里巴巴 BABA.US | 71.6 | 【阿里巴巴公布对15家违规口罩类店铺的处罚:永久清退 移送司法】 | 27家媒体 587个微博大V | 媒体:新华社新闻 热度:200.0 |
监测发现原因如下:
| 公司名称 | 负向情绪指数 | 热议讨论事件 | 参与媒体 | 热议媒体 |
|---|---|---|---|---|
| TCL集团 000100.SZ | 99.25 | 【#黑莓手机将停产# TCL今年8月底停售】 | 4家媒体 23个微博大V | 媒体:电商报 热度:1069.0 |
| 瑞幸咖啡 LK.US | 90.53 | 【#瑞幸咖啡否认所有指控#将采取适当行动为自身辩护】 | 14家媒体 131个微博大V | 媒体:电商头条 热度:139.0 |
| 银河娱乐 00027.HK | 86.93 | 【【行情】港股博彩概念股板块目前下挫3.29%,美高梅中国下跌5.29%,华彩控股下挫跌5...】 | 8家媒体 36个微博大V | 媒体:FX168 热度:120.0 |
| 香雪制药 300147.SZ | 82.01 | 【轻症如遇自愈,治好就算中医的;重症送ICU,没治好算在西医。包赚不赔。//@学经济家:2号发文,要求】 | 3家媒体 1562个微博大V | 媒体:瑞记 热度:394.0 |
| 碧桂园 02007.HK | 65.25 | 【碧桂园1月份合同销售金额按年减少0.44%】 | 7家媒体 59个微博大V | 媒体:东方财富 热度:120.0 |
出品:南财AI新闻实验室
作者:FutureWriter
数据支持:飞笛科技
声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。
评论