宁德时代(300750.SZ)正向情绪异动指数市场首位,利好事件为【锂电池 宁德时代 也打出了 历史新高!! 第二大碗要超越第一大碗!#股市# 】,市场正向情绪急剧升温;TCL集团(300750.SZ)负向情绪异动指数市场首位,利空事件为【外媒:停产在即黑莓手机将退出市场……】市场热度还未消散,投资者需重点关注。
据微沸点情绪异动指数监测数据显示,截止09:00,正向情绪异动排名TOP5的公司为宁德时代(300750.SZ)、致远互联(688369.SH)、长江电力(600900.SH)、模塑科技(000700.SZ)、华大基因(300676.SZ),公司正向情绪仍在持续升温中,市场评论多为正面。
监测发现原因如下:
| 公司名称 | 正向情绪指数 | 热议讨论事件 | 参与媒体 | 热议媒体 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 300750.SZ | 93.4 | 【锂电池 宁德时代 也打出了 历史新高!! 第二大碗要超越第一大碗!#股市# 】 | 97家媒体 778个微博大V | 媒体:股票情报员周周 热度:294.0 |
| 致远互联 688369.SH | 78.96 | 【致远互联龙虎榜:一机构专用席位买入1408万元】 | 69家媒体 205个微博大V | 媒体:苏州科达 热度:60.0 |
| 长江电力 600900.SH | 76.86 | 【举牌申能股份增持三峡水利……长江电力在布一个产业大棋局】 | 14家媒体 45个微博大V | 媒体:中国证券报 热度:200.0 |
| 模塑科技 000700.SZ | 76.45 | 【特斯拉锂电池的方向标是目前的龙头000700模塑科技。#股市# 】 | 47家媒体 474个微博大V | 媒体:雪球网 热度:120.0 |
| 华大基因 300676.SZ | 73.85 | 【武汉“火眼”实验室试运行核酸检测日通量可达万人】 | 29家媒体 167个微博大V | 媒体:中证网 热度:200.0 |
截止09:00,负向情绪异动排名TOP5的公司为TCL集团(000100.SZ)、华谊兄弟(300027.SZ)、瑞幸咖啡(LK.US)、乐心医疗(300562.SZ)、海底捞(06862.HK)市场评论多为负面,上市公司及时发现负向情绪异动,迅速作出反应!
监测发现原因如下:
| 公司名称 | 负向情绪指数 | 热议讨论事件 | 参与媒体 | 热议媒体 |
|---|---|---|---|---|
| TCL集团 000100.SZ | 85.39 | 【外媒:停产在即黑莓手机将退出市场……】 | 20家媒体 140个微博大V | 媒体:Hi子奇 热度:270.0 |
| 华谊兄弟 300027.SZ | 74.94 | 【华谊兄弟收关注函说明业绩大亏原因及商誉减值情况】 | 14家媒体 37个微博大V | 媒体:新浪 热度:140.0 |
| 瑞幸咖啡 LK.US | 74.91 | 【浑水出狠招瑞幸冤不冤?】 | 28家媒体 96个微博大V | 媒体:电商头条 热度:140.0 |
| 乐心医疗 300562.SZ | 65.55 | 【乐心医疗:实控人拟减持不超4%公司股份】 | 8家媒体 41个微博大V | 媒体:中证网 热度:200.0 |
| 海底捞 06862.HK | 64.36 | 【不能外出吃饭伤心的不仅是吃货 #海底捞停业或损失50亿元# 】 | 15家媒体 98个微博大V | 媒体:新浪财经 热度:214.0 |
出品:南财AI新闻实验室
作者:FutureWriter
数据支持:飞笛科技
声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。
评论