均胜电子(600699.SH)正向情绪异动指数市场首位,利好事件为【均胜电子:子公司确定为特斯拉中国Model3和ModelY车型供应商】,市场正向情绪急剧升温;顺丰控股(600699.SH)负向情绪异动指数市场首位,利空事件为【#云南对大理征用疫情防控物资通报批评# 责令立即返还!】市场热度还未消散,投资者需重点关注。
据微沸点情绪异动指数监测数据显示,截止09:00,正向情绪异动排名TOP5的公司为均胜电子(600699.SH)、工商银行(01398.HK)、国联水产(300094.SZ)、宁德时代(300750.SZ)、浦发银行(600000.SH),公司正向情绪仍在持续升温中,市场评论多为正面。
监测发现原因如下:
| 公司名称 | 正向情绪指数 | 热议讨论事件 | 参与媒体 | 热议媒体 |
|---|---|---|---|---|
| 均胜电子 600699.SH | 91.98 | 【均胜电子:子公司确定为特斯拉中国Model3和ModelY车型供应商】 | 48家媒体 206个微博大V | 媒体:中证网 热度:200.0 |
| 工商银行 01398.HK | 84.25 | 【陕西银行保险业积极对接支持紧缺医用物资采购】 | 53家媒体 113个微博大V | 媒体:新华财经 热度:200.0 |
| 国联水产 300094.SZ | 83.49 | 【国联水产董事长李忠:一号文件的颁布对全体国联人也是鞭策】 | 14家媒体 16个微博大V | 媒体:e公司 热度:120.0 |
| 宁德时代 300750.SZ | 80.67 | 【就像昨天晚上说的宁德时代,你觉得它价格高吗?你觉得它差吗? 就像是前两天说的锂电池里面雅化集团】 | 100家媒体 691个微博大V | 媒体:股票情报员周周 热度:300.0 |
| 浦发银行 600000.SH | 80.62 | 【业绩快报显示18家银行去年净利润增速超10%】 | 35家媒体 65个微博大V | 媒体:中国网财经 热度:200.0 |
截止09:00,负向情绪异动排名TOP5的公司为顺丰控股(002352.SZ)、康哲药业(00867.HK)、建设银行(601939.SH)、赣锋锂业(002460.SZ)、中国奥园(03883.HK)市场评论多为负面,上市公司及时发现负向情绪异动,迅速作出反应!
监测发现原因如下:
| 公司名称 | 负向情绪指数 | 热议讨论事件 | 参与媒体 | 热议媒体 |
|---|---|---|---|---|
| 顺丰控股 002352.SZ | 99.89 | 【#云南对大理征用疫情防控物资通报批评# 责令立即返还!】 | 30家媒体 498个微博大V | 媒体:央视新闻 热度:71644.0 |
| 康哲药业 00867.HK | 80.62 | 【康哲药业:公司股份暂停买卖以待反驳沽空报告】 | 13家媒体 7个微博大V | 媒体:新浪 热度:140.0 |
| 建设银行 601939.SH | 75.99 | 【建设银行淄博违法领3罚单固定资产贷款支付不合规定】 | 53家媒体 181个微博大V | 媒体:中国经济网 热度:200.0 |
| 赣锋锂业 002460.SZ | 71.38 | 【特斯拉昨日急跌赣锋锂业下跌2%比亚迪跌近1%】 | 34家媒体 160个微博大V | 媒体:新浪 热度:140.0 |
| 中国奥园 03883.HK | 70.39 | 【中国奥园:1月物业合同销售额约50.6亿元同比减少9.7%】 | 13家媒体 7个微博大V | 媒体:中国网地产 热度:200.0 |
出品:21世纪经济报道,南财AI新闻实验室
作者:FutureWriter
数据支持:飞笛科技
声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。