浦发银行(600000.SH)正向情绪异动指数市场首位,利好事件为【“撑不过3月”的西贝餐饮迎来转机浦发银行1.2亿贷款已入账】,市场正向情绪急剧升温;中国国航(600000.SH)负向情绪异动指数市场首位,利空事件为【国航调整中美航线结构及航班:保留北京至洛杉矶、纽约等航线】市场热度还未消散,投资者需重点关注。
据微沸点情绪异动指数监测数据显示,截止09:00,正向情绪异动排名TOP5的公司为浦发银行(600000.SH)、上海银行(601229.SH)、中国石化(600028.SH)、腾讯控股(00700.HK)、比亚迪(002594.SZ),公司正向情绪仍在持续升温中,市场评论多为正面。
监测发现原因如下:
| 公司名称 | 正向情绪指数 | 热议讨论事件 | 参与媒体 | 热议媒体 |
|---|---|---|---|---|
| 浦发银行 600000.SH | 70.4 | 【“撑不过3月”的西贝餐饮迎来转机浦发银行1.2亿贷款已入账】 | 17家媒体 71个微博大V | 媒体:中证网 热度:200.0 |
| 上海银行 601229.SH | 69.05 | 【上海:紧急融资50亿元"绿色审批通道"助企业渡难关】 | 14家媒体 52个微博大V | 媒体:新华社 热度:200.0 |
| 中国石化 600028.SH | 67.26 | 【拼了!挖石油的也来造口罩,产量你绝对想不到!】 | 23家媒体 223个微博大V | 媒体:国资小新 热度:468.0 |
| 腾讯控股 00700.HK | 63.0 | 【#中国工程院收到马云捐款#,腾讯追加10亿捐款设“抗疫基金”[拳头]】 | 16家媒体 103个微博大V | 媒体:腾讯公司 热度:5955.0 |
| 比亚迪 002594.SZ | 61.27 | 【#抗击新型肺炎我们在行动# 《共同战“疫”,比亚迪援产口罩和消毒液》生命重于泰山,防控就是责任。】 | 31家媒体 318个微博大V | 媒体:比亚迪 热度:560.0 |
截止09:00,负向情绪异动排名TOP5的公司为中国国航(00753.HK)、中国人保(601319.SH)、百济神州(06160.HK)、蔚来(NIO.US)、虎牙(HUYA.US)市场评论多为负面,上市公司及时发现负向情绪异动,迅速作出反应!
监测发现原因如下:
| 公司名称 | 负向情绪指数 | 热议讨论事件 | 参与媒体 | 热议媒体 |
|---|---|---|---|---|
| 中国国航 00753.HK | 57.72 | 【国航调整中美航线结构及航班:保留北京至洛杉矶、纽约等航线】 | 5家媒体 27个微博大V | 媒体:央视新闻客户端 热度:200.0 |
| 中国人保 601319.SH | 53.87 | 【#中国人保完成李文亮医生保险赔付#】 | 3家媒体 21个微博大V | 媒体:澎湃新闻 热度:577.0 |
| 百济神州 06160.HK | 53.72 | 【百济神州(BGNE.US)去年下半年遭董事会主席欧雷强减持84.97万股】 | 7家媒体 7个微博大V | 媒体:新浪 热度:140.0 |
| 蔚来 NIO.US | 52.21 | 【淡马锡减持蔚来(NIO.US),持股比例降至1.8%】 | 14家媒体 33个微博大V | 媒体:新浪 热度:140.0 |
| 虎牙 HUYA.US | 50.72 | 【虎牙:大股东欢聚持股降至38.8%FMRLLC几近清仓】 | 6家媒体 5个微博大V | 媒体:新浪 热度:140.0 |
出品:21世纪经济报道,南财AI新闻实验室
作者:FutureWriter
数据支持:飞笛科技
声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。
评论