2020年2月7日,沪深两市7日融资融券余额报10358.57亿元,较上一交易日减少34.21亿元。其中两市融资余额报10273.39亿元,较上一交易日减少34.63亿元。两市融券余额报85.18亿元,较上一交易日减少4216.11万元。在当日两市融资买入规模930.76亿元,较上一交易日减少9.11亿元,约占当日成交金额的0.10%。而两市融券卖出规模1773.18万股,较上一交易日减少1141.15万股,约占A股流通股本的0.03%。
相对于个股而言,在当日中国卫星融资买入12.27亿元,融资偿还6.84亿元,当日净买入额5.43亿元为最高。另外四川长虹融券净卖出量居前,融券卖出38.29万股,融券偿还17.17万股,当日融券净卖出量21.12万股,市值约为51.96万元。
融资净买入额排名前十数据一览:
| 股票代码 | 股票名称 | 融资买入 | 融资偿还 | 融资净买入 | 融资余额 |
| 600118.SH | 中国卫星 | 12.27亿元 | 6.84亿元 | 5.43亿元 | 20.57亿元 |
| 000977.SZ | 浪潮信息 | 12.37亿元 | 7.72亿元 | 4.65亿元 | 20.84亿元 |
| 002214.SZ | 大立科技 | 4.36亿元 | 2.20亿元 | 2.16亿元 | 5.85亿元 |
| 000066.SZ | 中国长城 | 4.59亿元 | 2.69亿元 | 1.90亿元 | 15.72亿元 |
| 002326.SZ | 永太科技 | 3.29亿元 | 1.50亿元 | 1.79亿元 | 6.25亿元 |
| 002467.SZ | 二六三 | 5.01亿元 | 3.27亿元 | 1.73亿元 | 8.14亿元 |
| 002414.SZ | 高德红外 | 4.30亿元 | 2.61亿元 | 1.70亿元 | 12.33亿元 |
| 000566.SZ | 海南海药 | 2.75亿元 | 1.21亿元 | 1.54亿元 | 6.06亿元 |
| 603019.SH | 中科曙光 | 7.26亿元 | 5.73亿元 | 1.53亿元 | 18.48亿元 |
| 002129.SZ | 中环股份 | 5.49亿元 | 3.99亿元 | 1.50亿元 | 17.90亿元 |
融券净卖出额排名前十数据一览:
| 股票代码 | 股票名称 | 融券卖出 | 融券偿还 | 融券净卖出 | 融券余额 |
| 600839.SH | 四川长虹 | 38.29万股 | 17.17万股 | 21.12万股 | 253.11万元 |
| 603636.SH | 南威软件 | 22.11万股 | 1.50万股 | 20.61万股 | 320.37万元 |
| 688026.SH | 洁特生物 | 18.33万股 | 3.86万股 | 14.47万股 | 4927.17万元 |
| 002131.SZ | 利欧股份 | 9.77万股 | 0.00股 | 9.77万股 | 986.00万元 |
| 600460.SH | 士兰微 | 16.66万股 | 7.73万股 | 8.93万股 | 1623.35万元 |
| 600879.SH | 航天电子 | 9.16万股 | 4400.00股 | 8.72万股 | 144.65万元 |
| 002285.SZ | 世联行 | 7.66万股 | 0.00股 | 7.66万股 | 80.76万元 |
| 002439.SZ | 启明星辰 | 7.50万股 | 1100.00股 | 7.39万股 | 1364.31万元 |
| 002063.SZ | 远光软件 | 11.25万股 | 4.12万股 | 7.13万股 | 618.70万元 |
| 600094.SH | 大名城 | 11.21万股 | 4.11万股 | 7.10万股 | 961.24万元 |
出品:21世纪经济报道,南财AI新闻实验室
作者:FutureWriter
数据支持:飞笛科技
声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。
评论