同济堂(600090.SH)正向情绪异动指数市场首位,利好事件为【#湖北130万只民用口罩投向市场#:#湖北投放130万只2元民用口罩#】,市场正向情绪急剧升温;汇源果汁(600090.SH)负向情绪异动指数市场首位,利空事件为【#汇源董事会主席朱新礼辞职#,女儿也同时退出董事会】市场热度还未消散,投资者需重点关注。
据微沸点情绪异动指数监测数据显示,截止09:00,正向情绪异动排名TOP5的公司为同济堂(600090.SH)、格力电器(000651.SZ)、金山办公(688111.SH)、博瑞医药(688166.SH)、通威股份(600438.SH),公司正向情绪仍在持续升温中,市场评论多为正面。
监测发现原因如下:
| 公司名称 | 正向情绪指数 | 热议讨论事件 | 参与媒体 | 热议媒体 |
|---|---|---|---|---|
| 同济堂 600090.SH | 99.58 | 【#湖北130万只民用口罩投向市场#:#湖北投放130万只2元民用口罩#】 | 5家媒体 190个微博大V | 媒体:人民日报 热度:15270.0 |
| 格力电器 000651.SZ | 99.1 | 【#董明珠问鼎福布斯中国最杰出商界女性# 】 | 29家媒体 502个微博大V | 媒体:新浪科技 热度:13285.0 |
| 金山办公 688111.SH | 98.99 | 【MSCI:金山办公纳入MSCI中国全股票指数并未“破例”】 | 145家媒体 291个微博大V | 媒体:中证网 热度:200.0 |
| 博瑞医药 688166.SH | 98.92 | 【瑞德西韦仿制药争议】 | 136家媒体 251个微博大V | 媒体:三联生活周刊 热度:456.0 |
| 通威股份 600438.SH | 89.16 | 【光伏电池继续走强,通威股份的200亿加码公告+马斯克的太阳能屋顶计划,双重刺激叠加引爆。秀强股份蹭上】 | 59家媒体 345个微博大V | 媒体:中国证券报 热度:200.0 |
截止09:00,负向情绪异动排名TOP5的公司为汇源果汁(01886.HK)、天津港(600717.SH)、加加食品(002650.SZ)、广汽集团(601238.SH)、吉利汽车(00175.HK)市场评论多为负面,上市公司及时发现负向情绪异动,迅速作出反应!
监测发现原因如下:
| 公司名称 | 负向情绪指数 | 热议讨论事件 | 参与媒体 | 热议媒体 |
|---|---|---|---|---|
| 汇源果汁 01886.HK | 89.82 | 【#汇源董事会主席朱新礼辞职#,女儿也同时退出董事会】 | 13家媒体 88个微博大V | 媒体:新浪财经 热度:226.0 |
| 天津港 600717.SH | 87.17 | 【太疯狂!这家公司财务人员涉嫌贪污公款1.54亿,一个季度白干了[思考]】 | 21家媒体 108个微博大V | 媒体:新浪财经 热度:391.0 |
| 加加食品 002650.SZ | 77.33 | 【“酱油第一股”加加食品信披违规被警告并罚款40万】 | 7家媒体 12个微博大V | 媒体:新浪 热度:140.0 |
| 广汽集团 601238.SH | 70.88 | 【广汽集团:1月份汽车销量同比降16%】 | 31家媒体 74个微博大V | 媒体:证券时报网 热度:120.0 |
| 吉利汽车 00175.HK | 69.93 | 【吉利汽车发布公告,1月份汽车总销量为11.18万部,同比下降29%。#汽车资讯##自主品牌# #新车】 | 29家媒体 73个微博大V | 媒体:阿笨汽车观察 热度:244.0 |
出品:21世纪经济报道,南财AI新闻实验室
作者:FutureWriter
数据支持:飞笛科技
声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。