2020年2月20日,神州信息公告显示,在2020年2月10日期间,股东萍乡信锐企业管理合伙企业(有限合伙)减持公司股份358.28万股,占公司流通股本的0.3692%,累计减持市值约5140.44万元。本次减持完成后,其最新持股数量占总股本比例由5.3692%减至5.0000%。
萍乡信锐企业管理合伙企业(有限合伙)减持明细如下:
股东名称 | 增减持期间 | 增减持均价 | 变动数量 | 变动比例 |
---|---|---|---|---|
萍乡信锐企业管理合伙企业(有限合伙) | 2020年2月10日 | 13.84元 | 170.00万股 | 0.1752% |
2020年2月14日 | 14.45元 | 150.00万股 | 0.1546% | |
2020年2月19日 | 16.2元 | 38.28万股 | 0.0394% | |
合计 | -- | -- | 358.28万股 | 0.3692% |
此前,萍乡信锐企业管理合伙企业(有限合伙)在近3年内对神州信息的增减持行为主要为:
股东名称 | 公告日 | 变动方向 | 增减持期间 | 增减持均价 | 变动数量 | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
萍乡信锐企业管理合伙企业(有限合伙) | 2019年6月29日 | 减持 | 2019年5月6日--2019年5月17日 | 12.3元 | 30.40万股 | 0.0313% |
2019年5月6日 | 减持 | 2019年1月15日 | 8.41元 | 50.00万股 | 0.0515% | |
2019年5月6日 | 减持 | 2019年4月15日--2019年4月30日 | 13.26元 | 774.17万股 | 0.7978% | |
2018年12月28日 | 减持 | 2018年9月13日--2018年12月24日 | 9.14元 | 2332.01万股 | 2.4032% | |
2018年9月27日 | 减持 | 2018年6月27日--2018年7月3日 | 11.01元 | 400.00万股 | 0.4122% | |
2018年9月27日 | 减持 | 2018年7月16日--2018年9月12日 | 13.03元 | 963.27万股 | 0.9927% | |
2018年6月6日 | 减持 | 2018年1月23日--2018年5月29日 | 15.39元 | 1181.20万股 | 1.2173% | |
2018年3月7日 | 减持 | 2017年12月25日 | 12.09元 | 83.65万股 | 0.0862% | |
2018年3月7日 | 减持 | 2017年12月26日 | 11.96元 | 103.08万股 | 0.1062% | |
2018年3月7日 | 减持 | 2017年12月27日 | 11.96元 | 8.76万股 | 0.0090% | |
2018年3月7日 | 减持 | 2017年12月28日 | 11.79元 | 105.56万股 | 0.1088% | |
2018年3月7日 | 减持 | 2017年12月29日 | 11.72元 | 131.38万股 | 0.1354% | |
2018年3月7日 | 减持 | 2018年1月2日 | 11.93元 | 109.11万股 | 0.1124% | |
2018年3月7日 | 减持 | 2018年1月3日 | 11.98元 | 191.34万股 | 0.1972% | |
2018年3月7日 | 减持 | 2018年1月4日 | 12.02元 | 142.19万股 | 0.1465% | |
2018年3月7日 | 减持 | 2018年1月5日 | 12.1元 | 500.00股 | 0.0001% | |
2018年3月7日 | 减持 | 2018年1月8日 | 12.19元 | 22.97万股 | 0.0237% | |
2018年3月7日 | 减持 | 2018年1月9日 | 12.17元 | 15.60万股 | 0.0161% | |
2018年3月7日 | 减持 | 2018年1月10日 | 12.0元 | 26.26万股 | 0.0271% | |
2018年3月7日 | 减持 | 2018年1月11日 | 12.11元 | 14.11万股 | 0.0145% | |
2018年3月7日 | 减持 | 2018年1月16日 | 11.9元 | 3.02万股 | 0.0031% | |
2018年3月7日 | 减持 | 2018年1月22日 | 11.97元 | 3.81万股 | 0.0039% |
最新财报显示,神州信息2019年前三季度实现营业收入62.34亿元,同比增长1.02%;归属净利润1.90亿元,同比下降35.78%。
近一年以来,神州信息股价涨幅为69.29%,在2020年2月19日, 股价创下年内新高。
出品:21世纪经济报道,南财AI新闻实验室
作者:FutureWriter
数据支持:飞笛科技
声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。
评论