好想你(002582.SZ)正向情绪异动指数市场首位,利好事件为【#好想你出售百草味#,支持红枣主业发展】,市场正向情绪急剧升温;暴风集团(002582.SZ)负向情绪异动指数市场首位,利空事件为【#暴风集团被裁决向上海歌斐支付 4.7 亿#】市场热度还未消散,投资者需重点关注。
据微沸点情绪异动指数监测数据显示,截止09:00,正向情绪异动排名TOP5的公司为好想你(002582.SZ)、中国联通(600050.SH)、中国联通(00762.HK)、中国电信(CHA.US)、隆基股份(601012.SH),公司正向情绪仍在持续升温中,市场评论多为正面。
监测发现原因如下:
公司名称 | 正向情绪指数 | 热议讨论事件 | 参与媒体 | 热议媒体 |
---|---|---|---|---|
好想你 002582.SZ | 99.45 | 【#好想你出售百草味#,支持红枣主业发展】 | 37家媒体 268个微博大V | 媒体:五环短视频 热度:2267.0 |
中国联通 600050.SH | 89.23 | 【#科技的温度#中国联通已经开通5G基站6.4万个,三季度力争完成全国25万基站建设,争取2020年实】 | 43家媒体 621个微博大V | 媒体:黑客师 热度:1038.0 |
中国联通 00762.HK | 89.16 | 【#科技的温度#中国联通已经开通5G基站6.4万个,三季度力争完成全国25万基站建设,争取2020年实】 | 43家媒体 620个微博大V | 媒体:黑客师 热度:1038.0 |
中国电信 CHA.US | 77.19 | 【中国联通:已开通5G基站6.4万个 三季度完成25万个】 | 45家媒体 284个微博大V | 媒体:IT互联网资讯 热度:248.0 |
隆基股份 601012.SH | 77.04 | 【隆基股份:拟17.8亿元收购宁波宜则100%股权】 | 20家媒体 300个微博大V | 媒体:中证网 热度:200.0 |
截止09:00,负向情绪异动排名TOP5的公司为暴风集团(300431.SZ)、京东(JD.US)、国药控股(01099.HK)、爱奇艺(IQ.US)、安正时尚(603839.SH)市场评论多为负面,上市公司及时发现负向情绪异动,迅速作出反应!
监测发现原因如下:
公司名称 | 负向情绪指数 | 热议讨论事件 | 参与媒体 | 热议媒体 |
---|---|---|---|---|
暴风集团 300431.SZ | 99.13 | 【#暴风集团被裁决向上海歌斐支付 4.7 亿#】 | 6家媒体 231个微博大V | 媒体:请叫我财经君 热度:1017.0 |
京东 JD.US | 97.8 | 【#神舟董事长喊话刘强东# :兄弟有必要为这点小钱撕破脸么】 | 76家媒体 741个微博大V | 媒体:凤凰网科技 热度:4364.0 |
国药控股 01099.HK | 70.89 | 【100万只!河南今日投放第二批平价口罩】 | 13家媒体 86个微博大V | 媒体:央视 热度:200.0 |
爱奇艺 IQ.US | 65.26 | 【当红艺人流失头部剧目受限欢瑞世纪陷入巨亏境地】 | 6家媒体 44个微博大V | 媒体:八组吃瓜少女 热度:448.0 |
安正时尚 603839.SH | 55.52 | 【安正时尚:三名高管拟减持公司不超约1%股份】 | 13家媒体 22个微博大V | 媒体:证券时报网 热度:120.0 |
出品:21世纪经济报道,南财AI新闻实验室
作者:FutureWriter
数据支持:飞笛科技
声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。
评论