2020年2月25日,浩丰科技公告显示,在2019年3月8日至2019年3月26日期间,股东张明哲减持公司股份962.46万股,占公司流通股本的2.6171%,累计减持市值约6357.20万元。本次减持完成后,其最新持股数量占总股本比例由2.6171%减至0.0000%。
张明哲减持明细如下:
| 股东名称 | 增减持期间 | 增减持均价 | 变动数量 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 张明哲 | 2019年3月8日--2019年3月26日 | 6.6元 | 259.16万股 | 0.7047% |
| 2019年3月27日 | 6.27元 | 198.93万股 | 0.5409% | |
| 2019年3月28日--2019年4月1日 | 7.26元 | 189.16万股 | 0.5144% | |
| 2020年1月3日--2020年2月21日 | 6.43元 | 315.21万股 | 0.8571% | |
| 合计 | -- | -- | 962.46万股 | 2.6171% |
此前,张明哲在近3年内对浩丰科技的增减持行为主要为:
| 股东名称 | 公告日 | 变动方向 | 增减持期间 | 增减持均价 | 变动数量 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 张明哲 | 2019年1月31日 | 减持 | 2018年2月5日--2018年2月28日 | 7.43元 | 118.55万股 | 0.3224% |
| 2019年1月31日 | 减持 | 2018年3月1日--2018年5月9日 | 8.03元 | 249.50万股 | 0.6784% | |
| 2017年12月16日 | 减持 | 2017年6月9日--2017年6月15日 | 13.11元 | 73.97万股 | 0.2011% |
最新财报显示,浩丰科技2019年前三季度实现营业收入4.35亿元,同比增长33.06%;归属净利润2089.30万元,同比增长29.33%。
近一年以来,浩丰科技股价涨幅为14.12%,在2019年4月2日, 股价创下年内新高。
出品:21世纪经济报道,南财AI新闻实验室
作者:FutureWriter
数据支持:飞笛科技
声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。
评论