中国铁塔(00788.HK)正向情绪异动指数市场首位,利好事件为【5G投资推动三大运营商及中国铁塔2019年固定资产投资增长4.7%】,市场正向情绪急剧升温;乐视网(300104.SZ)负向情绪异动指数市场首位,利空事件为【#乐视网2019年亏损超112亿# #乐视网负债超98亿#【乐视网业绩快报:计提负债超98亿 201】市场热度还未消散,投资者需重点关注。
据微沸点情绪异动指数监测数据显示,截止09:00,正向情绪异动排名TOP5的公司为中国铁塔(00788.HK)、会德丰(00020.HK)、牧原股份(002714.SZ)、启迪环境(000826.SZ)、宁德时代(300750.SZ),公司正向情绪仍在持续升温中,市场评论多为正面。
监测发现原因如下:
| 公司名称 | 正向情绪指数 | 热议讨论事件 | 参与媒体 | 热议媒体 |
|---|---|---|---|---|
| 中国铁塔 00788.HK | 89.21 | 【5G投资推动三大运营商及中国铁塔2019年固定资产投资增长4.7%】 | 11家媒体 760个微博大V | 媒体:一领淡鹅黄 热度:356.0 |
| 会德丰 00020.HK | 88.07 | 【九龙仓集团:会德丰私有化后持股降至47.95%明日复牌】 | 30家媒体 23个微博大V | 媒体:新浪 热度:140.0 |
| 牧原股份 002714.SZ | 84.92 | 【抗“疫”保供正冲锋】 | 29家媒体 164个微博大V | 媒体:中证网 热度:200.0 |
| 启迪环境 000826.SZ | 78.55 | 【启迪环境一线抗疫医废处理团队逆行武汉】 | 17家媒体 147个微博大V | 媒体:新浪 热度:140.0 |
| 宁德时代 300750.SZ | 78.01 | 【宁德时代:2019年实现净利润43.56亿元同比增长28.16%】 | 81家媒体 401个微博大V | 媒体:财联社APP 热度:250.0 |
截止09:00,负向情绪异动排名TOP5的公司为乐视网(300104.SZ)、铜峰电子(600237.SH)、联想集团(00992.HK)、拉夏贝尔(06116.HK)、文化长城(300089.SZ)市场评论多为负面,上市公司及时发现负向情绪异动,迅速作出反应!
监测发现原因如下:
| 公司名称 | 负向情绪指数 | 热议讨论事件 | 参与媒体 | 热议媒体 |
|---|---|---|---|---|
| 乐视网 300104.SZ | 99.47 | 【#乐视网2019年亏损超112亿# #乐视网负债超98亿#【乐视网业绩快报:计提负债超98亿 201】 | 26家媒体 285个微博大V | 媒体:新浪科技 热度:5829.0 |
| 铜峰电子 600237.SH | 99.03 | 【股价地天板狂拉7个涨停!铜峰电子再喊话:真的没有超级电容也与特斯拉无关】 | 33家媒体 496个微博大V | 媒体:中国证券报 热度:200.0 |
| 联想集团 00992.HK | 95.78 | 【联想被会计调查机构Bucephalus指“疑似欺诈”】 | 35家媒体 58个微博大V | 媒体:中证网 热度:200.0 |
| 拉夏贝尔 06116.HK | 86.07 | 【这瓜真的大了[吃瓜]#微盟业务数据遭到员工人为破坏# 约300万商家小程序全部宕机,其中不乏恰恰、森】 | 4家媒体 14个微博大V | 媒体:娱乐圈小青年 热度:1682.0 |
| 文化长城 300089.SZ | 82.76 | 【子公司竟是诈骗犯?人去楼空公安机关已立案,#文化长城正处退市边缘#】 | 8家媒体 40个微博大V | 媒体:新浪 热度:140.0 |
出品:21世纪经济报道,南财AI新闻实验室
作者:FutureWriter
数据支持:飞笛科技
声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。
(编辑:包芳鸣)