“空军司令”炸板 一线游资以攻代守

投资快报
2020-03-05 00:30

E投资金融量化终端监测到的数据显示,昨日主力净卖出1.3亿元,空头占上风。机构方面,重点跟踪的机构交易席位中,昨日交易19只个股,机构净买入1只个股,买入金额2041万元,机构净卖出12只个股,卖出金额2.4亿元。机构仅买入一只个股。

游资方面,昨日重点跟踪的活跃游资席位昨日共发生交易的笔数有12笔,其中6笔为净买入,买入净额1.5亿元,6笔为净卖出,卖出净额6617万元,合计净买入8654万元。

昨日,多只涨停板个股被机构无情炸开,其中,斯莱克更是从涨停板下滑至-5.04%,至全日最低点。机构抛售4797万元,排在昨日机构卖出排行榜首位。斯莱克一直被炒作与特斯拉有合作关系,但斯莱克一再澄清未有合作。另外,还有高新兴、利欧股份、鼎龙股份、祥生医疗都被机构炸板。种种迹象表明,机构短线看空,涨停板出逃,趁早获利。

面对来势汹汹的获利盘,一线游资还是选择以攻代守,坚定买方的信心。利欧股份昨日早盘稳步封板,午后受到大盘冲高回落的影响开始失去封板信心,突然炸开,一线游资国泰君安上海江苏路营业部净买入6386万元,在此次高位博弈下,游资最终挽回买盘信心,再度封板收盘。

机构3月3日买入排名
股票代码 股票名称 交易日期 占盘比 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
000955 欣龙控股 43893 0.0032 2041.54 2041.54 0 机构专用
机构3月3日卖出排名
股票代码 股票名称 交易日期 占盘比 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
300382 斯莱克 43893 -0.0107 -4797.74 0 -4797.74 机构专用
300098 高新兴 43893 -0.004 -3979.08 2299.68 -6278.76 机构专用
603200 上海洗霸 43893 -0.027 -3954.59 0 -3954.59 机构专用
002131 利欧股份 43893 -0.0015 -3540.19 0 -3540.19 机构专用
300054 鼎龙股份 43893 -0.0023 -2044.8 0 -2044.8 机构专用
002551 尚荣医疗 43893 -0.0039 -1680.97 0 -1680.97 机构专用
002965 祥鑫科技 43893 -0.0075 -1210.8 49.41 -1260.2 机构专用
688158 优刻得 43893 -0.0025 -1025.12 5356.19 -6381.31 机构专用
002973 侨银环保 43893 -0.0085 -925.57 176.8 -1102.37 机构专用
688015 交控科技 43893 -0.0049 -690.94 0 -690.94 机构专用
活跃营业部3月3日买入排名
股票代码 股票名称 交易日期 占盘比 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
002131 利欧股份 43893 0.0026 6386.24 6517.48 -131.24 国泰君安上海江苏路营业部
000016 深康佳A 43893 0.0017 4431.06 4515.64 -84.58 中信证券上海溧阳路营业部
002503 搜于特 43893 0.0029 2392.88 2394.99 -2.11 国泰君安上海江苏路营业部
300382 斯莱克 43893 0.0021 932.58 1057.8 -125.22 国信证券深圳泰然九路营业部
002291 星期六 43893 0.0006 618.44 5500.08 -4881.64 国泰君安上海江苏路营业部
603301 振德医疗 43893 0.0023 511.03 511.03 0 国泰君安宁波彩虹北路营业部
活跃营业部3月3日卖出排名
股票代码 股票名称 交易日期 占盘比 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
000652 泰达股份 43893 -0.0014 -2355.88 235.25 -2591.13 国泰君安宁波彩虹北路营业部
300555 路通视信 43893 -0.0086 -1555.84 2.73 -1558.57 国泰君安上海江苏路营业部
688158 优刻得 43893 -0.0034 -1417.34 0 -1417.34 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
688159 有方科技 43893 -0.0035 -541.7 0 -541.7 银河证券绍兴营业部
600582 天地科技 43893 -0.0003 -431 0 -431 国信证券深圳泰然九路营业部
300247 融捷健康 43893 -0.0014 -315.6 218.73 -534.33 华泰证券成都蜀金路营业部

本文来源财富动力网,未经财富动力网书面授权,禁止转载,违者将被追究法律责任!【合作请联系:吕先生(400-167-7700)】