保变电气(600550.SH)正向情绪异动指数市场首位,利好事件为【特高压概念集体爆发保变电气六连板】,市场正向情绪急剧升温;微贷网(WEI.US)负向情绪异动指数市场首位,利空事件为【#微贷网##微贷网今天回应了吗##微贷网立即退还本金##微贷网涉嫌私自更改合同# 如果近期微贷网再】市场热度还未消散,投资者需重点关注。
据微沸点情绪异动指数监测数据显示,截止09:00,正向情绪异动排名TOP5的公司为保变电气(600550.SH)、中信特钢(000708.SZ)、海澜之家(600398.SH)、大北农(002385.SZ)、长安汽车(000625.SZ),公司正向情绪仍在持续升温中,市场评论多为正面。
监测发现原因如下:
公司名称 | 正向情绪指数 | 热议讨论事件 | 参与媒体 | 热议媒体 |
---|---|---|---|---|
保变电气 600550.SH | 80.53 | 【特高压概念集体爆发保变电气六连板】 | 18家媒体 436个微博大V | 媒体:新浪 热度:140.0 |
中信特钢 000708.SZ | 53.29 | 【$中信特钢(SZ000708)$ :2019年全年实现净利润53.86亿元,同比增长50.45%;拟】 | 20家媒体 67个微博大V | 媒体:雪球 热度:44.0 |
海澜之家 600398.SH | 51.73 | 【海澜之家无敌赚钱模式,怪不得腾讯和阿里都垂涎三尺!因为海澜之家其实是一家卖系统赚钱的公司,而不是一】 | null | 媒体:股市女人 热度:530.0 |
大北农 002385.SZ | 49.86 | 【大北农涨停近5日共流入50136.2万元】 | 20家媒体 444个微博大V | 媒体:挖贝网 热度:120.0 |
长安汽车 000625.SZ | 45.68 | 【长安汽车全新序列「引力」首款车型UNI-T今日正式全球首发。 】 | 10家媒体 84个微博大V | 媒体:重庆CKG 热度:57.0 |
截止09:00,负向情绪异动排名TOP5的公司为微贷网(WEI.US)、斗鱼(DOYU.US)、华夏银行(600015.SH)、国泰航空(00293.HK)、阅文集团(00772.HK)市场评论多为负面,上市公司及时发现负向情绪异动,迅速作出反应!
监测发现原因如下:
公司名称 | 负向情绪指数 | 热议讨论事件 | 参与媒体 | 热议媒体 |
---|---|---|---|---|
微贷网 WEI.US | 98.83 | 【#微贷网##微贷网今天回应了吗##微贷网立即退还本金##微贷网涉嫌私自更改合同# 如果近期微贷网再】 | 6家媒体 101个微博大V | 媒体:爱旅游的小能能 热度:1226.0 |
斗鱼 DOYU.US | 85.85 | 【#斗鱼遭美国多家律师事务所调查#外媒称,美国多家律师事务所将会代表投资者对斗鱼进行调查,以检查是否】 | 4家媒体 216个微博大V | 媒体:电竞站 热度:510.0 |
华夏银行 600015.SH | 63.23 | 【四名独董同时辞职致董事会空缺华夏银行称将继续履职至新独董产生】 | 10家媒体 210个微博大V | 媒体:中国经济网 热度:200.0 |
国泰航空 00293.HK | 45.87 | 【国泰航空泄露940万乘客资料遭英国罚款50万英镑】 | 11家媒体 25个微博大V | 媒体:中国新闻网 热度:200.0 |
阅文集团 00772.HK | 43.03 | 【余“波”未平一“战”又起 新丽传媒或坑惨阅文集团?】 | 6家媒体 28个微博大V | 媒体:互联网说 热度:107.0 |
出品:21世纪经济报道,南财AI新闻实验室
作者:FutureWriter
数据支持:飞笛科技
声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。
评论