保变电气(600550.SH)正向情绪异动指数市场首位,利好事件为【特高压概念集体爆发保变电气六连板】,市场正向情绪急剧升温;微贷网(WEI.US)负向情绪异动指数市场首位,利空事件为【#微贷网##微贷网今天回应了吗##微贷网立即退还本金##微贷网涉嫌私自更改合同# 如果近期微贷网再】市场热度还未消散,投资者需重点关注。
据微沸点情绪异动指数监测数据显示,截止09:00,正向情绪异动排名TOP5的公司为保变电气(600550.SH)、奥飞数据(300738.SZ)、中信特钢(000708.SZ)、海澜之家(600398.SH)、信维通信(300136.SZ),公司正向情绪仍在持续升温中,市场评论多为正面。
监测发现原因如下:
| 公司名称 | 正向情绪指数 | 热议讨论事件 | 参与媒体 | 热议媒体 |
|---|---|---|---|---|
| 保变电气 600550.SH | 80.53 | 【特高压概念集体爆发保变电气六连板】 | 18家媒体 436个微博大V | 媒体:新浪 热度:140.0 |
| 奥飞数据 300738.SZ | 53.66 | 【快讯:奥飞数据涨停报于63.17元】 | 10家媒体 229个微博大V | 媒体:格隆汇 热度:120.0 |
| 中信特钢 000708.SZ | 53.29 | 【$中信特钢(SZ000708)$ :2019年全年实现净利润53.86亿元,同比增长50.45%;拟】 | 20家媒体 67个微博大V | 媒体:雪球 热度:44.0 |
| 海澜之家 600398.SH | 51.73 | 【海澜之家无敌赚钱模式,怪不得腾讯和阿里都垂涎三尺!因为海澜之家其实是一家卖系统赚钱的公司,而不是一】 | null | 媒体:股市女人 热度:530.0 |
| 信维通信 300136.SZ | 33.58 | 【http://t.cn/R2TByD8 投资者提问:请问公司在无线充电领域与信维通信是否有合作?,点】 | 11家媒体 59个微博大V | 媒体:老杳 热度:15.0 |
截止09:00,负向情绪异动排名TOP5的公司为微贷网(WEI.US)、斗鱼(DOYU.US)、华夏银行(600015.SH)、中石化(SNP.US)、房天下(SFUN.US)市场评论多为负面,上市公司及时发现负向情绪异动,迅速作出反应!
监测发现原因如下:
| 公司名称 | 负向情绪指数 | 热议讨论事件 | 参与媒体 | 热议媒体 |
|---|---|---|---|---|
| 微贷网 WEI.US | 98.83 | 【#微贷网##微贷网今天回应了吗##微贷网立即退还本金##微贷网涉嫌私自更改合同# 如果近期微贷网再】 | 6家媒体 101个微博大V | 媒体:爱旅游的小能能 热度:1226.0 |
| 斗鱼 DOYU.US | 85.85 | 【#斗鱼遭美国多家律师事务所调查#外媒称,美国多家律师事务所将会代表投资者对斗鱼进行调查,以检查是否】 | 4家媒体 216个微博大V | 媒体:电竞站 热度:510.0 |
| 华夏银行 600015.SH | 63.23 | 【四名独董同时辞职致董事会空缺华夏银行称将继续履职至新独董产生】 | 10家媒体 210个微博大V | 媒体:中国经济网 热度:200.0 |
| 中石化 SNP.US | 52.84 | 【#中石化回应加油站卖口罩#:线上下单线下拿 每周限购一次】 | 30家媒体 120个微博大V | 媒体:中国新闻网 热度:653.0 |
| 房天下 SFUN.US | 50.36 | 【楼市销售下降了,开不了单当然要降薪和优化,房天下又不是吃财政饭的】 | 11家媒体 86个微博大V | 媒体:苏州玉山闲人0512 热度:16.0 |
出品:21世纪经济报道,南财AI新闻实验室
作者:FutureWriter
数据支持:飞笛科技
声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。
评论