2020年3月6日,汉宇集团公告显示,在2020年1月21日至2020年3月4日期间,董事长石华山减持公司股份893.00万股,占公司流通股本的1.4809%,累计减持市值约4822.20万元。本次减持完成后,其最新持股数量占总股本比例由26.8545%减至25.3736%。
石华山减持明细如下:
| 股东名称 | 增减持期间 | 增减持均价 | 变动数量 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 石华山 | 2020年1月21日--2020年3月4日 | 893.00万股 | 1.4809% | |
| 合计 | -- | -- | 893.00万股 | 1.4809% |
此前,石华山在近3年内对汉宇集团的增减持行为主要为:
| 股东名称 | 公告日 | 变动方向 | 增减持期间 | 增减持均价 | 变动数量 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 石华山 | 2018年2月13日 | 增持 | 2018年2月8日 | 11.97元 | 17.00万股 | 0.0282% |
| 2018年2月8日 | 增持 | 2017年12月28日 | 15.26元 | 6.50万股 | 0.0108% | |
| 2018年2月8日 | 增持 | 2018年1月2日 | 15.34元 | 19.72万股 | 0.0327% | |
| 2018年2月8日 | 增持 | 2018年1月3日 | 15.33元 | 32.44万股 | 0.0538% | |
| 2018年2月8日 | 增持 | 2018年1月8日 | 15.21元 | 3.30万股 | 0.0055% | |
| 2018年2月8日 | 增持 | 2018年1月10日 | 15.69元 | 18.00万股 | 0.0299% | |
| 2018年2月8日 | 增持 | 2018年1月15日 | 15.55元 | 6.31万股 | 0.0105% | |
| 2018年2月8日 | 增持 | 2018年2月1日 | 13.62元 | 54.14万股 | 0.0898% | |
| 2018年2月8日 | 增持 | 2018年2月2日 | 13.44元 | 32.94万股 | 0.0546% | |
| 2018年2月8日 | 增持 | 2018年2月5日 | 13.51元 | 70.29万股 | 0.1166% | |
| 2018年2月8日 | 增持 | 2018年2月6日 | 12.83元 | 3.60万股 | 0.0060% | |
| 2018年2月8日 | 增持 | 2017年12月27日 | 15.26元 | 20.10万股 | 0.0333% | |
| 2017年12月27日 | 增持 | 2017年12月25日 | 14.87元 | 21.86万股 | 0.0363% | |
| 2017年12月27日 | 增持 | 2017年12月26日 | 15.15元 | 36.14万股 | 0.0599% | |
| 2017年12月15日 | 增持 | 2017年12月14日 | 15.39元 | 85.00万股 | 0.1410% | |
| 2017年9月5日 | 增持 | 2017年4月28日 | 21.71元 | 110.40万股 | 0.1831% | |
| 2017年9月5日 | 增持 | 2017年5月2日 | 21.63元 | 30.00万股 | 0.0498% | |
| 2017年9月5日 | 增持 | 2017年7月17日 | 16.99元 | 35.00万股 | 0.0580% | |
| 2017年9月5日 | 增持 | 2017年7月18日 | 17.1元 | 30.64万股 | 0.0508% | |
| 2017年9月5日 | 增持 | 2017年7月25日 | 17.18元 | 13.60万股 | 0.0226% | |
| 2017年9月5日 | 增持 | 2017年8月31日 | 18.25元 | 40.06万股 | 0.0664% |
最新财报显示,汉宇集团2019年全年实现营业收入8.64亿元,同比增长8.81%;归属净利润1.63亿元,同比增长0.19%。
近一年以来,汉宇集团股价跌幅为8.12%,在2020年2月4日, 股价创下年内新低。
据启信宝数据显示,石华山:男,1968年1月23日出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。1989年至2003年期间,就职于江门市金羚电器有限公司,历任技术科副科长,进出口部部长;2003年至2005年,担任公司董事,总经理;2005年至今,担任公司董事长,总经理;2009年至2011年,担任江门市地尔电器股份有限公司董事长与总经理;2004年4月至2010年10月27日担任华健厂法定代表人,2010年10月至2012年2月担任华健电器执行董事;现兼任江门市江海区神韵投资中心(有限合伙)执行事务合伙人,地尔肠道健康科技有限公司执行董事兼总经理,江门市甜的电器有限公司执行董事兼经理,江门市中磁机电有限公司执行董事,江门市汉宇电器有限公司执行董事兼经理;2015年5月起,任欧佩德伺服电机节能系统有限公司董事长;2016年2月起,担任江门市优巨新材料有限公司董事。
出品:21世纪经济报道,南财AI新闻实验室
作者:FutureWriter
数据支持:飞笛科技
声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。
评论