搜狗(SOGO.US)正向情绪异动指数市场首位,利好事件为【搜狗发布2019年Q4及全年财报:全年营收超80亿人民币,核心业务齐头并进、AI技术取得全面突破】,市场正向情绪急剧升温;道恩股份(002838.SZ)负向情绪异动指数市场首位,利空事件为【今年以来涨幅近5倍道恩股份提示风险】市场热度还未消散,投资者需重点关注。
据微沸点情绪异动指数监测数据显示,截止09:00,正向情绪异动排名TOP4的公司为搜狗(SOGO.US)、格力电器(000651.SZ)、南京聚隆(300644.SZ)、平高电气(600312.SH),公司正向情绪仍在持续升温中,市场评论多为正面。
监测发现原因如下:
| 公司名称 | 正向情绪指数 | 热议讨论事件 | 参与媒体 | 热议媒体 |
|---|---|---|---|---|
| 搜狗 SOGO.US | 85.09 | 【搜狗发布2019年Q4及全年财报:全年营收超80亿人民币,核心业务齐头并进、AI技术取得全面突破】 | 51家媒体 63个微博大V | 媒体:C科技 热度:352.0 |
| 格力电器 000651.SZ | 62.65 | 【董明珠卖口罩:战疫需要,我们就造!】 | 61家媒体 305个微博大V | 媒体:新浪财经 热度:614.0 |
| 南京聚隆 300644.SZ | 59.45 | 【南京聚隆 sz300644涨停】 | 38家媒体 221个微博大V | 媒体:北京女侠 热度:215.0 |
| 平高电气 600312.SH | 54.24 | 【平高电气3月9日延续上一交易日强势继续封涨停】 | 23家媒体 221个微博大V | 媒体:新浪 热度:140.0 |
截止09:00,负向情绪异动排名TOP5的公司为道恩股份(002838.SZ)、中石油(PTR.US)、天津银行(01578.HK)、携程(TCOM.US)、宝钢股份(600019.SH)市场评论多为负面,上市公司及时发现负向情绪异动,迅速作出反应!
监测发现原因如下:
| 公司名称 | 负向情绪指数 | 热议讨论事件 | 参与媒体 | 热议媒体 |
|---|---|---|---|---|
| 道恩股份 002838.SZ | 80.02 | 【今年以来涨幅近5倍道恩股份提示风险】 | 62家媒体 622个微博大V | 媒体:中证网 热度:200.0 |
| 中石油 PTR.US | 75.08 | 【中石油应该站出来回应下,解释下机制机理,这的确让人迷惑】 | 78家媒体 391个微博大V | 媒体:凯雷 热度:312.0 |
| 天津银行 01578.HK | 74.83 | 【随着一纸裁判文书,四年前引发市场关注的天津银行票据案细节浮出水面】 | 12家媒体 27个微博大V | 媒体:新闻聚集点 热度:226.0 |
| 携程 TCOM.US | 73.48 | 【携程高管自愿降薪,疫情过后旅游业会迎来报复性增长吗?】 | 90家媒体 761个微博大V | 媒体:中新经纬 热度:496.0 |
| 宝钢股份 600019.SH | 72.42 | 【宝钢股份宝山基地炼铁厂事故处置顺利并将迅速恢复生产】 | 42家媒体 123个微博大V | 媒体:中国证券报・中证网 热度:200.0 |
出品:21世纪经济报道,南财AI新闻实验室
作者:FutureWriter
数据支持:飞笛科技
声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。
评论