通光线缆(300265.SZ)正向情绪异动指数市场首位,利好事件为【快讯:特高压概念再度走强 通光线缆触及涨停】,市场正向情绪急剧升温;腾讯控股(00700.HK)负向情绪异动指数市场首位,利空事件为【王者荣耀被注册成酒商标,腾讯起诉国家知识产权局】市场热度还未消散,投资者需重点关注。
据微沸点情绪异动指数监测数据显示,截止09:00,正向情绪异动排名TOP5的公司为通光线缆(300265.SZ)、容大感光(300576.SZ)、哔哩哔哩(BILI.US)、海正药业(600267.SH)、阅文集团(00772.HK),公司正向情绪仍在持续升温中,市场评论多为正面。
监测发现原因如下:
公司名称 | 正向情绪指数 | 热议讨论事件 | 参与媒体 | 热议媒体 |
---|---|---|---|---|
通光线缆 300265.SZ | 82.75 | 【快讯:特高压概念再度走强 通光线缆触及涨停】 | 30家媒体 569个微博大V | 媒体:狂龙十八段 热度:218.5 |
容大感光 300576.SZ | 75.4 | 【光刻胶板块强势 容大感光涨停】 | 19家媒体 329个微博大V | 媒体:新浪 热度:140.0 |
哔哩哔哩 BILI.US | 75.32 | 【哔哩哔哩公布 2019年Q4及全年财报。2019年,B站总营收为67.8亿元,同比增长64%】 | 68家媒体 193个微博大V | 媒体:中国网财经 热度:200.0 |
海正药业 600267.SH | 70.26 | 【抗疫药疗效获肯定海正药业二股东预减持套现超2亿】 | 40家媒体 443个微博大V | 媒体:网易新闻 热度:140.0 |
阅文集团 00772.HK | 67.71 | 【阅文集团与腾讯音乐达成战略合作】 | 79家媒体 78个微博大V | 媒体:中证网 热度:200.0 |
截止09:00,负向情绪异动排名TOP5的公司为腾讯控股(00700.HK)、万科A(000002.SZ)、东方航空(600115.SH)、格力电器(000651.SZ)、温氏股份(300498.SZ)市场评论多为负面,上市公司及时发现负向情绪异动,迅速作出反应!
监测发现原因如下:
公司名称 | 负向情绪指数 | 热议讨论事件 | 参与媒体 | 热议媒体 |
---|---|---|---|---|
腾讯控股 00700.HK | 99.79 | 【王者荣耀被注册成酒商标,腾讯起诉国家知识产权局】 | 98家媒体 329个微博大V | 媒体:新浪科技 热度:16969.0 |
万科A 000002.SZ | 99.41 | 【万科总裁:万科二三月销售额降低510亿,3.9万户将延缓交付】 | 125家媒体 519个微博大V | 媒体:中国网地产 热度:200.0 |
东方航空 600115.SH | 98.95 | 【东航取消部分欧美航班 可免费退票或改期一次】 | 49家媒体 104个微博大V | 媒体:中国新闻网 热度:7493.0 |
格力电器 000651.SZ | 91.27 | 【董明珠:2月格力销售几乎是零,为什么我还是这么快乐】 | 49家媒体 404个微博大V | 媒体:新浪科技 热度:1273.0 |
温氏股份 300498.SZ | 78.87 | 【温氏股份怀孕母猪竟被盗,养猪巨头母猪争夺战你更看好谁?】 | 22家媒体 68个微博大V | 媒体:凤凰网财经 热度:184.0 |
出品:21世纪经济报道,南财AI新闻实验室
作者:FutureWriter
数据支持:飞笛科技
声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。
评论