2020年3月20日,先锋新材公告显示,在2020年3月9日至2020年3月18日期间,董事长卢先锋减持公司股份829.66万股,占公司流通股本的1.7503%,累计减持市值约2968.06万元。本次减持完成后,其最新持股数量占总股本比例由25.4650%减至23.7147%。
卢先锋减持明细如下:
| 股东名称 | 增减持期间 | 增减持均价 | 变动数量 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 卢先锋 | 2020年3月9日 | 3.45元 | 120.13万股 | 0.2534% |
| 2020年3月10日 | 3.59元 | 358.25万股 | 0.7558% | |
| 2020年3月11日 | 3.76元 | 141.85万股 | 0.2993% | |
| 2020年3月13日 | 3.48元 | 96.17万股 | 0.2029% | |
| 2020年3月17日 | 3.56元 | 66.50万股 | 0.1403% | |
| 2020年3月18日 | 3.48元 | 46.76万股 | 0.0986% | |
| 合计 | -- | -- | 829.66万股 | 1.7503% |
此前,卢先锋在近3年内对先锋新材的增减持行为主要为:
| 股东名称 | 公告日 | 变动方向 | 增减持期间 | 增减持均价 | 变动数量 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 卢先锋 | 2020年3月7日 | 减持 | 2020年2月17日 | 3.43元 | 295.27万股 | 0.6229% |
| 2020年3月7日 | 减持 | 2020年2月18日 | 3.46元 | 109.90万股 | 0.2319% | |
| 2020年3月7日 | 减持 | 2020年3月4日 | 3.86元 | 42.47万股 | 0.0896% | |
| 2020年3月7日 | 减持 | 2020年3月5日 | 3.9元 | 16.54万股 | 0.0349% | |
| 2019年3月7日 | 减持 | 2019年3月1日 | 3.8元 | 225.00万股 | 0.4747% | |
| 2019年3月7日 | 减持 | 2019年3月4日 | 3.76元 | 162.00万股 | 0.3418% | |
| 2019年3月7日 | 减持 | 2019年3月5日 | 3.75元 | 87.00万股 | 0.1835% |
最新财报显示,先锋新材2019年前三季度实现营业收入3.54亿元,同比下降16.95%;归属净利润3306.36万元,同比增长122.12%。
近一年以来,先锋新材股价跌幅为12.2%,在2020年2月4日, 股价创下年内新低。
据启信宝数据显示,卢先锋:中国国籍, 本公司创始人。2000年开始从事国际商品贸易,2001年创立宁波裕盛日用品有限公司,开始从事遮阳业务。2003年创立本公司前身――宁波先锋工贸有限公司,开始阳光面料的生产和销售。自本公司成立至今,卢先锋先生一直担任公司的董事长
出品:21世纪经济报道,南财AI新闻实验室
作者:FutureWriter
数据支持:飞笛科技
声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。
评论
