据微沸点情绪数据监测显示,在近一个星期中(2020年3月30日至2020年4月5日),沪深两市公司情绪基本面向好,趋于正向情绪。其中正向情绪异动共有61家,负向情绪异动共有33家。
正负向情绪异动走势图:
在这期间航天长峰(600855.SH)有多次正向情绪异动,一周时间内异动了5天,位居正向情绪异动周榜第一名。华夏银行(600015.SH)有多次负向情绪异动,异动天数达到5天,位居负向情绪异动周榜首位。
公司异动天数数据一览:
| 公司简称 | 异动类型 | 异动事件 | 异动天数 |
|---|---|---|---|
| 航天长峰 600855.SH | 正向情绪 | 【发布了头条文章:《补缺后,明天开始拉升!》 大盘已经完成补缺,为什么说明天拉升,因为美股期货在周末利】。 | 5 |
| 金健米业 600127.SH | 正向情绪 | 【金健米业本波从3.14元到今天的7.41元,累计涨幅实现涨翻番。也带动了其它粮食股上涨。截止目前看,】。 | 5 |
| 华夏银行 600015.SH | 负向情绪 | 【华夏银行业绩增速5%行业垫底 团队不稳4位独立董事同时辞职】。 | 5 |
| 继峰股份 603997.SH | 正向情绪 | 【快讯:继峰股份涨停报于9.93元】。 | 4 |
| 圣邦股份 300661.SZ | 正向情绪 | 【圣邦股份:2020年第一季度业绩报告预告】。 | 3 |
| 新诺威 300765.SZ | 正向情绪 | 【快讯:新诺威涨停报于49.43元】。 | 3 |
| 合康新能 300048.SZ | 正向情绪 | 【快讯:合康新能涨停报于4.73元】。 | 3 |
| 搜于特 002503.SZ | 正向情绪 | 【快讯:口罩板块午后异动拉升 搜于特直线涨停】。 | 3 |
| 中国银行 601988.SH | 负向情绪 | 【中国银行研究院:预计2020年全球经济大概率将陷入衰退】。 | 3 |
| 玖富 JFU.US | 负向情绪 | 【这三家网贷平台遭大量投诉,利息高到吓人,用网贷的人数较多,网贷平台的数量也逐渐增多,而存在非法经营的】。 | 3 |
| 神州租车 00699.HK | 负向情绪 | 【瑞幸自曝造假,#神州租车暴跌# 陆正耀的资本大冒险】。 | 3 |
| 东方纸业 ITP.US | 负向情绪 | 【如果你认同“瑞幸在美国割洋人韭菜是民族之光”,那就不要在外国人觉得“中国人是骗子、小偷、诈骗犯”的时】。 | 3 |
| 瑞幸咖啡 LK.US | 负向情绪 | 【瑞幸咖啡SEC公告全文:承认虚假交易22亿元】。 | 3 |
| 虎牙 HUYA.US | 正向情绪 | 【#腾讯成虎牙控股股东# 虎牙CEO发全员信:公司保持独立运营】。 | 2 |
| 科迪乳业 002770.SZ | 正向情绪 | 【创业板指翻红!农业食品股走强科迪乳业拉升触板】。 | 2 |
| 万科A 000002.SZ | 正向情绪 | 【#王石率万科员工捐2亿股股票# 与清华大学共建公共卫生与健康学院】。 | 2 |
| 紫光国微 002049.SZ | 正向情绪 | 【紫光国微:实现扣非净利润3.87亿元同比增长98.19%】。 | 2 |
| 中曼石油 603619.SH | 正向情绪 | 【石油股大幅拉升中曼石油涨停】。 | 2 |
| 台基股份 300046.SZ | 正向情绪 | 【【半导体板块走强 紫光国微、台基股份涨停】。 | 2 |
| 百川股份 002455.SZ | 正向情绪 | 【锂电池概念股盘中拉升百川股份等涨停】。 | 2 |
| 人福医药 600079.SH | 正向情绪 | 【人福医药:拟收购宜昌人福13%股权4月3日复牌】。 | 2 |
| 卓胜微 300782.SZ | 正向情绪 | 【两市飘红创业板指涨近1% 芯片股走强卓胜微封板】。 | 2 |
| 航天科技 000901.SZ | 正向情绪 | 【#高分卫星紧急驰援四川凉山森林火灾#四川省凉山州多地连发森林火灾,中国航天科技集团 所属中国资源卫星】。 | 2 |
| 中海油服 601808.SH | 正向情绪 | 【国际油价短时大幅拉升逾8% 中海油服等涨停】。 | 2 |
| 贵人鸟 603555.SH | 正向情绪 | 【贵人鸟3月30日延续上一交易日强势继续封涨停】。 | 2 |
| 中潜股份 300526.SZ | 正向情绪 | 【实力验证,拒绝马后炮!上周四实战布局操作V+会员票$中潜股份 sz300526$ 强势封板,勇攀高峰】。 | 2 |
| 中国西电 601179.SH | 正向情绪 | 【快讯:中国西电涨停报于5.17元】。 | 2 |
| 北京君正 300223.SZ | 正向情绪 | 【鹰眼预警:北京君正净利大增依赖补贴 盈利较为波动】。 | 2 |
| 通富微电 002156.SZ | 正向情绪 | 【歌尔股份 好强哈 科技股继续走强,通富微电也一样, 北方华创也走强, 】。 | 2 |
| 中关村 000931.SZ | 正向情绪 | 【#中关村研发出新型石墨烯口罩#】。 | 2 |
| 天夏智慧 000662.SZ | 正向情绪 | 【快讯:天夏智慧涨停 报于4.04元】。 | 2 |
| 海通国际 00665.HK | 负向情绪 | 【瑞幸四大承销商股价集体大跌:中金跌5%海通国际跌2%】。 | 2 |
| 甘肃银行 02139.HK | 负向情绪 | 【大跌43.48%甘肃银行股价跌破1港元】。 | 2 |
| *ST保千 600074.SH | 负向情绪 | 【$*ST保千 sh600074$ :上海证券交易所决定终止公司股票上市。 】。 | 2 |
| 京东 JD.US | 负向情绪 | 【#刘强东卸任京东法定代表人#,京东零集团CEO徐雷接任】。 | 2 |
| 中国移动 00941.HK | 负向情绪 | 【为啥“抠门”的中国移动,却免费给用户送宽带?背后的原因扎心了】。 | 2 |
| 豫金刚石 300064.SZ | 负向情绪 | 【豫金刚石:预计2019年净利润亏损45亿元-55亿元】。 | 2 |
| 贵州茅台 600519.SH | 负向情绪 | 【贵州茅台原副总经理高守洪获刑十年】。 | 2 |
| 格力电器 000651.SZ | 负向情绪 | 【#董明珠曝格力月损失200亿元#,将招5000名大学生作研发】。 | 2 |
出品:21世纪经济报道,南财AI新闻实验室
作者:FutureWriter
数据支持:飞笛科技
声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。
评论

