中国船舶(600150.SH)正向情绪异动指数市场首位,利好事件为【#中国迄今最大造船出口订单诞生# 中国船舶获200亿元大订单】,市场正向情绪急剧升温;中国银行(601988.SH)负向情绪异动指数市场首位,利空事件为【哇,吃个大瓜,前天把油价砸到-40美金的竟然是中国银行,一把亏了中行客户300多亿[允悲]】市场热度还未消散,投资者需重点关注。
据微沸点情绪异动指数监测数据显示,截止09:00,正向情绪异动排名TOP5的公司为中国船舶(600150.SH)、涪陵榨菜(002507.SZ)、阿里影业(01060.HK)、丸美股份(603983.SH)、科大讯飞(002230.SZ),公司正向情绪仍在持续升温中,市场评论多为正面。
监测发现原因如下:
| 公司名称 | 正向情绪指数 | 热议讨论事件 | 参与媒体 | 热议媒体 |
|---|---|---|---|---|
| 中国船舶 600150.SH | 99.47 | 【#中国迄今最大造船出口订单诞生# 中国船舶获200亿元大订单】 | 59家媒体 1018个微博大V | 媒体:财经网 热度:425.0 |
| 涪陵榨菜 002507.SZ | 99.4 | 【涪陵榨菜第1财季净利润1.66亿元 同比上涨6.67%】 | 67家媒体 530个微博大V | 媒体:新浪 热度:140.0 |
| 阿里影业 01060.HK | 99.33 | 【马云盖茨入选全球最伟大抗疫领袖】 | 35家媒体 337个微博大V | 媒体:新京报我们视频 热度:6257.0 |
| 丸美股份 603983.SH | 99.31 | 【丸美股份(603983):业绩稳健增长 品牌力持续强化】 | 14家媒体 24个微博大V | 媒体:新浪 热度:140.0 |
| 科大讯飞 002230.SZ | 99.29 | 【科大讯飞3月新增合同金额达9.2亿元,预估二季度将实现同比增长】 | 95家媒体 144个微博大V | 媒体:中国经济网 热度:200.0 |
截止09:00,负向情绪异动排名TOP5的公司为中国银行(601988.SH)、上海家化(600315.SH)、万达电影(002739.SZ)、天目药业(600671.SH)、海航基础(600515.SH)市场评论多为负面,上市公司及时发现负向情绪异动,迅速作出反应!
监测发现原因如下:
| 公司名称 | 负向情绪指数 | 热议讨论事件 | 参与媒体 | 热议媒体 |
|---|---|---|---|---|
| 中国银行 601988.SH | 99.91 | 【哇,吃个大瓜,前天把油价砸到-40美金的竟然是中国银行,一把亏了中行客户300多亿[允悲]】 | 233家媒体 7805个微博大V | 媒体:股社区 热度:23676.0 |
| 上海家化 600315.SH | 99.44 | 【上海家化:一季度净利润同比下降19% 董事长突然离职】 | 71家媒体 184个微博大V | 媒体:中国网 热度:200.0 |
| 万达电影 002739.SZ | 99.27 | 【#22家影视企业预亏17亿# #万达电影裁员# 据21世纪经济报道,目前有30家申万文化传媒上市公司】 | 86家媒体 351个微博大V | 媒体:新浪娱乐 热度:408.0 |
| 天目药业 600671.SH | 99.15 | 【天目药业涉嫌信披违法遭立案调查与控股股东违规占用资金等有关】 | 26家媒体 79个微博大V | 媒体:新浪 热度:140.0 |
| 海航基础 600515.SH | 99.08 | 【受关联方影响海航基础业绩首次出现亏损】 | 36家媒体 42个微博大V | 媒体:中证网 热度:200.0 |
出品:21世纪经济报道,南财AI新闻实验室
作者:FutureWriter
数据支持:飞笛科技
声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。
评论
