硕世生物(688399.SH)正向情绪异动指数市场首位,利好事件为【硕世生物年报拟10派15元 一季度净利暴增671%】,市场正向情绪急剧升温;中国国旅(601888.SH)负向情绪异动指数市场首位,利空事件为【中国国旅首现单季亏损旅游业受疫情冲击明显】市场热度还未消散,投资者需重点关注。
据微沸点情绪异动指数监测数据显示,截止09:00,正向情绪异动排名TOP5的公司为硕世生物(688399.SH)、爱尔眼科(300015.SZ)、安琪酵母(600298.SH)、锋龙股份(002931.SZ)、三六零(601360.SH),公司正向情绪仍在持续升温中,市场评论多为正面。
监测发现原因如下:
| 公司名称 | 正向情绪指数 | 热议讨论事件 | 参与媒体 | 热议媒体 |
|---|---|---|---|---|
| 硕世生物 688399.SH | 99.38 | 【硕世生物年报拟10派15元 一季度净利暴增671%】 | 69家媒体 210个微博大V | 媒体:新浪财经 热度:140.0 |
| 爱尔眼科 300015.SZ | 99.3 | 【爱尔眼科:去年营收近100亿,账面商誉26亿占净资产4成】 | 48家媒体 134个微博大V | 媒体:中证网 热度:200.0 |
| 安琪酵母 600298.SH | 98.94 | 【安琪酵母(600298):Q1业绩增长28% 盈利能力回升】 | 27家媒体 69个微博大V | 媒体:中证网 热度:200.0 |
| 锋龙股份 002931.SZ | 98.92 | 【锋龙股份:2019年净利润增长25.88%拟10转6派1.5元】 | 24家媒体 45个微博大V | 媒体:中证网 热度:200.0 |
| 三六零 601360.SH | 98.83 | 【三六零2019年净利大涨近七成 累计超额12.86亿完成业绩承诺】 | 42家媒体 85个微博大V | 媒体:人民网 热度:200.0 |
截止09:00,负向情绪异动排名TOP5的公司为中国国旅(601888.SH)、中国联通(600050.SH)、全聚德(002186.SZ)、中航科工(02357.HK)、中国人寿(LFC.US)市场评论多为负面,上市公司及时发现负向情绪异动,迅速作出反应!
监测发现原因如下:
| 公司名称 | 负向情绪指数 | 热议讨论事件 | 参与媒体 | 热议媒体 |
|---|---|---|---|---|
| 中国国旅 601888.SH | 99.24 | 【中国国旅首现单季亏损旅游业受疫情冲击明显】 | 48家媒体 463个微博大V | 媒体:中国网地产 热度:200.0 |
| 中国联通 600050.SH | 98.82 | 【中国联通Q1净利润同比下滑13.85%】 | 134家媒体 371个微博大V | 媒体:IT互联网主编 热度:3669.0 |
| 全聚德 002186.SZ | 98.48 | 【全聚德:一季度净亏损8850万元】 | 44家媒体 46个微博大V | 媒体:中国网地产 热度:200.0 |
| 中航科工 02357.HK | 97.05 | 【中航科工(02357.HK):中航光电一季度净利润降29.71%至1.64亿元】 | 19家媒体 3个微博大V | 媒体:新浪 热度:140.0 |
| 中国人寿 LFC.US | 95.42 | 【中国人寿财险沈阳支公司违法副总遭罚 虚构保险业务】 | 94家媒体 160个微博大V | 媒体:中国新闻网 热度:200.0 |
出品:21世纪经济报道,南财AI新闻实验室
作者:FutureWriter
数据支持:飞笛科技
声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。
评论
