新湖中宝(600208.SH)正向情绪异动指数市场首位,利好事件为【新湖中宝拟斥资31亿港元成绿城中国第三大股东!房地产业并购潮涌】,市场正向情绪急剧升温;宜华生活(600978.SH)负向情绪异动指数市场首位,利空事件为【宜华生活:涉嫌信披违法违规遭证监会立案调查】市场热度还未消散,投资者需重点关注。
据微沸点情绪异动指数监测数据显示,截止09:00,正向情绪异动排名TOP5的公司为新湖中宝(600208.SH)、公牛集团(603195.SH)、爱施德(002416.SZ)、唐人神(002567.SZ)、古井贡酒(000596.SZ),公司正向情绪仍在持续升温中,市场评论多为正面。
监测发现原因如下:
| 公司名称 | 正向情绪指数 | 热议讨论事件 | 参与媒体 | 热议媒体 |
|---|---|---|---|---|
| 新湖中宝 600208.SH | 99.6 | 【新湖中宝拟斥资31亿港元成绿城中国第三大股东!房地产业并购潮涌】 | 58家媒体 87个微博大V | 媒体:中国证券报 热度:200.0 |
| 公牛集团 603195.SH | 99.32 | 【拟10派38元公牛集团首份年报分红亮眼】 | 47家媒体 95个微博大V | 媒体:新浪财经 热度:140.0 |
| 爱施德 002416.SZ | 99.14 | 【爱施德获阿里巴巴战略投资双方拟组建合资公司】 | 38家媒体 157个微博大V | 媒体:中证网 热度:200.0 |
| 唐人神 002567.SZ | 99.13 | 【暴增38倍!唐人神一季度净利超去年全年“养猪的都挣大钱”】 | 38家媒体 55个微博大V | 媒体:中国证券报 热度:200.0 |
| 古井贡酒 000596.SZ | 98.98 | 【古井贡酒2019年盈利20.98亿元 拟10派15】 | 29家媒体 62个微博大V | 媒体:中国新闻网 热度:200.0 |
截止09:00,负向情绪异动排名TOP5的公司为宜华生活(600978.SH)、乐视网(300104.SZ)、天夏智慧(000662.SZ)、前程无忧(JOBS.US)、*ST兆新(002256.SZ)市场评论多为负面,上市公司及时发现负向情绪异动,迅速作出反应!
监测发现原因如下:
| 公司名称 | 负向情绪指数 | 热议讨论事件 | 参与媒体 | 热议媒体 |
|---|---|---|---|---|
| 宜华生活 600978.SH | 99.3 | 【宜华生活:涉嫌信披违法违规遭证监会立案调查】 | 38家媒体 116个微博大V | 媒体:新浪 热度:140.0 |
| 乐视网 300104.SZ | 99.05 | 【年报巨亏逾112亿乐视网终止上市倒计时】 | 60家媒体 537个微博大V | 媒体:康斯坦丁 热度:265.0 |
| 天夏智慧 000662.SZ | 99.01 | 【天夏智慧收监管函 子公司5.9亿逾期借款未信披】 | 31家媒体 116个微博大V | 媒体:搜狐网 热度:140.0 |
| 前程无忧 JOBS.US | 98.9 | 【前程无忧回应裁员:因企业用户业务集中叠加疫情影响】 | 35家媒体 79个微博大V | 媒体:中国网 热度:200.0 |
| *ST兆新 002256.SZ | 98.81 | 【兆新股份遭责令改正:年报真实性存疑 董监高撇关系意图免责】 | 20家媒体 56个微博大V | 媒体:中国经济网 热度:200.0 |
出品:21世纪经济报道,南财AI新闻实验室
作者:FutureWriter
数据支持:飞笛科技
声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。
评论
