2020年5月16日,长园集团公告显示,在2019年11月12日至2020年3月19日期间,大股东珠海格力金融投资管理有限公司增持公司股份5736.17万股,占公司流通股本的4.3929%,累计增持市值约3.01亿元。本次增持完成后,其最新持股数量占总股本比例由8.7210%增至13.1139%。
珠海格力金融投资管理有限公司增持明细如下:
| 股东名称 | 增减持期间 | 增减持均价 | 变动数量 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 珠海格力金融投资管理有限公司 | 2019年11月12日--2020年3月18日 | 5628.17万股 | 4.3102% | |
| 2020年3月19日 | 108.00万股 | 0.0827% | ||
| 合计 | -- | -- | 5736.17万股 | 4.3929% |
此前,珠海格力金融投资管理有限公司在近3年内对长园集团的增减持行为主要为:
| 股东名称 | 公告日 | 变动方向 | 增减持期间 | 增减持均价 | 变动数量 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 珠海格力金融投资管理有限公司 | 2019年11月4日 | 增持 | 2019年10月30日 | 6.14元 | 547.15万股 | 0.4190% |
| 2019年11月4日 | 增持 | 2019年10月29日 | 6.11元 | 1173.71万股 | 0.8989% | |
| 2019年11月4日 | 增持 | 2019年10月25日 | 6.16元 | 110.00万股 | 0.0842% | |
| 2019年11月4日 | 增持 | 2019年10月22日 | 6.27元 | 71.51万股 | 0.0548% | |
| 2019年11月4日 | 增持 | 2019年10月21日 | 6.21元 | 192.96万股 | 0.1478% | |
| 2019年11月4日 | 增持 | 2019年10月18日 | 6.24元 | 218.85万股 | 0.1676% | |
| 2019年11月4日 | 增持 | 2019年10月11日 | 6.13元 | 246.93万股 | 0.1891% | |
| 2019年11月4日 | 增持 | 2019年10月10日 | 6.14元 | 242.80万股 | 0.1859% | |
| 2019年11月4日 | 增持 | 2019年10月9日 | 6.09元 | 90.24万股 | 0.0691% | |
| 2019年9月26日 | 增持 | 2019年9月24日 | 6.09元 | 1.86万股 | 0.0014% | |
| 2019年9月26日 | 增持 | 2019年9月17日 | 6.26元 | 125.00万股 | 0.0957% | |
| 2019年9月26日 | 增持 | 2019年9月16日 | 6.29元 | 134.58万股 | 0.1031% | |
| 2019年9月26日 | 增持 | 2019年9月6日 | 6.07元 | 204.10万股 | 0.1563% | |
| 2019年9月26日 | 增持 | 2019年8月30日 | 5.97元 | 524.93万股 | 0.4020% | |
| 2019年9月26日 | 增持 | 2019年8月29日 | 5.93元 | 527.34万股 | 0.4039% | |
| 2019年9月26日 | 增持 | 2019年8月28日 | 5.94元 | 285.87万股 | 0.2189% | |
| 2019年9月26日 | 增持 | 2019年8月26日 | 5.92元 | 331.51万股 | 0.2539% | |
| 2019年9月26日 | 增持 | 2019年8月15日 | 5.96元 | 445.28万股 | 0.3410% | |
| 2019年9月26日 | 增持 | 2019年8月14日 | 5.92元 | 696.15万股 | 0.5331% | |
| 2019年9月26日 | 增持 | 2019年8月13日 | 5.77元 | 447.57万股 | 0.3428% | |
| 2019年8月7日 | 增持 | 2018年4月3日--2018年4月12日 | 16.9元 | 870.42万股 | 0.6666% | |
| 2019年8月7日 | 增持 | 2019年4月26日 | 6.77元 | 461.73万股 | 0.3536% | |
| 2019年8月7日 | 增持 | 2019年4月29日 | 6.13元 | 2696.43万股 | 2.0650% | |
| 2019年8月7日 | 增持 | 2019年5月7日 | 5.48元 | 686.67万股 | 0.5259% | |
| 2019年8月7日 | 增持 | 2019年8月6日 | 5.12元 | 54.07万股 | 0.0414% |
最新财报显示,长园集团2020年第一季度实现营业收入7.63亿元,同比下降46.11%;归属净利润-7912.31万元,同比下降220.59%。
近一年以来,长园集团股价跌幅为15.61%,在2020年4月28日, 股价创下年内新低。
出品:21世纪经济报道,南财AI新闻实验室
作者:FutureWriter
数据支持:飞笛科技
声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。
(作者:FutureWriter )
评论