2020年5月26日,捷成股份公告显示,在2020年3月18日至2020年3月25日期间,董事长徐子泉减持公司股份2928.99万股,占公司流通股本的1.1375%,累计减持市值约1.06亿元。本次减持完成后,其最新持股数量占总股本比例由25.1985%减至24.0610%。
徐子泉减持明细如下:
| 股东名称 | 增减持期间 | 增减持均价 | 变动数量 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 徐子泉 | 2020年3月18日--2020年3月20日 | 4.28元 | 678.99万股 | 0.2637% |
| 2020年3月25日 | 3.43元 | 2250.00万股 | 0.8738% | |
| 合计 | -- | -- | 2928.99万股 | 1.1375% |
此前,徐子泉在近3年内对捷成股份的增减持行为主要为:
| 股东名称 | 公告日 | 变动方向 | 增减持期间 | 增减持均价 | 变动数量 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 徐子泉 | 2019年3月22日 | 减持 | 2019年3月21日 | 5.55元 | 5149.92万股 | 2.0000% |
| 2018年7月4日 | 增持 | 2018年7月3日 | 7.7元 | 30.00万股 | 0.0117% | |
| 2018年7月3日 | 增持 | 2018年6月27日 | 7.28元 | 40.92万股 | 0.0159% | |
| 2018年7月3日 | 增持 | 2018年7月2日 | 7.4元 | 46.00万股 | 0.0179% | |
| 2018年6月23日 | 增持 | 2018年6月22日 | 7.09元 | 58.00万股 | 0.0225% | |
| 2018年6月20日 | 增持 | 2018年6月19日 | 7.64元 | 454.86万股 | 0.1766% | |
| 2018年6月16日 | 增持 | 2018年6月15日 | 8.08元 | 293.63万股 | 0.1140% | |
| 2018年6月15日 | 增持 | 2018年6月14日 | 8.23元 | 47.00万股 | 0.0183% | |
| 2018年6月13日 | 增持 | 2018年6月12日 | 7.75元 | 65.00万股 | 0.0252% | |
| 2018年6月9日 | 增持 | 2018年6月8日 | 8.51元 | 32.00万股 | 0.0124% | |
| 2018年6月8日 | 增持 | 2018年6月7日 | 8.52元 | 117.38万股 | 0.0456% | |
| 2018年6月5日 | 增持 | 2018年6月4日 | 8.39元 | 75.80万股 | 0.0294% |
最新财报显示,捷成股份2020年第一季度实现营业收入5.34亿元,同比下降33.54%;归属净利润4386.35万元,同比下降67.98%。
近一年以来,捷成股份股价跌幅为8.75%,在2019年8月15日, 股价创下年内新低。
据启信宝数据显示,徐子泉:男,中国国籍,管理学学士,无境外永久居留权。2006年~2009年任北京捷成世纪科技发展有限公司执行董事,总经理,2009年至今任本公司董事长,曾荣获2008年度广电行业“十大企业风云人物”,中国广播电视设备工业协会授予的“科技创新优秀企业家”等多个荣誉称号。
出品:21世纪经济报道,南财AI新闻实验室
作者:FutureWriter
数据支持:飞笛科技
声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。
(作者:FutureWriter )
评论