2020年5月26日,大华股份公告显示,在2020年2月17日至2020年5月25日期间,董事长傅利泉减持公司股份1508.00万股,占公司流通股本的0.5022%,累计减持市值约2.69亿元。本次减持完成后,其最新持股数量占总股本比例由35.5337%减至35.0315%。
傅利泉减持明细如下:
| 股东名称 | 增减持期间 | 增减持均价 | 变动数量 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 傅利泉 | 2020年2月17日 | 684.00万股 | 0.2278% | |
| 2020年5月25日 | 824.00万股 | 0.2744% | ||
| 合计 | -- | -- | 1508.00万股 | 0.5022% |
此前,傅利泉在近3年内对大华股份的增减持行为主要为:
| 股东名称 | 公告日 | 变动方向 | 增减持期间 | 增减持均价 | 变动数量 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 傅利泉 | 2020年2月15日 | 减持 | 2020年2月10日--2020年2月14日 | 20.19元 | 1491.00万股 | 0.4965% |
| 2019年2月2日 | 减持 | 2019年1月29日 | 12.21元 | 1009.00万股 | 0.3360% | |
| 2019年2月2日 | 减持 | 2019年1月30日 | 12.12元 | 1424.00万股 | 0.4741% | |
| 2019年2月2日 | 减持 | 2019年1月31日 | 12.36元 | 657.00万股 | 0.2188% | |
| 2018年12月28日 | 减持 | 2018年5月25日--2018年12月27日 | 11.66元 | 820.00万股 | 0.2730% | |
| 2018年7月25日 | 减持 | 2018年5月23日--2018年5月24日 | 25.73元 | 143.41万股 | 0.0478% | |
| 2017年12月9日 | 减持 | 2017年11月13日 | 29.84元 | 17.72万股 | 0.0059% | |
| 2017年12月9日 | 减持 | 2017年11月14日 | 30.44元 | 10.45万股 | 0.0035% | |
| 2017年12月9日 | 减持 | 2017年11月20日 | 28.54元 | 45.00万股 | 0.0150% | |
| 2017年12月9日 | 减持 | 2017年11月21日 | 28.96元 | 33.40万股 | 0.0111% | |
| 2017年12月9日 | 减持 | 2017年11月22日 | 29.23元 | 12.62万股 | 0.0042% | |
| 2017年11月9日 | 减持 | 2017年9月18日 | 24.57元 | 1.00万股 | 0.0003% | |
| 2017年11月9日 | 减持 | 2017年9月22日 | 24.22元 | 38.08万股 | 0.0127% | |
| 2017年11月9日 | 减持 | 2017年9月25日 | 24.27元 | 116.71万股 | 0.0389% | |
| 2017年11月9日 | 减持 | 2017年9月26日 | 23.94元 | 138.36万股 | 0.0461% | |
| 2017年11月9日 | 减持 | 2017年9月27日 | 24.06元 | 300.19万股 | 0.1000% | |
| 2017年11月9日 | 减持 | 2017年9月29日 | 24.1元 | 148.22万股 | 0.0494% | |
| 2017年11月9日 | 减持 | 2017年11月2日 | 27.84元 | 254.70万股 | 0.0848% | |
| 2017年11月9日 | 减持 | 2017年11月3日 | 28.32元 | 157.65万股 | 0.0525% | |
| 2017年11月9日 | 减持 | 2017年11月6日 | 28.67元 | 236.56万股 | 0.0788% | |
| 2017年11月9日 | 减持 | 2017年11月7日 | 28.65元 | 26.35万股 | 0.0088% | |
| 2017年11月9日 | 减持 | 2017年11月8日 | 28.11元 | 27.22万股 | 0.0091% |
最新财报显示,大华股份2020年第一季度实现营业收入35.02亿元,同比下降19.47%;归属净利润3.18亿元,同比增长0.5%。
近一年以来,大华股份股价涨幅为21.59%,在2020年1月7日, 股价创下年内新高。
据启信宝数据显示,傅利泉:中国国籍,拥有塞浦路斯永久居留权, 1967 年出生,浙江大学 EMBA。为公司主要创始人,历任公司董事长,总裁, 现任公司董事长。 2018年被安防协会续聘为“ 中国安全防范产品行业协会专家委员会专家”。 先后荣获“致敬改革开放 40 年· 中国安防卓越人物奖“, “十大风云浙商”, “浙江省劳动模范”,“改革开放四十年浙江工业创新发展四十人”, “工信经济突出贡献企业优秀经营者”, “浙江省非公有制经济人士新时代优秀中国特色社会主义事业建设者”, “平安中国,匠心铸盾”杰出贡献奖,全球安防贡献奖,安防十大领军人物和福布斯上市公司最佳 CEO 等殊荣。
出品:21世纪经济报道,南财AI新闻实验室
作者:FutureWriter
数据支持:飞笛科技
声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。
(作者:FutureWriter )
评论