2020年6月1日至2020年6月7日期间,两市共有19家上市公司面临解禁,解禁数量为16.58亿股,解禁市值达到185.77亿元。相比上一周解禁数量上升3.00%,解禁市值上升10.00%。
从解禁数量上来看,解禁数量超过5亿股以上的上市公司有1家,3家上市公司解禁数量介于1亿股~5亿股之间,另外还有9家上市公司的解禁数量超千万股。其中解禁数量排名前三的有众泰汽车、江苏雷利、日播时尚。解禁数量分别为7.30亿股、1.91亿股、1.75亿股。而解禁压力集中在2020年06月02日,解禁数量为9.67亿股,占到总体解禁数量的58.29%。

从解禁市值上来看,以最近一个交易收盘价来测算解禁市值,有6家解禁市值处于10亿元至100亿元。解禁市值处于1亿元至10亿元的有9家。其中解禁市值排名前三的有芒果超媒、上海洗霸、江苏雷利,解禁市值分别为48.92亿元、31.76亿元、30.24亿元。

从解禁公司股价表现来看,上一周有5家股价上涨,其中海南瑞泽、安奈儿、芒果超媒涨幅居前,分别上涨10.70%、6.98%、2.77%。14家股价下降,其中上海洗霸、延江股份、华脉科技跌幅居前,分别下跌9.06%、6.56%、5.99%。
解禁股数据一览:
| 公司简称 | 解禁日期 | 解禁数量 | 解禁市值 | 解禁股占总股本比例(%) | 近一周涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日播时尚 | 2020-06-01 | 1.75亿股 | 13.44亿元 | 72.75% | -0.65% |
| 芒果超媒 | 2020-06-01 | 9733.75万股 | 48.92亿元 | 5.47% | 2.77% |
| 安奈儿 | 2020-06-01 | 9112.35万股 | 12.28亿元 | 69.30% | 6.98% |
| 上海洗霸 | 2020-06-01 | 6540.75万股 | 31.76亿元 | 64.57% | -9.06% |
| 德恩精工 | 2020-06-01 | 4570.00万股 | 7.76亿元 | 31.16% | -3.69% |
| 海南瑞泽 | 2020-06-01 | 3440.90万股 | 2.76亿元 | 3.00% | 10.70% |
| 恒大高新 | 2020-06-01 | 2054.01万股 | 1.38亿元 | 6.70% | 0.74% |
| 新力金融 | 2020-06-01 | 2020.95万股 | 1.53亿元 | 3.94% | -3.79% |
| 天银机电 | 2020-06-01 | 890.05万股 | 1.62亿元 | 2.07% | 1.41% |
| 众泰汽车 | 2020-06-02 | 7.30亿股 | 13.72亿元 | 36.00% | -4.03% |
| 江苏雷利 | 2020-06-02 | 1.91亿股 | 30.24亿元 | 73.66% | -5.97% |
| 华脉科技 | 2020-06-02 | 3497.14万股 | 5.62亿元 | 25.72% | -5.99% |
| 延江股份 | 2020-06-02 | 1080.00万股 | 2.97亿元 | 7.13% | -6.56% |
| 迈得医疗 | 2020-06-03 | 83.28万股 | 2588.21万元 | 1.00% | -2.29% |
| 祥生医疗 | 2020-06-03 | 82.42万股 | 5638.27万元 | 1.04% | -3.87% |
| 普元信息 | 2020-06-04 | 98.87万股 | 3552.40万元 | 1.04% | -3.24% |
| 建龙微纳 | 2020-06-04 | 59.57万股 | 2586.51万元 | 1.03% | -3.30% |
| 智能自控 | 2020-06-05 | 1.30亿股 | 9.30亿元 | 39.01% | -2.44% |
| 硕世生物 | 2020-06-05 | 58.85万股 | 1.02亿元 | 1.01% | -1.09% |
出品:21世纪经济报道,南财AI新闻实验室
作者:FutureWriter
数据支持:飞笛科技
声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。
(作者:FutureWriter )
评论