2020年5月30日,紫鑫药业公告显示,在2020年3月17日至2020年5月27日期间,大股东敦化市康平投资有限责任公司减持公司股份251.99万股,占公司流通股本的0.1967%,累计减持市值约1050.79万元。本次减持完成后,其最新持股数量占总股本比例由35.8503%减至35.6536%。
敦化市康平投资有限责任公司减持明细如下:
| 股东名称 | 增减持期间 | 增减持均价 | 变动数量 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 敦化市康平投资有限责任公司 | 2020年3月17日--2020年5月27日 | 251.99万股 | 0.1967% | |
| 合计 | -- | -- | 251.99万股 | 0.1967% |
此前,敦化市康平投资有限责任公司在近3年内对紫鑫药业的增减持行为主要为:
| 股东名称 | 公告日 | 变动方向 | 增减持期间 | 增减持均价 | 变动数量 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 敦化市康平投资有限责任公司 | 2020年3月18日 | 减持 | 2020年3月3日--2020年3月16日 | 580.15万股 | 0.4530% | |
| 2020年3月4日 | 减持 | 2020年3月2日 | 5.82元 | 213.94万股 | 0.1670% | |
| 2020年2月28日 | 减持 | 2020年2月10日 | 6.41元 | 58.00万股 | 0.0453% | |
| 2020年2月28日 | 减持 | 2020年2月11日 | 6.16元 | 174.20万股 | 0.1360% | |
| 2020年2月28日 | 减持 | 2020年2月12日 | 6.21元 | 129.80万股 | 0.1013% | |
| 2020年2月28日 | 减持 | 2020年2月13日 | 6.08元 | 119.66万股 | 0.0934% | |
| 2020年1月10日 | 减持 | 2019年5月31日 | 8.38元 | 196.80万股 | 0.1537% | |
| 2020年1月10日 | 减持 | 2019年6月3日 | 7.85元 | 149.60万股 | 0.1168% | |
| 2020年1月10日 | 减持 | 2019年6月4日 | 7.9元 | 114.00万股 | 0.0890% | |
| 2020年1月10日 | 减持 | 2019年6月5日 | 7.57元 | 88.00万股 | 0.0687% | |
| 2020年1月10日 | 减持 | 2019年6月6日 | 7.36元 | 68.30万股 | 0.0533% | |
| 2020年1月10日 | 减持 | 2019年6月10日 | 7.31元 | 52.90万股 | 0.0413% | |
| 2020年1月10日 | 减持 | 2019年6月11日 | 7.34元 | 41.20万股 | 0.0322% | |
| 2020年1月10日 | 减持 | 2019年6月12日 | 7.45元 | 31.10万股 | 0.0243% | |
| 2020年1月10日 | 减持 | 2019年6月13日 | 7.52元 | 25.20万股 | 0.0197% | |
| 2020年1月10日 | 减持 | 2019年6月14日 | 7.58元 | 19.70万股 | 0.0154% | |
| 2020年1月10日 | 减持 | 2019年6月17日 | 7.4元 | 15.30万股 | 0.0119% | |
| 2020年1月10日 | 减持 | 2019年6月18日 | 7.32元 | 12.07万股 | 0.0094% | |
| 2020年1月10日 | 减持 | 2019年6月20日 | 7.65元 | 6.00万股 | 0.0047% | |
| 2020年1月10日 | 减持 | 2019年8月8日 | 5.74元 | 34.96万股 | 0.0273% | |
| 2020年1月10日 | 减持 | 2019年8月9日 | 5.7元 | 42.50万股 | 0.0332% | |
| 2020年1月10日 | 减持 | 2019年8月12日 | 5.49元 | 167.30万股 | 0.1306% | |
| 2020年1月10日 | 减持 | 2019年8月13日 | 5.54元 | 72.60万股 | 0.0567% | |
| 2020年1月10日 | 减持 | 2019年8月14日 | 5.66元 | 46.94万股 | 0.0367% | |
| 2020年1月10日 | 减持 | 2019年8月15日 | 5.66元 | 20.60万股 | 0.0161% | |
| 2020年1月10日 | 减持 | 2019年8月16日 | 5.67元 | 3810.00股 | 0.0003% | |
| 2020年1月10日 | 减持 | 2019年8月29日 | 6.63元 | 27.09万股 | 0.0212% | |
| 2020年1月10日 | 减持 | 2019年8月30日 | 6.39元 | 52.39万股 | 0.0409% | |
| 2020年1月10日 | 减持 | 2019年9月2日 | 6.36元 | 176.50万股 | 0.1378% | |
| 2020年1月10日 | 减持 | 2019年9月3日 | 6.38元 | 122.85万股 | 0.0959% | |
| 2020年1月10日 | 减持 | 2019年9月4日 | 6.36元 | 104.17万股 | 0.0813% | |
| 2020年1月10日 | 减持 | 2019年9月5日 | 6.45元 | 89.99万股 | 0.0703% | |
| 2020年1月10日 | 减持 | 2019年9月6日 | 6.34元 | 4.80万股 | 0.0037% | |
| 2020年1月10日 | 减持 | 2019年9月9日 | 6.37元 | 26.30万股 | 0.0205% | |
| 2020年1月10日 | 减持 | 2019年11月6日 | 6.25元 | 34.96万股 | 0.0273% | |
| 2020年1月10日 | 减持 | 2019年11月7日 | 5.86元 | 42.50万股 | 0.0332% | |
| 2020年1月10日 | 减持 | 2019年11月8日 | 5.77元 | 57.90万股 | 0.0452% | |
| 2020年1月10日 | 减持 | 2019年11月11日 | 5.52元 | 125.41万股 | 0.0979% | |
| 2020年1月10日 | 减持 | 2019年11月12日 | 5.51元 | 81.48万股 | 0.0636% | |
| 2020年1月10日 | 减持 | 2019年11月13日 | 5.51元 | 33.30万股 | 0.0260% | |
| 2020年1月10日 | 减持 | 2019年11月14日 | 5.51元 | 29.80万股 | 0.0233% | |
| 2020年1月10日 | 减持 | 2019年11月18日 | 5.58元 | 33.60万股 | 0.0262% | |
| 2020年1月10日 | 减持 | 2019年11月19日 | 5.63元 | 23.40万股 | 0.0183% | |
| 2020年1月10日 | 减持 | 2019年12月2日 | 5.41元 | 306.80万股 | 0.2395% | |
| 2020年1月9日 | 减持 | 2019年12月4日 | 5.47元 | 247.12万股 | 0.1929% | |
| 2019年5月25日 | 减持 | 2019年5月10日 | 10.88元 | 123.75万股 | 0.0966% | |
| 2019年5月25日 | 减持 | 2019年5月13日 | 10.54元 | 109.21万股 | 0.0853% | |
| 2019年5月25日 | 减持 | 2019年5月14日 | 10.48元 | 190.00万股 | 0.1483% | |
| 2018年12月26日 | 减持 | 2018年10月15日 | 3.9元 | 101.88万股 | 0.0795% |
最新财报显示,紫鑫药业2020年第一季度实现营业收入5870.98万元,同比下降63.87%;归属净利润-1.09亿元,同比下降489.77%。
近一年以来,紫鑫药业股价跌幅为53.11%,在2020年5月25日, 股价创下年内新低。
出品:21世纪经济报道,南财AI新闻实验室
作者:FutureWriter
数据支持:飞笛科技
声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。
(作者:FutureWriter )
评论