2020年6月18日,迦南科技公告显示,在2020年6月10日至2020年6月17日期间,大股东迦南科技集团有限公司减持公司股份258.30万股,占公司流通股本的0.9999%,累计减持市值约2012.16万元。本次减持完成后,其最新持股数量占总股本比例由25.3097%减至24.3098%。
迦南科技集团有限公司减持明细如下:
| 股东名称 | 增减持期间 | 增减持均价 | 变动数量 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 迦南科技集团有限公司 | 2020年6月10日--2020年6月17日 | 258.30万股 | 0.9999% | |
| 合计 | -- | -- | 258.30万股 | 0.9999% |
此前,迦南科技集团有限公司在近3年内对迦南科技的增减持行为主要为:
| 股东名称 | 公告日 | 变动方向 | 增减持期间 | 增减持均价 | 变动数量 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 迦南科技集团有限公司 | 2019年12月18日 | 减持 | 2019年12月17日 | 5.74元 | 271.50万股 | 1.0510% |
| 2019年12月10日 | 减持 | 2019年12月5日 | 6.27元 | 91.50万股 | 0.3542% | |
| 2019年12月10日 | 减持 | 2019年12月6日 | 6.29元 | 33.50万股 | 0.1297% | |
| 2019年12月10日 | 减持 | 2019年12月9日 | 6.31元 | 129.50万股 | 0.5013% | |
| 2019年3月16日 | 减持 | 2019年3月14日 | 6.73元 | 250.00万股 | 0.9678% | |
| 2019年3月16日 | 减持 | 2019年3月15日 | 6.45元 | 269.00万股 | 1.0413% | |
| 2019年3月14日 | 减持 | 2019年3月5日 | 7.17元 | 43.50万股 | 0.1684% | |
| 2019年3月14日 | 减持 | 2019年3月6日 | 7.3元 | 76.50万股 | 0.2961% | |
| 2019年3月14日 | 减持 | 2019年3月12日 | 7.8元 | 67.50万股 | 0.2613% | |
| 2019年3月14日 | 减持 | 2019年3月13日 | 7.71元 | 71.50万股 | 0.2768% | |
| 2018年11月28日 | 减持 | 2018年11月27日 | 6.35元 | 259.00万股 | 1.0026% | |
| 2018年11月22日 | 减持 | 2018年11月21日 | 6.78元 | 260.00万股 | 1.0065% | |
| 2018年11月10日 | 减持 | 2018年11月7日 | 7.47元 | 76.00万股 | 0.2942% | |
| 2018年11月10日 | 减持 | 2018年11月8日 | 7.34元 | 77.00万股 | 0.2981% | |
| 2018年11月10日 | 减持 | 2018年11月9日 | 7.24元 | 6.00万股 | 0.0232% | |
| 2018年6月30日 | 减持 | 2018年6月28日 | 8.25元 | 200.00万股 | 0.7742% | |
| 2018年6月30日 | 减持 | 2018年6月29日 | 8.15元 | 280.00万股 | 1.0839% | |
| 2018年6月7日 | 减持 | 2018年5月31日 | 11.22元 | 105.00万股 | 0.4065% | |
| 2018年6月7日 | 减持 | 2018年6月1日 | 11.71元 | 76.70万股 | 0.2969% | |
| 2018年6月7日 | 减持 | 2018年6月5日 | 12.27元 | 38.30万股 | 0.1483% | |
| 2018年6月7日 | 减持 | 2018年6月6日 | 12.62元 | 20.00万股 | 0.0774% |
最新财报显示,迦南科技2020年第一季度实现营业收入8594.01万元,同比增长17.63%;归属净利润643.91万元,同比增长85.6%。
近一年以来,迦南科技股价涨幅为17.57%,在2020年2月18日, 股价创下年内新高。
出品:21世纪经济报道,南财AI新闻实验室
作者:FutureWriter
数据支持:飞笛科技
声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。
微沸点简介:国内首个基于事件与社交情绪大数据的上市公司风险预警系统。面对上市公司进行情绪监测、事件归因、风险异动查询及追踪回溯、实时信息查询、每日风险日报输出、竞品信息查询、发现股票风险&机会并通知。为金融机构、上市公司等提供了专业、高效、便捷的社交舆论风险提醒服务。
(作者:FutureWriter )
评论