2020年6月22日至2020年6月28日期间,两市共有21家上市公司面临解禁,解禁数量为15.38亿股,解禁市值达到170.25亿元。相比上一周解禁数量下降45.00%,解禁市值下降67.00%。
从解禁数量上来看,6家上市公司解禁数量介于1亿股~5亿股之间,另外还有10家上市公司的解禁数量超千万股。其中解禁数量排名前三的有华联股份、迪生力、白银有色。解禁数量分别为2.55亿股、2.25亿股、1.92亿股。而解禁压力集中在2020年06月22日,解禁数量为11.34亿股,占到总体解禁数量的73.72%。

从解禁市值上来看,以最近一个交易收盘价来测算解禁市值,有6家解禁市值处于10亿元至100亿元。解禁市值处于1亿元至10亿元的有12家。其中解禁市值排名前三的有美格智能、华体科技、易德龙,解禁市值分别为33.13亿元、24.22亿元、19.21亿元。

从解禁公司股价表现来看,上一周有15家股价上涨,其中松炀资源、美格智能、赛为智能涨幅居前,分别上涨34.96%、6.61%、4.68%。6家股价下降,其中海印股份、聚辰股份、楚江新材跌幅居前,分别下跌3.00%、2.18%、1.63%。
解禁股数据一览:
| 公司简称 | 解禁日期 | 解禁数量 | 解禁市值 | 解禁股占总股本比例(%) | 近一周涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 迪生力 | 2020-06-22 | 2.25亿股 | 9.87亿元 | 52.50% | -1.12% |
| 白银有色 | 2020-06-22 | 1.92亿股 | 5.00亿元 | 2.60% | -0.39% |
| 美格智能 | 2020-06-22 | 1.36亿股 | 33.13亿元 | 75.00% | 6.61% |
| 楚江新材 | 2020-06-22 | 1.22亿股 | 10.62亿元 | 9.15% | -1.63% |
| 易德龙 | 2020-06-22 | 1.12亿股 | 19.21亿元 | 70.07% | 1.87% |
| 赛为智能 | 2020-06-22 | 8668.93万股 | 6.13亿元 | 11.06% | 4.68% |
| 华体科技 | 2020-06-22 | 5981.48万股 | 24.22亿元 | 58.61% | -1.51% |
| 松炀资源 | 2020-06-22 | 5717.00万股 | 9.08亿元 | 27.77% | 34.96% |
| 朗进科技 | 2020-06-22 | 4564.50万股 | 12.11亿元 | 51.35% | 0.38% |
| 海印股份 | 2020-06-22 | 3375.56万股 | 1.07亿元 | 1.51% | -3.00% |
| 亚泰集团 | 2020-06-22 | 2553.19万股 | 7608.51万元 | 0.79% | 2.08% |
| 中设股份 | 2020-06-22 | 1425.82万股 | 3.25亿元 | 16.41% | 3.26% |
| 元利科技 | 2020-06-22 | 949.88万股 | 2.69亿元 | 7.46% | 0.97% |
| 恒大高新 | 2020-06-22 | 893.77万股 | 6953.55万元 | 2.92% | 1.14% |
| 佳云科技 | 2020-06-22 | 526.43万股 | 3879.81万元 | 0.83% | 4.48% |
| 华联股份 | 2020-06-23 | 2.55亿股 | 5.00亿元 | 9.33% | 2.61% |
| 昂立教育 | 2020-06-23 | 2747.23万股 | 4.42亿元 | 9.59% | 3.25% |
| 凯乐科技 | 2020-06-23 | 2357.65万股 | 3.21亿元 | 2.36% | 2.19% |
| 汇纳科技 | 2020-06-23 | 988.50万股 | 3.81亿元 | 8.12% | 1.69% |
| 聚辰股份 | 2020-06-23 | 143.32万股 | 1.03亿元 | 1.19% | -2.18% |
| 朗新科技 | 2020-06-24 | 8673.09万股 | 14.54亿元 | 8.50% | 2.50% |
出品:21世纪经济报道,南财AI新闻实验室
作者:FutureWriter
数据支持:飞笛科技
声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。
微沸点简介:国内首个基于事件与社交情绪大数据的上市公司风险预警系统。面对上市公司进行情绪监测、事件归因、风险异动查询及追踪回溯、实时信息查询、每日风险日报输出、竞品信息查询、发现股票风险&机会并通知。为金融机构、上市公司等提供了专业、高效、便捷的社交舆论风险提醒服务。
(作者:FutureWriter )
评论