2020年6月20日,乐心医疗公告显示,在2020年3月6日至2020年6月18日期间,董事长潘伟潮减持公司股份257.18万股,占公司流通股本的1.3514%,累计减持市值约4863.94万元。本次减持完成后,其最新持股数量占总股本比例由42.7695%减至41.4181%。
潘伟潮减持明细如下:
| 股东名称 | 增减持期间 | 增减持均价 | 变动数量 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 潘伟潮 | 2020年3月6日 | 19.95元 | 39.34万股 | 0.2067% |
| 2020年3月9日 | 20.56元 | 18.04万股 | 0.0948% | |
| 2020年3月10日 | 19.07元 | 12.01万股 | 0.0631% | |
| 2020年3月11日 | 19.3元 | 8.03万股 | 0.0422% | |
| 2020年3月12日 | 18.7元 | 5.39万股 | 0.0283% | |
| 2020年3月13日 | 17.85元 | 3.62万股 | 0.0190% | |
| 2020年6月3日 | 17.46元 | 27.79万股 | 0.1460% | |
| 2020年6月4日 | 17.91元 | 27.39万股 | 0.1439% | |
| 2020年6月5日 | 18.9元 | 20.66万股 | 0.1086% | |
| 2020年6月8日 | 19.29元 | 22.67万股 | 0.1191% | |
| 2020年6月9日 | 19.08元 | 19.08万股 | 0.1003% | |
| 2020年6月10日 | 18.85元 | 15.80万股 | 0.0830% | |
| 2020年6月11日 | 18.59元 | 12.92万股 | 0.0679% | |
| 2020年6月12日 | 18.11元 | 9.93万股 | 0.0522% | |
| 2020年6月15日 | 18.68元 | 7.66万股 | 0.0403% | |
| 2020年6月16日 | 19.03元 | 5.91万股 | 0.0311% | |
| 2020年6月18日 | 18.73元 | 9400.00股 | 0.0049% | |
| 合计 | -- | -- | 257.18万股 | 1.3514% |
此前,潘伟潮在近3年内对乐心医疗的增减持行为主要为:
| 股东名称 | 公告日 | 变动方向 | 增减持期间 | 增减持均价 | 变动数量 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 潘伟潮 | 2020年3月7日 | 减持 | 2020年3月5日 | 50.57万股 | 0.2657% | |
| 2020年3月6日 | 减持 | 2020年2月18日 | 18.83元 | 54.23万股 | 0.2850% | |
| 2020年3月6日 | 减持 | 2020年3月3日 | 20.52元 | 99.12万股 | 0.5209% | |
| 2020年3月6日 | 减持 | 2020年3月4日 | 19.6元 | 27.68万股 | 0.1454% | |
| 2020年2月19日 | 减持 | 2020年2月14日 | 18.27元 | 135.69万股 | 0.7130% | |
| 2020年2月19日 | 减持 | 2020年2月17日 | 17.91元 | 84.67万股 | 0.4449% |
最新财报显示,乐心医疗2020年第一季度实现营业收入1.60亿元,同比增长2.14%;归属净利润504.64万元,同比增长104.6%。
近一年以来,乐心医疗股价涨幅为65.38%,在2020年2月6日, 股价创下年内新高。
据启信宝数据显示,潘伟潮:男, 1973 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中欧国际工商学院 EMBA,曾任职于中山健威电子有限公司,中山市读书郎电子有限公司。 2002年 07 月至 2012 年 10 月历任创源电子总经理,执行董事,董事长。自 2012 年11 月至今担任本公司董事长,总经理。
出品:21世纪经济报道,南财AI新闻实验室
作者:FutureWriter
数据支持:飞笛科技
声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。
微沸点简介:国内首个基于事件与社交情绪大数据的上市公司风险预警系统。面对上市公司进行情绪监测、事件归因、风险异动查询及追踪回溯、实时信息查询、每日风险日报输出、竞品信息查询、发现股票风险&机会并通知。为金融机构、上市公司等提供了专业、高效、便捷的社交舆论风险提醒服务。
(作者:FutureWriter )
评论