本周沪深两市热点追踪
投资快报
2020-06-21 00:30
代码 | 证券名 | 涨跌幅度(%) | |
上海市场 | |||
603608 | 天创时尚 | 51.85 | 子公司是今日头条、抖音的广告代理商 |
600827 | 百联股份 | 43.24 | 与阿里巴巴合作打造直播活动 |
603329 | 上海雅仕 | 36.21 | 非公开发行股票获批,放量上涨 |
600884 | DR杉杉股 | 31.92 | 收购LG偏光片,股价抢权填权 |
603825 | 华扬联众 | 31.78 | 抖音概念股,创新高后出现震荡 |
600824 | 益民集团 | 31.73 | 拟收购二百永新,4个涨停后跌停 |
688278 | 特宝生物 | 30.6 | 69元三冲不过,减仓操作 |
600282 | 南钢股份 | 30.47 | 重组事项获核准批复,五连阳后有回吐 |
601005 | 重庆钢铁 | 27.07 | 高管层大调整,股价冲高遇阻 |
603883 | 老百姓 | 25.62 | 控股股东拟减持不超2%股份,股价过百 |
603222 | 济民制药 | -25.58 | 庄股闪崩,不宜抄底 |
600671 | *ST目药 | -22.57 | 6月15日起退市风险警示,天天跌停 |
600734 | *ST实达 | -18.57 | 6月16日起退市风险警示,天天下跌 |
600753 | 东方银星 | -18.54 | 一周五阴,后市不乐观 |
600599 | *ST熊猫 | -17.66 | 深陷P2P泥潭,股价略有回稳 |
600614 | *ST鹏起 | -16.13 | 股价破面值,退市警报拉响 |
603829 | 洛凯股份 | -14.22 | 上周突然多翻空,短线难有作为 |
688365 | 光云科技 | -13.81 | 5天线和10天线均向下,下周继续调整 |
600319 | ST亚星 | -13.62 | 拟终止重大资产重组,股价受压 |
603157 | 拉夏贝尔 | -13.03 | 年报亏损,或被实施"退市风险警示" |
代码 | 证券名 | 换手率% | |
688004 | 博汇科技 | 277.7 | 刚上市6个交易日,定价偏高 |
603439 | 贵州三力 | 264.3 | 技术指标顶背驰,落袋为安 |
600918 | 中泰证券 | 203.85 | 开板4天,维持在14元附近盘整 |
688157 | 松井新材 | 174.68 | 机构专用席位17日上榜,次日调高而行 |
688068 | 热景生物 | 162.79 | “北京疫情控制住了”,股价因此止步 |
603976 | 正川股份 | 151.3 | 天天跳空,股价情绪化 |
605168 | 三人行 | 146.49 | 高位见大阴线,落袋为安 |
688466 | 金科环境 | 146.43 | 反弹遇阻,但调整幅度温和 |
603353 | 和顺石油 | 131.38 | 民营加油站龙头,创新高后有反复 |
603867 | 新化股份 | 125.71 | 有双氧水业务,小反弹而已 |
代码 | 证券名 | 震荡幅度 | |
603608 | 天创时尚 | 52.71 | 子公司是今日头条、抖音的广告代理商 |
603863 | 松炀资源 | 50.49 | 纸品价格上涨,股价反弹 |
688004 | 博汇科技 | 47.76 | 刚上市6个交易日,定价偏高 |
603825 | 华扬联众 | 47.48 | 抖音概念股,创新高后出现震荡 |
600827 | 百联股份 | 47.27 | 与阿里巴巴合作打造直播活动 |
688157 | 松井新材 | 42.57 | 机构专用席位17日上榜,次日股价调高而行 |
600198 | 大唐电信 | 41.85 | 筹划重大资产重组事项,股价应声而起 |
600282 | 南钢股份 | 40.71 | 重组事项获证监会核准批复,五连阳后有回吐 |
688278 | 特宝生物 | 38.83 | 69元三冲不过,减仓操作 |
601005 | 重庆钢铁 | 38.17 | 高管层大调整,股价冲高遇阻 |
深圳市场 | |||
002425 | 凯撒文化 | 61.17 | 攀上字节跳动,股价扶摇直上 |
300729 | 乐歌股份 | 53.22 | 疫情带火人体工学,50元有阻力 |
002989 | 中天精装 | 45.95 | 一路开板,一路拉升 |
300612 | 宣亚国际 | 40.31 | 股东拟减持不超3%股份,股价六连涨 |
300494 | 盛天网络 | 29.25 | 股东冯威拟减持股,一样拉升 |
002909 | 集泰股份 | 28.38 | 有机硅价格连涨11天,强劲填权 |
000526 | 紫光学大 | 28.2 | 机构席位出现在龙虎榜单,短期超买 |
000088 | 盐 田 港 | 28.03 | 从事港口装卸业,受经济复苏带动 |
300019 | 硅宝科技 | 27.02 | 产品价格上涨,周五阳包阴 |
300512 | 中亚股份 | 25.36 | 主要食品加工机械,放量过双底颈线 |
300178 | 腾邦国际 | -24.4 | 遇阻半年线,缩量回调 |
002612 | 朗姿股份 | -20.65 | 前期拉升过猛,回试20天线 |
000687 | *ST华讯 | -18.45 | 6月16日起戴帽*ST,天天跌停 |
000668 | 荣丰控股 | -16.64 | 拟收购威宇医疗,拉升到位 |
000567 | 海德股份 | -15.62 | 利好出尽,进入派货阶段 |
300312 | 邦讯技术 | -14.31 | 遭证监会立案调查,股价下挫 |
300831 | 派瑞股份 | -13.69 | 股价一步到位,股价回归中 |
300043 | 星辉娱乐 | -13.47 | 未能站稳年线,多头退守 |
300526 | 中潜股份 | -13.04 | 反弹结束,再见阴跌 |
300278 | 华昌达 | -12.7 | 特斯拉直接供应商,激情不再 |
代码 | 证券名 | 换手率% | |
002989 | 中天精装 | 169.13 | 一路开板,一路拉升 |
002981 | 朝阳科技 | 165.67 | 55元遇阻,有走弱迹象 |
300835 | 龙磁科技 | 155.51 | 开板日是天地板,杀伤力强 |
002980 | 华盛昌 | 152.53 | 70元阻力大,见好就收 |
002103 | 广博股份 | 143.83 | 连续两天冲高回落,减仓为宜 |
002990 | 盛视科技 | 135.32 | 百元站不稳,可能见顶 |
002400 | 省广集团 | 132.65 | 有圆顶嫌疑,逢高减磅 |
300828 | 锐新科技 | 132.25 | 圆底不成功,离场观望 |
300829 | 金丹科技 | 121.73 | 高位震荡,破10天线止损 |
300485 | 赛升药业 | 120.39 | 近期涨幅较大,深交所要求核实 |
代码 | 证券名 | 震荡幅度 | |
002425 | 凯撒文化 | 46.45 | 攀上字节跳动,股价扶摇直上 |
000526 | 紫光学大 | 44.94 | 机构席位出现在龙虎榜单,短期超买 |
300729 | 乐歌股份 | 43.18 | 疫情带火人体工学产品,50元有阻力 |
300612 | 宣亚国际 | 42.64 | 股东拟减持不超3%股份,股价六连涨 |
300277 | 海联讯 | 42.43 | 实控人变为杭州市政府,股价飙升 |
300246 | 宝莱特 | 42.06 | 疫情受益者,海内外订单充裕 |
002989 | 中天精装 | 40.07 | 一路开板,一路拉升 |
000959 | 首钢股份 | 36.75 | 拟与集团进行资产置换,短期超买 |
300837 | 浙矿股份 | 35.48 | 周四开板,从涨停到跌停 |
000011 | 深物业A | 34.95 | 有重组预期,深交所下发关注函 |
本文来源财富动力网,未经财富动力网书面授权,禁止转载,违者将被追究法律责任!【合作请联系:吕先生(电子邮箱:tzkb927@163.com)】
评论