2020年6月29日至2020年7月5日期间,两市共有30家上市公司面临解禁,解禁数量为57.74亿股,解禁市值达到733.64亿元。相比上一周解禁数量上升320.00%,解禁市值上升216.00%。
从解禁数量上来看,解禁数量超过5亿股以上的上市公司有3家,10家上市公司解禁数量介于1亿股~5亿股之间,另外还有11家上市公司的解禁数量超千万股。其中解禁数量排名前三的有浙商证券、安徽建工、广汇物流。解禁数量分别为21.25亿股、5.56亿股、5.23亿股。而解禁压力集中在2020年06月29日,解禁数量为41.72亿股,占到总体解禁数量的72.26%。

从解禁市值上来看,以最近一个交易收盘价来测算解禁市值,有12家解禁市值处于10亿元至100亿元。解禁市值处于1亿元至10亿元的有12家。其中解禁市值排名前三的有浙商证券、鹏鼎控股、广州酒家,解禁市值分别为214.82亿元、107.07亿元、88.20亿元。

从解禁公司股价表现来看,上一周有14家股价上涨,其中华特气体、鹏鼎控股、宁德时代涨幅居前,分别上涨15.31%、7.09%、6.26%。16家股价下降,其中维尔利、高盟新材、沃特股份跌幅居前,分别下跌4.91%、4.47%、3.90%。
解禁股数据一览:
| 公司简称 | 解禁日期 | 解禁数量 | 解禁市值 | 解禁股占总股本比例(%) | 近一周涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙商证券 | 2020-06-29 | 21.25亿股 | 214.82亿元 | 63.75% | 5.24% |
| 广汇物流 | 2020-06-29 | 5.23亿股 | 24.56亿元 | 41.48% | -2.29% |
| 广州酒家 | 2020-06-29 | 2.78亿股 | 88.20亿元 | 68.94% | 0.32% |
| 鹏鼎控股 | 2020-06-29 | 2.12亿股 | 107.07亿元 | 9.18% | 7.09% |
| 文投控股 | 2020-06-29 | 2.06亿股 | 5.62亿元 | 11.10% | -0.71% |
| 三孚股份 | 2020-06-29 | 9938.00万股 | 24.04亿元 | 66.18% | 3.39% |
| 江苏有线 | 2020-06-29 | 7025.76万股 | 2.62亿元 | 1.41% | -3.62% |
| 沃特股份 | 2020-06-29 | 6653.82万股 | 17.89亿元 | 56.00% | -3.90% |
| 新化股份 | 2020-06-29 | 4970.36万股 | 12.01亿元 | 35.51% | 0.41% |
| 日盈电子 | 2020-06-29 | 4232.50万股 | 6.86亿元 | 48.06% | 1.42% |
| 京泉华 | 2020-06-29 | 3375.05万股 | 4.97亿元 | 18.76% | -1.47% |
| 宁德时代 | 2020-06-29 | 2299.96万股 | 39.44亿元 | 1.05% | 6.26% |
| 维尔利 | 2020-06-29 | 1903.82万股 | 1.47亿元 | 2.43% | -4.91% |
| 中国卫通 | 2020-06-29 | 763.75万股 | 1.36亿元 | 0.20% | 1.01% |
| 拓尔思 | 2020-06-29 | 733.94万股 | 8440.37万元 | 1.03% | 0.60% |
| 上海沪工 | 2020-06-29 | 368.10万股 | 6467.48万元 | 1.16% | -3.60% |
| 华特气体 | 2020-06-29 | 127.29万股 | 1.14亿元 | 1.06% | 15.31% |
| 天华超净 | 2020-06-29 | 70.42万股 | 979.61万元 | 0.13% | -1.22% |
| 安徽建工 | 2020-06-30 | 5.56亿股 | 21.25亿元 | 32.32% | 2.12% |
| 鹏欣资源 | 2020-06-30 | 1.93亿股 | 6.13亿元 | 8.70% | -3.36% |
| 志邦家居 | 2020-06-30 | 1.07亿股 | 27.59亿元 | 48.13% | 0.78% |
| 新开源 | 2020-06-30 | 9376.44万股 | 13.98亿元 | 29.03% | 1.02% |
| 高盟新材 | 2020-06-30 | 4705.12万股 | 7.34亿元 | 17.65% | -4.47% |
| 沪宁股份 | 2020-06-30 | 1852.50万股 | 5.69亿元 | 16.69% | -2.98% |
| 龙软科技 | 2020-06-30 | 70.64万股 | 2863.92万元 | 1.01% | -1.88% |
| 华光环能 | 2020-07-01 | 4.19亿股 | 50.44亿元 | 74.89% | 5.67% |
| 恒锋工具 | 2020-07-01 | 1.12亿股 | 16.45亿元 | 67.56% | -1.14% |
| 盛屯矿业 | 2020-07-02 | 1.71亿股 | 7.49亿元 | 7.40% | -0.67% |
| 大烨智能 | 2020-07-02 | 1.51亿股 | 9.22亿元 | 47.87% | -2.38% |
| 君禾股份 | 2020-07-02 | 1.36亿股 | 14.13亿元 | 68.35% | -1.98% |
出品:21世纪经济报道,南财AI新闻实验室
作者:FutureWriter
数据支持:飞笛科技
声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。
微沸点简介:国内首个基于事件与社交情绪大数据的上市公司风险预警系统。面对上市公司进行情绪监测、事件归因、风险异动查询及追踪回溯、实时信息查询、每日风险日报输出、竞品信息查询、发现股票风险&机会并通知。为金融机构、上市公司等提供了专业、高效、便捷的社交舆论风险提醒服务。
(作者:FutureWriter )
评论