个股抢筹龙虎榜统计

投资快报
2020-07-02 00:30
代码 名称 涨跌幅(%) 总成交额(万元) 净买入额(万元) 占比(%)
002214.SZ 大立科技 9.90 29,968.81 20,101.50 67.07
000020.SZ 深华发A 8.53 2,580.15 1,678.19 65.04
002613.SZ 北玻股份 11.20 4,047.91 2,323.19 57.39
002640.SZ 跨境通 6.69 7,701.41 4,373.61 56.79
002305.SZ 南国置业 33.19 1,702.61 920.66 54.07
002183.SZ 怡亚通 4.50 12,123.06 6,540.06 53.95
000920.SZ 南方汇通 6.38 3,187.65 1,594.63 50.03
002174.SZ 游族网络 10.96 36,127.91 16,255.80 45.00
001696.SZ 宗申动力 3.62 11,297.17 4,219.36 37.35
002071.SZ *ST长城 -14.29 637.59 223.18 35.00
002076.SZ *ST雪莱 9.41 3,758.09 1,273.99 33.90
000155.SZ 川能动力 -5.03 6,888.04 2,216.65 32.18
000620.SZ 新华联 5.67 2,759.20 784.62 28.44
002740.SZ 爱迪尔 18.00 14,214.92 3,267.47 22.99
002881.SZ 美格智能 14.80 6,825.68 1,482.36 21.72
000829.SZ 天音控股 -10.29 9,890.85 1,731.59 17.51
002354.SZ *ST天娱 13.36 3,641.80 492.48 13.52
002977.SZ 天箭科技 13.03 32,173.21 3,772.39 11.73
002968.SZ 新大正 5.96 9,009.26 933.74 10.36
002187.SZ 广百股份 -7.60 6,570.13 669.79 10.19
000014.SZ 沙河股份 4.19 3,436.55 299.76 8.72
000417.SZ 合肥百货 -10.79 7,323.70 591.49 8.08
002989.SZ 中天精装 -4.98 10,267.86 757.08 7.37
002604.SZ 龙力退 -18.92 4,527.22 322.33 7.12
000799.SZ 酒鬼酒 17.98 62,582.78 4,217.29 6.74
002400.SZ 省广集团 1.76 62,338.87 3,989.24 6.40
002637.SZ 赞宇科技 -10.35 11,399.48 681.61 5.98
002517.SZ 恺英网络 -2.78 8,566.82 324.48 3.79
000567.SZ 海德股份 -10.21 5,400.35 142.48 2.64
002385.SZ 大北农 -10.36 113,950.97 2,540.29 2.23
002317.SZ 众生药业 11.19 34,034.00 544.46 1.60

本文来源财富动力网,未经财富动力网书面授权,禁止转载,违者将被追究法律责任!【合作请联系:吕先生(电子邮箱:tzkb927@163.com)】