2020年7月6日至2020年7月12日期间,两市共有24家上市公司面临解禁,解禁数量为27.92亿股,解禁市值达到522.86亿元。相比上一周解禁数量下降46.00%,解禁市值下降33.00%。
从解禁数量上来看,解禁数量超过5亿股以上的上市公司有1家,5家上市公司解禁数量介于1亿股~5亿股之间,另外还有13家上市公司的解禁数量超千万股。其中解禁数量排名前三的有红塔证券、旭升股份、华联股份。解禁数量分别为11.11亿股、3.37亿股、2.55亿股。而解禁压力集中在2020年07月06日,解禁数量为20.23亿股,占到总体解禁数量的72.47%。

从解禁市值上来看,以最近一个交易收盘价来测算解禁市值,有5家解禁市值处于10亿元至100亿元。解禁市值处于1亿元至10亿元的有12家。其中解禁市值排名前三的有红塔证券、旭升股份、志邦家居,解禁市值分别为230.07亿元、130.31亿元、30.41亿元。

从解禁公司股价表现来看,上一周有11家股价上涨,其中富满电子、志邦家居、*ST安通涨幅居前,分别上涨11.19%、10.68%、9.48%。11家股价下降,其中红塔证券、睿能科技、八亿时空跌幅居前,分别下跌8.77%、6.25%、3.89%。
解禁股数据一览:
| 公司简称 | 解禁日期 | 解禁数量 | 解禁市值 | 解禁股占总股本比例(%) | 近一周涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 红塔证券 | 2020-07-06 | 11.11亿股 | 230.07亿元 | 30.58% | -8.77% |
| 华联股份 | 2020-07-06 | 2.55亿股 | 4.95亿元 | 9.33% | -2.07% |
| 睿能科技 | 2020-07-06 | 1.51亿股 | 19.66亿元 | 75.00% | -6.25% |
| 百达精工 | 2020-07-06 | 9544.00万股 | 15.50亿元 | 74.67% | -0.07% |
| 新疆众和 | 2020-07-06 | 8784.40万股 | 4.12亿元 | 8.58% | 0.00% |
| 众合科技 | 2020-07-06 | 7854.88万股 | 5.69亿元 | 14.30% | 2.14% |
| 海格通信 | 2020-07-06 | 6777.65万股 | 8.83亿元 | 2.95% | -0.63% |
| 富满电子 | 2020-07-06 | 6326.37万股 | 19.26亿元 | 40.13% | 11.19% |
| 蓝帆医疗 | 2020-07-06 | 6299.73万股 | 18.40亿元 | 6.54% | 3.07% |
| 日盈电子 | 2020-07-06 | 4232.50万股 | 6.95亿元 | 48.06% | -1.70% |
| 上海沪工 | 2020-07-06 | 368.10万股 | 7148.46万元 | 1.16% | 7.64% |
| 中信出版 | 2020-07-06 | 285.23万股 | 1.40亿元 | 1.50% | -3.85% |
| 八亿时空 | 2020-07-06 | 97.35万股 | 5973.25万元 | 1.02% | -3.89% |
| 兴图新科 | 2020-07-06 | 75.56万股 | 3268.10万元 | 1.03% | -1.63% |
| 志邦家居 | 2020-07-07 | 1.07亿股 | 30.41亿元 | 48.13% | 10.68% |
| 长春燃气 | 2020-07-07 | 7941.09万股 | 3.04亿元 | 13.04% | 0.00% |
| 回天新材 | 2020-07-07 | 2492.80万股 | 3.91亿元 | 5.86% | 0.07% |
| 长缆科技 | 2020-07-07 | 1732.50万股 | 2.76亿元 | 8.98% | 0.45% |
| *ST安通 | 2020-07-07 | 1400.00万股 | 7210.00万元 | 0.95% | 9.48% |
| 科大智能 | 2020-07-07 | 465.83万股 | 3866.39万元 | 0.65% | 0.37% |
| 青岛金王 | 2020-07-09 | 2601.54万股 | 1.07亿元 | 3.77% | -1.93% |
| 旭升股份 | 2020-07-10 | 3.37亿股 | 130.31亿元 | 75.47% | -3.34% |
| 新亚制程 | 2020-07-10 | 1.04亿股 | 8.17亿元 | 20.68% | 5.92% |
| 南京新百 | 2020-07-10 | 5341.88万股 | 5.61亿元 | 3.97% | 6.98% |
出品:21世纪经济报道,南财AI新闻实验室
作者:FutureWriter
数据支持:飞笛科技
声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。
微沸点简介:国内首个基于事件与社交情绪大数据的上市公司风险预警系统。面对上市公司进行情绪监测、事件归因、风险异动查询及追踪回溯、实时信息查询、每日风险日报输出、竞品信息查询、发现股票风险&机会并通知。为金融机构、上市公司等提供了专业、高效、便捷的社交舆论风险提醒服务。
(作者:FutureWriter )
评论