2020年7月7日,好利来公告显示,在2020年6月30日至2020年7月3日期间,大股东好利来控股有限公司减持公司股份40.26万股,占公司流通股本的0.6038%,累计减持市值约1343.64万元。本次减持完成后,其最新持股数量占总股本比例由42.5136%减至41.9098%。
好利来控股有限公司减持明细如下:
| 股东名称 | 增减持期间 | 增减持均价 | 变动数量 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 好利来控股有限公司 | 2020年6月30日 | 33.4元 | 13.05万股 | 0.1957% |
| 2020年7月1日 | 33.35元 | 15.81万股 | 0.2371% | |
| 2020年7月2日 | 33.3元 | 8.64万股 | 0.1296% | |
| 2020年7月3日 | 33.62元 | 2.76万股 | 0.0414% | |
| 合计 | -- | -- | 40.26万股 | 0.6038% |
此前,好利来控股有限公司在近3年内对好利来的增减持行为主要为:
| 股东名称 | 公告日 | 变动方向 | 增减持期间 | 增减持均价 | 变动数量 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 好利来控股有限公司 | 2020年3月18日 | 减持 | 2020年1月13日 | 53.55元 | 2000.00股 | 0.0030% |
| 2018年7月20日 | 减持 | 2018年7月18日 | 27.59元 | 5000.00股 | 0.0075% | |
| 2018年7月13日 | 减持 | 2018年6月22日 | 22.18元 | 11.14万股 | 0.1671% | |
| 2018年7月13日 | 减持 | 2018年6月25日 | 24.61元 | 5.00万股 | 0.0750% | |
| 2018年7月13日 | 减持 | 2018年6月26日 | 24.54元 | 11.84万股 | 0.1776% | |
| 2018年7月13日 | 减持 | 2018年6月28日 | 25.31元 | 7.02万股 | 0.1053% | |
| 2018年7月13日 | 减持 | 2018年7月3日 | 26.8元 | 2.00万股 | 0.0300% | |
| 2018年7月13日 | 减持 | 2018年7月6日 | 25.4元 | 1.96万股 | 0.0294% | |
| 2018年7月13日 | 减持 | 2018年7月9日 | 26.27元 | 2.27万股 | 0.0340% | |
| 2018年7月13日 | 减持 | 2018年7月10日 | 26.47元 | 2.27万股 | 0.0340% | |
| 2018年6月20日 | 减持 | 2018年6月7日 | 30.65元 | 7.00万股 | 0.1050% | |
| 2018年6月20日 | 减持 | 2018年6月8日 | 29.36元 | 1.99万股 | 0.0298% | |
| 2018年6月20日 | 减持 | 2018年6月11日 | 29.08元 | 1.81万股 | 0.0271% | |
| 2018年6月20日 | 减持 | 2018年6月12日 | 28.9元 | 4.57万股 | 0.0685% | |
| 2018年6月20日 | 减持 | 2018年6月14日 | 28.53元 | 4.20万股 | 0.0630% | |
| 2017年12月30日 | 减持 | 2017年12月29日 | 55.76元 | 51.39万股 | 0.7706% | |
| 2017年10月20日 | 减持 | 2017年10月19日 | 58.78元 | 66.68万股 | 1.0000% | |
| 2017年9月16日 | 减持 | 2017年9月15日 | 58.0元 | 133.36万股 | 2.0000% |
最新财报显示,好利来2020年第一季度实现营业收入2641.80万元,同比下降42.46%;归属净利润125.25万元,同比下降74.47%。
近一年以来,好利来股价涨幅为3.86%,在2020年1月13日, 股价创下年内新高。
出品:21世纪经济报道,南财AI新闻实验室
作者:FutureWriter
数据支持:飞笛科技
声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。
微沸点简介:国内首个基于事件与社交情绪大数据的上市公司风险预警系统。面对上市公司进行情绪监测、事件归因、风险异动查询及追踪回溯、实时信息查询、每日风险日报输出、竞品信息查询、发现股票风险&机会并通知。为金融机构、上市公司等提供了专业、高效、便捷的社交舆论风险提醒服务。
(作者:FutureWriter )
评论