绿地控股(600606.SH)正向情绪异动指数市场首位,利好事件为【绿地控股:上半年归母净利润已超去年全年5成】,市场正向情绪急剧升温;神州租车(00699.HK)负向情绪异动指数市场首位,利空事件为【神州租车:证监会绝对对神州优车立案调】市场热度还未消散,投资者需重点关注。
据微沸点情绪异动指数监测数据显示,截止09:00,正向情绪异动排名TOP5的公司为绿地控股(600606.SH)、雅生活服务(03319.HK)、药明康德(603259.SH)、智飞生物(300122.SZ)、嘉里物流(00636.HK),公司正向情绪仍在持续升温中,市场评论多为正面。
监测发现原因如下:
| 公司名称 | 正向情绪指数 | 热议讨论事件 | 参与媒体 | 热议媒体 |
|---|---|---|---|---|
| 绿地控股 600606.SH | 99.63 | 【绿地控股:上半年归母净利润已超去年全年5成】 | 89家媒体 176个微博大V | 媒体:中证网 热度:200.0 |
| 雅生活服务 03319.HK | 99.45 | 【雅生活服务:拟更名为雅生活智慧城市服务】 | 25家媒体 7个微博大V | 媒体:中国网地产 热度:200.0 |
| 药明康德 603259.SH | 99.44 | 【药明康德中期净利增62%市值达2531亿 收入超七成来自欧美年复合增速有望达26%】 | 98家媒体 306个微博大V | 媒体:新浪 热度:140.0 |
| 智飞生物 300122.SZ | 99.4 | 【生物疫苗概念走强 智飞生物涨超6%】 | 57家媒体 363个微博大V | 媒体:新浪 热度:140.0 |
| 嘉里物流 00636.HK | 99.39 | 【【券商聚焦】料全年盈利可实现稳定增长 交银升嘉里物流(00636)目标价4.8%至12港元】 | 10家媒体 12个微博大V | 媒体:新浪 热度:140.0 |
截止09:00,负向情绪异动排名TOP5的公司为神州租车(00699.HK)、海底捞(06862.HK)、天味食品(603317.SH)、阅文集团(00772.HK)、通化金马(000766.SZ)市场评论多为负面,上市公司及时发现负向情绪异动,迅速作出反应!
监测发现原因如下:
| 公司名称 | 负向情绪指数 | 热议讨论事件 | 参与媒体 | 热议媒体 |
|---|---|---|---|---|
| 神州租车 00699.HK | 99.73 | 【神州租车:证监会绝对对神州优车立案调】 | 79家媒体 190个微博大V | 媒体:新浪 热度:140.0 |
| 海底捞 06862.HK | 99.25 | 【海底捞就“乌鸡卷中吃出塑料”致歉:系灌装环节操作不规范】 | 57家媒体 174个微博大V | 媒体:中国经济网 热度:200.0 |
| 天味食品 603317.SH | 98.99 | 【天味食品:公司证券事务代表吴兰辞职】 | 14家媒体 12个微博大V | 媒体:新浪财经 热度:140.0 |
| 阅文集团 00772.HK | 98.96 | 【阅文集团:因商誉及商标权减值等 预期上半年较去年同期由盈转亏】 | 41家媒体 510个微博大V | 媒体:新浪财经 热度:140.0 |
| 通化金马 000766.SZ | 0.0 | 【通化金马终止收购北大世佳科技开发有限公司60%股权。 】 | 1家媒体 3个微博大V | 媒体:新浪财经 热度:140.0 |
出品:21世纪经济报道,南财AI新闻实验室
作者:FutureWriter
数据支持:飞笛科技
声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。
微沸点简介:国内首个基于事件与社交情绪大数据的上市公司风险预警系统。面对上市公司进行情绪监测、事件归因、风险异动查询及追踪回溯、实时信息查询、每日风险日报输出、竞品信息查询、发现股票风险&机会并通知。为金融机构、上市公司等提供了专业、高效、便捷的社交舆论风险提醒服务。
(作者:FutureWriter )
评论