2020年7月24日,蓝英装备公告显示,在2020年3月27日至2020年7月22日期间,大股东沈阳蓝英自动控制有限公司减持公司股份269.97万股,占公司流通股本的0.9999%,累计减持市值约7672.55万元。本次减持完成后,其最新持股数量占总股本比例由34.0670%减至33.0671%。
沈阳蓝英自动控制有限公司减持明细如下:
股东名称 | 增减持期间 | 增减持均价 | 变动数量 | 变动比例 |
---|---|---|---|---|
沈阳蓝英自动控制有限公司 | 2020年3月27日--2020年7月22日 | 269.97万股 | 0.9999% | |
合计 | -- | -- | 269.97万股 | 0.9999% |
此前,沈阳蓝英自动控制有限公司在近3年内对蓝英装备的增减持行为主要为:
股东名称 | 公告日 | 变动方向 | 增减持期间 | 增减持均价 | 变动数量 | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
沈阳蓝英自动控制有限公司 | 2020年3月28日 | 减持 | 2020年3月26日 | 184.98万股 | 0.6851% | |
2020年3月27日 | 减持 | 2020年3月23日--2020年3月25日 | 394.69万股 | 1.4618% | ||
2020年3月18日 | 减持 | 2020年3月6日 | 8.62元 | 2.26万股 | 0.0084% | |
2020年3月18日 | 减持 | 2020年3月10日 | 8.23元 | 1.94万股 | 0.0072% | |
2020年3月18日 | 减持 | 2020年3月11日 | 8.73元 | 3.54万股 | 0.0131% | |
2020年3月18日 | 减持 | 2020年3月12日 | 8.43元 | 23.71万股 | 0.0878% | |
2020年3月18日 | 减持 | 2020年3月13日 | 8.15元 | 15.36万股 | 0.0569% | |
2020年3月18日 | 减持 | 2020年3月16日 | 8.68元 | 54.87万股 | 0.2032% | |
2020年3月18日 | 减持 | 2020年3月17日 | 9.12元 | 123.50万股 | 0.4574% | |
2020年3月18日 | 减持 | 2020年3月4日 | 8.35元 | 3.48万股 | 0.0129% | |
2020年2月28日 | 减持 | 2019年12月27日 | 9.14元 | 1.54万股 | 0.0057% | |
2020年2月28日 | 减持 | 2019年12月30日 | 8.1元 | 1000.00股 | 0.0004% | |
2019年12月27日 | 减持 | 2019年12月18日 | 7.78元 | 41.22万股 | 0.1527% | |
2019年12月27日 | 减持 | 2019年12月19日 | 7.83元 | 13.81万股 | 0.0511% | |
2019年12月27日 | 减持 | 2019年12月20日 | 7.81元 | 4.66万股 | 0.0173% | |
2019年12月27日 | 减持 | 2019年12月25日 | 6.98元 | 356.13万股 | 1.3190% | |
2019年12月18日 | 减持 | 2019年12月5日 | 7.49元 | 9.21万股 | 0.0341% | |
2019年12月18日 | 减持 | 2019年12月11日 | 7.49元 | 1.35万股 | 0.0050% | |
2019年12月18日 | 减持 | 2019年12月12日 | 7.52元 | 6.53万股 | 0.0242% | |
2019年12月18日 | 减持 | 2019年12月13日 | 7.51元 | 61.32万股 | 0.2271% | |
2019年12月18日 | 减持 | 2019年12月16日 | 7.64元 | 113.47万股 | 0.4203% | |
2019年12月18日 | 减持 | 2019年12月17日 | 7.68元 | 16.05万股 | 0.0594% | |
2019年10月31日 | 减持 | 2019年9月16日 | 8.4元 | 40.28万股 | 0.1492% | |
2019年10月31日 | 减持 | 2019年9月17日 | 8.22元 | 6.06万股 | 0.0224% | |
2019年10月31日 | 减持 | 2019年9月18日 | 8.13元 | 11.84万股 | 0.0439% | |
2019年10月31日 | 减持 | 2019年9月19日 | 8.18元 | 3.89万股 | 0.0144% | |
2019年9月10日 | 减持 | 2019年6月11日 | 8.2元 | 14.80万股 | 0.0548% | |
2019年9月10日 | 减持 | 2019年6月12日 | 8.21元 | 5.36万股 | 0.0199% | |
2019年9月10日 | 减持 | 2019年6月13日 | 8.22元 | 43.84万股 | 0.1624% | |
2019年9月10日 | 减持 | 2019年7月15日 | 8.32元 | 40.61万股 | 0.1504% | |
2019年9月10日 | 减持 | 2019年7月16日 | 8.35元 | 14.32万股 | 0.0530% | |
2019年9月10日 | 减持 | 2019年7月17日 | 8.39元 | 8.47万股 | 0.0314% | |
2019年9月10日 | 减持 | 2019年7月19日 | 8.45元 | 13.90万股 | 0.0515% | |
2019年9月10日 | 减持 | 2019年7月23日 | 8.28元 | 3.94万股 | 0.0146% | |
2019年9月10日 | 减持 | 2019年7月24日 | 8.47元 | 4.72万股 | 0.0175% | |
2019年9月10日 | 减持 | 2019年9月4日 | 8.0元 | 26.56万股 | 0.0984% | |
2019年9月10日 | 减持 | 2019年9月5日 | 8.13元 | 30.65万股 | 0.1135% | |
2019年9月10日 | 减持 | 2019年9月6日 | 8.23元 | 42.38万股 | 0.1570% | |
2019年9月10日 | 减持 | 2019年9月9日 | 8.36元 | 20.45万股 | 0.0757% | |
2019年6月5日 | 减持 | 2019年5月13日 | 8.2元 | 7600.00股 | 0.0028% | |
2019年6月5日 | 减持 | 2019年5月14日 | 8.22元 | 13.40万股 | 0.0496% | |
2019年6月5日 | 减持 | 2019年5月16日 | 8.39元 | 50.66万股 | 0.1876% | |
2019年6月5日 | 减持 | 2019年5月17日 | 8.23元 | 26.86万股 | 0.0995% | |
2019年6月5日 | 减持 | 2019年6月3日 | 7.44元 | 316.10万股 | 1.1707% | |
2019年5月11日 | 减持 | 2019年5月10日 | 8.2元 | 20.85万股 | 0.0772% |
最新财报显示,蓝英装备2020年第一季度实现营业收入3.43亿元,同比下降15.93%;归属净利润-1814.51万元,同比下降287.69%。
近一年以来,蓝英装备股价涨幅为235.92%,在2020年7月13日, 股价创下年内新高。
出品:21世纪经济报道,南财AI新闻实验室
作者:FutureWriter
数据支持:飞笛科技
声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。
微沸点简介:国内首个基于事件与社交情绪大数据的上市公司风险预警系统。面对上市公司进行情绪监测、事件归因、风险异动查询及追踪回溯、实时信息查询、每日风险日报输出、竞品信息查询、发现股票风险&机会并通知。为金融机构、上市公司等提供了专业、高效、便捷的社交舆论风险提醒服务。
(作者:FutureWriter )
评论