2020年8月10日至2020年8月16日期间,两市共有28家上市公司面临解禁,解禁数量为21.64亿股,解禁市值达到607.40亿元。相比上一周解禁数量下降59.00%,解禁市值下降19.00%。
从解禁数量上来看,6家上市公司解禁数量介于1亿股~5亿股之间,另外还有16家上市公司的解禁数量超千万股。其中解禁数量排名前三的有*ST瀚叶、河钢资源、微芯生物。解禁数量分别为4.57亿股、2.25亿股、2.07亿股。而解禁压力集中在2020年08月10日,解禁数量为10.18亿股,占到总体解禁数量的47.05%。

从解禁市值上来看,以最近一个交易收盘价来测算解禁市值,有15家解禁市值处于10亿元至100亿元。解禁市值处于1亿元至10亿元的有9家。其中解禁市值排名前三的有微芯生物、晶晨股份、贝瑞基因,解禁市值分别为132.70亿元、95.89亿元、62.63亿元。

从解禁公司股价表现来看,上一周有23家股价上涨,其中中宠股份、广大特材、河钢资源涨幅居前,分别上涨11.06%、8.53%、8.45%。5家股价下降,其中贝瑞基因、海特生物、微芯生物跌幅居前,分别下跌9.24%、6.72%、1.97%。
解禁股数据一览:
| 公司简称 | 解禁日期 | 解禁数量 | 解禁市值 | 解禁股占总股本比例(%) | 近一周涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河钢资源 | 2020-08-10 | 2.25亿股 | 33.96亿元 | 34.50% | 8.45% |
| 晶晨股份 | 2020-08-10 | 1.72亿股 | 95.89亿元 | 41.84% | 6.43% |
| 嘉诚国际 | 2020-08-10 | 8432.00万股 | 22.75亿元 | 56.07% | 8.31% |
| 纵横通信 | 2020-08-10 | 8304.60万股 | 13.06亿元 | 40.75% | 2.20% |
| 勘设股份 | 2020-08-10 | 7319.55万股 | 11.56亿元 | 30.29% | 0.57% |
| 青鸟消防 | 2020-08-10 | 6354.55万股 | 29.52亿元 | 25.81% | 4.11% |
| 海特生物 | 2020-08-10 | 5580.00万股 | 33.93亿元 | 53.99% | -6.72% |
| 中宠股份 | 2020-08-10 | 5179.05万股 | 24.90亿元 | 29.04% | 11.06% |
| 双一科技 | 2020-08-10 | 4928.19万股 | 19.13亿元 | 44.43% | 7.19% |
| 澄天伟业 | 2020-08-10 | 4896.00万股 | 22.25亿元 | 72.01% | 7.29% |
| 创业黑马 | 2020-08-10 | 4404.59万股 | 10.31亿元 | 46.27% | 2.18% |
| 幸福蓝海 | 2020-08-10 | 3914.68万股 | 2.88亿元 | 10.51% | 3.34% |
| 卫星石化 | 2020-08-10 | 2601.91万股 | 4.96亿元 | 2.45% | 5.45% |
| 柏楚电子 | 2020-08-10 | 157.50万股 | 3.32亿元 | 1.58% | 7.57% |
| 联合光电 | 2020-08-11 | 1.23亿股 | 21.24亿元 | 55.32% | 0.12% |
| 高乐股份 | 2020-08-11 | 1.08亿股 | 3.11亿元 | 11.41% | -1.39% |
| 贝瑞基因 | 2020-08-11 | 8134.21万股 | 62.63亿元 | 22.94% | -9.24% |
| 中广天择 | 2020-08-11 | 6845.01万股 | 14.51亿元 | 52.66% | 1.23% |
| 中际旭创 | 2020-08-11 | 5066.47万股 | 30.46亿元 | 7.11% | 3.94% |
| 世纪鼎利 | 2020-08-11 | 2357.62万股 | 1.34亿元 | 4.13% | 6.67% |
| 广大特材 | 2020-08-11 | 169.07万股 | 8458.60万元 | 1.04% | 8.53% |
| 赛特新材 | 2020-08-11 | 79.89万股 | 4851.48万元 | 1.01% | 4.40% |
| 微芯生物 | 2020-08-12 | 2.07亿股 | 132.70亿元 | 50.58% | -1.97% |
| 映翰通 | 2020-08-12 | 52.53万股 | 4229.47万元 | 1.02% | 2.57% |
| *ST瀚叶 | 2020-08-13 | 4.57亿股 | 5.39亿元 | 14.61% | -1.67% |
| 道通科技 | 2020-08-13 | 264.94万股 | 1.44亿元 | 0.59% | 8.40% |
| 杭氧股份 | 2020-08-14 | 1328.33万股 | 2.56亿元 | 1.38% | 8.43% |
| 安洁科技 | 2020-08-14 | 726.82万股 | 1.84亿元 | 1.15% | 6.12% |
出品:21世纪经济报道,南财AI新闻实验室
作者:FutureWriter
数据支持:飞笛科技
声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。
微沸点简介:国内首个基于事件与社交情绪大数据的上市公司风险预警系统。面对上市公司进行情绪监测、事件归因、风险异动查询及追踪回溯、实时信息查询、每日风险日报输出、竞品信息查询、发现股票风险&机会并通知。为金融机构、上市公司等提供了专业、高效、便捷的社交舆论风险提醒服务。
(作者:FutureWriter )
评论