近7日(2020年8月7日-2020年8月14日)共有20家公司发生增持行为,累计增持股份2.15亿股,增持金额达11.14亿元。另外,被减持的公司有140家,合计减持股份10.78亿股,涉及金额达139.75亿元。从金额来看,7日内沪深两市呈现净减持态势。
从增持和减持数量看,近7日增持数量排名前三的是恒泰艾普(300157.SZ)、四川路桥(600039.SH)、焦作万方(000612.SZ),分别增持数量为4994.04万股、3335.96万股、2530.00万股。而近7日减持数量排名前三的是铁汉生态(300197.SZ)、和邦生物(603077.SH)、德展健康(000813.SZ),分别减持数量为9575.38万股、6800.00万股、6467.63万股。

从增持和减持金额看,近7日增持金额排名前三的是焦作万方(000612.SZ)、恒泰艾普(300157.SZ)、四川路桥(600039.SH),分别增持金额为1.94亿元、1.80亿元、1.43亿元。而近7日减持金额排名前三的是宁波银行(002142.SZ)、闻泰科技(600745.SH)、同仁堂(600085.SH),分别减持金额为13.82亿元、8.99亿元、8.24亿元。

从公司行业分布情况来看,增持公司所在行业主要分布在资本货物、材料Ⅱ、耐用消费品与服装,分别是7家、3家、2家。三行业总计流入资金5.88亿元,占增持公司流入资金52.79%。减持公司行业主要分布在材料Ⅱ、资本货物、软件与服务,分别是26家、24家、14家。三行业总计流出资金47.04亿元,占减持公司流出资金33.66%。
从市场表现来看,增持公司在近一周时间内,有9家上涨,涨幅居前的有利群股份、恒泰艾普、*ST天马,分别上涨24.76%、17.50%、12.16%。在减持公司中共计有89家下跌,跌幅居前的有光启技术、斯莱克、宝明科技,分别下跌22.93%、16.70%、16.52%。
| 公司简称 | 变动方向 | 变动数量 | 变动金额 | 变动占比 | 近一周涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 焦作万方(000612.SZ) | 增持 | 2530.00万股 | 1.94亿元 | 2.1221% | -19.69% |
| 恒泰艾普(300157.SZ) | 增持 | 4994.04万股 | 1.80亿元 | 7.0130% | 17.50% |
| 四川路桥(600039.SH) | 增持 | 3335.96万股 | 1.43亿元 | 0.9003% | -0.24% |
| 天虹股份(002419.SZ) | 增持 | 1200.26万股 | 1.38亿元 | 1.0000% | 5.71% |
| 厦门国贸(600755.SH) | 增持 | 1580.63万股 | 1.09亿元 | 0.8544% | 2.33% |
| 江苏阳光(600220.SH) | 增持 | 1790.56万股 | 5908.85万元 | 1.0040% | |
| 利群股份(601366.SH) | 增持 | 835.43万股 | 5513.81万元 | 0.9709% | 24.76% |
| 青岛双星(000599.SZ) | 增持 | 1075.22万股 | 5472.87万元 | 1.3076% | -1.18% |
| 全聚德(002186.SZ) | 增持 | 305.47万股 | 3663.54万元 | 0.9903% | -4.03% |
| 长航凤凰(000520.SZ) | 增持 | 882.00万股 | 3528.00万元 | 0.8715% | 3.29% |
| 宝新能源(000690.SZ) | 增持 | 374.87万股 | 2666.83万元 | 0.1723% | -4.83% |
| *ST大洲(000571.SZ) | 增持 | 569.85万股 | 2490.08万元 | 0.7000% | -0.25% |
| *ST天马(002122.SZ) | 增持 | 1202.71万股 | 2176.91万元 | 1.0124% | 12.16% |
| 融捷健康(300247.SZ) | 增持 | 647.85万股 | 1716.80万元 | 0.8057% | -0.38% |
| 汇通能源(600605.SH) | 增持 | 114.18万股 | 1504.89万元 | 0.7749% | 2.96% |
| ST狮头(600539.SH) | 增持 | 41.18万股 | 289.91万元 | 0.1790% | 2.61% |
| 西藏珠峰(600338.SH) | 增持 | 17.31万股 | 149.80万元 | 0.0189% | -17.46% |
| *ST秦机(000837.SZ) | 增持 | 2.03万股 | 8.05万元 | 0.0029% | -4.92% |
| 宝明科技(002992.SZ) | 增持 | 500.00股 | 2.39万元 | 0.0004% | -16.52% |
| 宇晶股份(002943.SZ) | 增持 | 100.00股 | 2890.00元 | 0.0001% | 3.95% |
| 宁波银行(002142.SZ) | 减持 | 4955.24万股 | 13.82亿元 | 0.8248% | 5.24% |
| 闻泰科技(600745.SH) | 减持 | 658.75万股 | 8.99亿元 | 0.5291% | -0.45% |
| 同仁堂(600085.SH) | 减持 | 2687.36万股 | 8.24亿元 | 1.9595% | -0.75% |
| 仁东控股(002647.SZ) | 减持 | 1887.19万股 | 8.21亿元 | 3.3704% | 0.65% |
| 华海药业(600521.SH) | 减持 | 1444.81万股 | 5.81亿元 | 0.9933% | -12.04% |
| 金域医学(603882.SH) | 减持 | 685.39万股 | 5.03亿元 | 1.4969% | -4.27% |
| 王府井(600859.SH) | 减持 | 776.25万股 | 4.64亿元 | 1.0000% | -4.20% |
| 深信服(300454.SZ) | 减持 | 201.13万股 | 4.12亿元 | 0.4917% | 6.31% |
| 德展健康(000813.SZ) | 减持 | 6467.63万股 | 4.01亿元 | 2.8854% | -1.64% |
| 中微公司(688012.SH) | 减持 | 174.08万股 | 3.74亿元 | 0.3255% | -0.54% |
| 铁汉生态(300197.SZ) | 减持 | 9575.38万股 | 2.83亿元 | 4.0810% | 2.71% |
| 太极实业(600667.SH) | 减持 | 2106.19万股 | 2.52亿元 | 1.0000% | -4.86% |
| 光启技术(002625.SZ) | 减持 | 3220.58万股 | 2.37亿元 | 1.4948% | -22.93% |
| 保龄宝(002286.SZ) | 减持 | 1134.79万股 | 2.24亿元 | 3.0732% | 23.32% |
| 锦江酒店(600754.SH) | 减持 | 486.45万股 | 2.24亿元 | 0.5078% | 4.45% |
| 北方稀土(600111.SH) | 减持 | 1800.00万股 | 2.18亿元 | 0.4954% | -7.81% |
| 大北农(002385.SZ) | 减持 | 1786.20万股 | 2.00亿元 | 0.4258% | 5.28% |
| 招商积余(001914.SZ) | 减持 | 567.49万股 | 1.92亿元 | 0.5352% | 3.12% |
| 第一创业(002797.SZ) | 减持 | 1751.20万股 | 1.88亿元 | 0.4167% | 3.39% |
| 上海环境(601200.SH) | 减持 | 1436.06万股 | 1.84亿元 | 1.5594% | -0.37% |
出品:21世纪经济报道,南财AI新闻实验室
作者:FutureWriter
数据支持:飞笛科技
声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。
微沸点简介:国内首个基于事件与社交情绪大数据的上市公司风险预警系统。面对上市公司进行情绪监测、事件归因、风险异动查询及追踪回溯、实时信息查询、每日风险日报输出、竞品信息查询、发现股票风险&机会并通知。为金融机构、上市公司等提供了专业、高效、便捷的社交舆论风险提醒服务。
(作者:FutureWriter )

