2020年9月3日,晓程科技公告显示,在2020年7月23日至2020年9月1日期间,董事长程毅减持公司股份274.00万股,占公司流通股本的1.0000%,累计减持市值约2579.98万元。本次减持完成后,其最新持股数量占总股本比例由21.6733%减至20.6733%。
程毅减持明细如下:
| 股东名称 | 增减持期间 | 增减持均价 | 变动数量 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 程毅 | 2020年7月24日 | 8.43元 | 88.63万股 | 0.3235% |
| 2020年8月31日 | 10.55元 | 35.00万股 | 0.1277% | |
| 2020年9月1日 | 11.55元 | 56.97万股 | 0.2079% | |
| 2020年7月23日 | 8.62元 | 93.40万股 | 0.3409% | |
| 合计 | -- | -- | 274.00万股 | 1.0000% |
此前,程毅在近3年内对晓程科技的增减持行为主要为:
| 股东名称 | 公告日 | 变动方向 | 增减持期间 | 增减持均价 | 变动数量 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 程毅 | 2020年4月1日 | 减持 | 2020年2月27日 | 9.25元 | 129.41万股 | 0.4723% |
| 2020年4月1日 | 减持 | 2020年3月4日 | 9.38元 | 11.19万股 | 0.0408% | |
| 2020年4月1日 | 减持 | 2020年3月5日 | 9.58元 | 6000.00股 | 0.0022% | |
| 2020年4月1日 | 减持 | 2020年3月10日 | 8.86元 | 87.00万股 | 0.3175% | |
| 2020年4月1日 | 减持 | 2020年3月11日 | 9.3元 | 1.32万股 | 0.0048% | |
| 2020年1月1日 | 减持 | 2019年11月20日 | 7.9元 | 111.00万股 | 0.4051% | |
| 2019年7月3日 | 减持 | 2019年7月1日 | 11.36元 | 274.00万股 | 1.0000% | |
| 2019年6月29日 | 减持 | 2019年6月27日 | 11.02元 | 274.00万股 | 1.0000% | |
| 2019年1月18日 | 减持 | 2019年1月15日 | 7.56元 | 135.00万股 | 0.4927% | |
| 2019年1月18日 | 减持 | 2019年1月16日 | 7.63元 | 139.00万股 | 0.5073% | |
| 2018年11月23日 | 减持 | 2018年11月21日 | 8.06元 | 274.00万股 | 1.0000% |
最新财报显示,晓程科技2020年上半年实现营业收入8015.05万元,同比增长90.94%;归属净利润362.58万元,同比增长107.88%。
近一年以来,晓程科技股价涨幅为10.94%,在2020年9月1日, 股价创下年内新高。
据启信宝数据显示,程毅:中国国籍,无永久境外居留权,1963年生,大学学历,工程师。1987年8月-1990年9月为北京重型机器厂工程师,1990年10月-1993年9月任北京地区研究咨询中心设计室主任,1993年10月至2000年8月任晓程工贸总经理,2000年8月至今任公司董事,2000年至2013年4月任公司总经理,2007年至2013年12月兼任富根电气董事长,总经理;2011年4月起任公司董事长职务,2011年9月兼任晓程加纳电力公司董事长。
出品:21世纪经济报道,南财AI新闻实验室
作者:FutureWriter
数据支持:飞笛科技
声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。
微沸点简介:国内首个基于事件与社交情绪大数据的上市公司风险预警系统。面对上市公司进行情绪监测、事件归因、风险异动查询及追踪回溯、实时信息查询、每日风险日报输出、竞品信息查询、发现股票风险&机会并通知。为金融机构、上市公司等提供了专业、高效、便捷的社交舆论风险提醒服务。
(作者:FutureWriter )
评论