2020年9月7日至2020年9月13日期间,两市共有28家上市公司面临解禁,解禁数量为31.64亿股,解禁市值达到679.80亿元。相比上一周解禁数量下降5.00%,解禁市值下降61.00%。
从解禁数量上来看,解禁数量超过5亿股以上的上市公司有1家,8家上市公司解禁数量介于1亿股~5亿股之间,另外还有15家上市公司的解禁数量超千万股。其中解禁数量排名前三的有卓郎智能、深赛格、中科软。解禁数量分别为7.71亿股、4.51亿股、2.82亿股。而解禁压力集中在2020年09月07日,解禁数量为20.56亿股,占到总体解禁数量的64.97%。

从解禁市值上来看,以最近一个交易收盘价来测算解禁市值,有9家解禁市值处于10亿元至100亿元。解禁市值处于1亿元至10亿元的有15家。其中解禁市值排名前三的有金域医学、中科软、卓郎智能,解禁市值分别为202.34亿元、163.98亿元、38.17亿元。

从解禁公司股价表现来看,上一周有19家股价上涨,其中全信股份、建研院、弘信电子涨幅居前,分别上涨21.42%、9.88%、8.47%。8家股价下降,其中深赛格、经纬辉开、露笑科技跌幅居前,分别下跌5.06%、3.61%、2.35%。
解禁股数据一览:
| 公司简称 | 解禁日期 | 解禁数量 | 解禁市值 | 解禁股占总股本比例(%) | 近一周涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 卓郎智能 | 2020-09-07 | 7.71亿股 | 38.17亿元 | 40.69% | 0.21% |
| 深赛格 | 2020-09-07 | 4.51亿股 | 36.43亿元 | 36.49% | -5.06% |
| 电工合金 | 2020-09-07 | 1.56亿股 | 28.63亿元 | 75.00% | 4.81% |
| 维科技术 | 2020-09-07 | 1.13亿股 | 7.58亿元 | 26.77% | 3.52% |
| 意华股份 | 2020-09-07 | 1.02亿股 | 36.79亿元 | 59.85% | 1.76% |
| 建研院 | 2020-09-07 | 9698.60万股 | 8.82亿元 | 32.52% | 9.88% |
| 众源新材 | 2020-09-07 | 9328.65万股 | 8.69亿元 | 38.26% | -1.74% |
| 天安新材 | 2020-09-07 | 7378.93万股 | 5.95亿元 | 35.94% | -0.87% |
| 瑞达期货 | 2020-09-07 | 6368.00万股 | 18.42亿元 | 14.32% | 0.60% |
| 露笑科技 | 2020-09-07 | 3712.36万股 | 2.42亿元 | 2.46% | -2.35% |
| *ST奋达 | 2020-09-07 | 2983.52万股 | 1.80亿元 | 1.64% | 4.70% |
| 合纵科技 | 2020-09-07 | 1635.27万股 | 1.19亿元 | 1.97% | 7.41% |
| 安博通 | 2020-09-07 | 1570.50万股 | 13.63亿元 | 30.69% | -0.78% |
| 南都电源 | 2020-09-07 | 1267.04万股 | 1.94亿元 | 1.48% | 1.34% |
| 华宇软件 | 2020-09-07 | 1020.94万股 | 2.55亿元 | 1.26% | -0.95% |
| 广东骏亚 | 2020-09-07 | 957.48万股 | 1.62亿元 | 4.26% | 3.97% |
| 汉邦高科 | 2020-09-07 | 353.80万股 | 5165.44万元 | 1.19% | 3.10% |
| 全信股份 | 2020-09-07 | 22.54万股 | 338.16万元 | 0.08% | 21.42% |
| 鸿达兴业 | 2020-09-08 | 3280.27万股 | 1.26亿元 | 1.27% | 0.00% |
| 兆丰股份 | 2020-09-08 | 517.86万股 | 3.60亿元 | 7.77% | -1.26% |
| 中科软 | 2020-09-09 | 2.82亿股 | 163.98亿元 | 66.56% | 2.83% |
| 金域医学 | 2020-09-09 | 1.78亿股 | 202.34亿元 | 38.93% | 4.64% |
| 创业黑马 | 2020-09-09 | 2162.66万股 | 5.55亿元 | 22.72% | 5.81% |
| 华海药业 | 2020-09-10 | 7868.55万股 | 34.31亿元 | 5.41% | 6.93% |
| 经纬辉开 | 2020-09-10 | 7275.00万股 | 10.91亿元 | 15.66% | -3.61% |
| 弘信电子 | 2020-09-10 | 3928.49万股 | 7.65亿元 | 11.50% | 8.47% |
| 银都股份 | 2020-09-11 | 2.44亿股 | 28.18亿元 | 59.61% | 5.60% |
| 四川路桥 | 2020-09-11 | 1.53亿股 | 6.84亿元 | 4.15% | 1.60% |
出品:21世纪经济报道,南财AI新闻实验室
作者:FutureWriter
数据支持:飞笛科技
声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。
微沸点简介:国内首个基于事件与社交情绪大数据的上市公司风险预警系统。面对上市公司进行情绪监测、事件归因、风险异动查询及追踪回溯、实时信息查询、每日风险日报输出、竞品信息查询、发现股票风险&机会并通知。为金融机构、上市公司等提供了专业、高效、便捷的社交舆论风险提醒服务。
(作者:FutureWriter )
评论